Ref. 10953   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 10953
Método Itinerario vehiculo
Observatorio
Fecha 30/01/13
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio 08:30:00
Hora de finalización 18:00:00
Tiempo de observación 9 h 30 m
Número de usuarios 2
Número de observaciones 97 [ver listado]
Número de especies 97
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones

Madrid-Santander





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
mariano76 Mariano Martínez López 08:30:00 18:00:00 9 h 30 m 0
oskitar Oscar Vilches 08:30:00 18:00:00 9 h 30 m 97








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Busardo ratonero Buteo buteo 17 19 13 1
Milano real Milvus milvus 10 14 9 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 5 5 5 1
Buitre leonado Gyps fulvus 4 22 4 1
Garza real Ardea cinerea 4 9 3 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 3 18 1 1
Alca común Alca torda 3 5 2 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 3 90 2 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 3 17 2 1
Garceta común Egretta garzetta 2 9 2 1
Cuervo grande Corvus corax 2 2 2 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 2 4 2 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 2 9 1 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 2 38 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 2 55 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 2 7 1 1
Urraca común Pica pica 2 15 2 1
Gaviota sombría Larus fuscus 2 155 2 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 30 1 1
Gavión atlántico Larus marinus 1 2 1 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 1 9 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 1 1 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 1 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 1 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 1 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 5 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 200 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 1 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 225 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 1 1 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 15 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 1 40 1 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 1 1 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 1 2 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 1 1 1 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 1 6 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 5 1 1
Negrón común Melanitta nigra 1 3 1 1
Carbonero común Parus major 1 1 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 10 1 1
Alondra común Alauda arvensis 1 4 1 1
Correlimos oscuro Calidris maritima 1 1 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License