Ref. 10972   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 10972
Método Observatorio
Observatorio
Fecha 03/05/11
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio 08:00:00
Hora de finalización 14:00:00
Tiempo de observación 6 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 51 [ver listado]
Número de especies 51
Cielo PN - Presencia de nubes
Precipitaciones 1 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad 7 - De 10.000 a 20.000 m. Atmósfera diáfana, buena visibilidad


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 08:00:00 14:00:00 6 h 00 m 51








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Mito común Aegithalos caudatus 1 1 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 1 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Autillo europeo Otus scops 1 1 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 1 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 1 1 1
Alcaudón común Lanius senator 1 1 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 1 1 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 1 1 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 1 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 1 1 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 1 1 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 1 1 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 1 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 1 1 1
Azor común Accipiter gentilis 1 1 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 1 1 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 1 1 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 1 1 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 1 1 1
Cuco común Cuculus canorus 1 1 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 1 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 6 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 1 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 1 1 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 1 1 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 1 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 1 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 1 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 65 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 1 1 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 1 1 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 1 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 2 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 1 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 1 1 1
Pito real Picus viridis 1 1 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 1 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 1 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 1 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1
Urraca común Pica pica 1 1 1 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 1 1 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 2 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License