Ref. 11223   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 11223
Método Itinerario vehiculo
Observatorio
Fecha 30/01/14
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio 11:00:00
Hora de finalización 19:30:00
Tiempo de observación 8 h 30 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 60 [ver listado]
Número de especies 60
Cielo PN - Presencia de nubes
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 3 - Brisa debil
Dirección del viento 0
Visibilidad 7 - De 10.000 a 20.000 m. Atmósfera diáfana, buena visibilidad


Anotaciones

Carretera Los Barrios-Facinas y La Janda. CA.





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
jotaeme José María García Gutiérrez 11:00:00 19:30:00 8 h 30 m 60








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Jilguero europeo Carduelis carduelis 3 48 3 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 2 6 2 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 2 44 2 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 2 2 2 1
Escribano triguero Emberiza calandra 2 7 2 1
Cogujada común Galerida cristata 2 5 2 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 2 16 2 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 2 25 2 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 1 1 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 3 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 27 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 2 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 1 1 1
Grulla común Grus grus 1 39 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 6 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 15 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 1 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 14 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 1 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 2 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 7 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 2 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 14 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 4 1 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 10 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 3 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 1 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 2 1 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 1 1 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 4 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 8 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 12 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 1 5 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 100 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 2 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 4 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 2 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 4 1 1
Elanio común Elanus caeruleus 1 1 1 1
Gorrión molinero Passer montanus 1 1 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 2 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 1 1 1 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 1 2 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 1 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 4 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 3 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License