Ref. 11889   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 11889
Método Itinerario caminando
Observatorio
Fecha 26/04/19
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio 09:00:00
Hora de finalización 13:00:00
Tiempo de observación 4 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 163 [ver listado]
Número de especies 163
Cielo PN - Presencia de nubes
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 1 - Calma
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones

Censo aves Soto del Real 1





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 09:00:00 13:00:00 4 h 00 m 163








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 9 14 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 7 14 1 1
Carbonero común Parus major 7 16 1 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 7 18 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 6 9 1 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 6 15 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 5 10 1 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 5 5 1 1
Mirlo común Turdus merula 5 10 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 4 24 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 4 9 1 1
Trepador azul Sitta europaea 4 10 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 4 29 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 4 11 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 4 6 1 1
Gorrión común Passer domesticus 4 40 1 1
Pito real Picus viridis 3 3 1 1
Águila calzada Aquila pennata 3 4 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 3 4 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 3 6 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 3 21 1 1
Cuco común Cuculus canorus 3 3 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 3 4 1 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 3 10 1 1
Avión común Delichon urbicum 3 14 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 3 4 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 3 5 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 3 5 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 3 6 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 2 2 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 2 8 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 2 2 1 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 2 8 1 1
Milano real Milvus milvus 2 2 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 2 2 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 2 2 1 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 2 6 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 1 1 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 1 1 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 1 1 1 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 1 3 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 1 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 1 1 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 1 1 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 2 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 1 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 1 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 1 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 2 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 2 1 1
Urraca común Pica pica 1 8 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 3 1 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 1 1 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 2 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 1 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 1 1 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 1 2 1 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 1 3 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License