Ref. 12020   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12020
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Santillana
Fecha 07/11/21
UTM 10x10 30TVL30
UTM 1x1 30/431720/4509555/
Hora de inicio 10:00:00
Hora de finalización 14:00:00
Tiempo de observación 4 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 58 [ver listado]
Número de especies 58
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 10:00:00 14:00:00 4 h 00 m 58








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 2 6 1 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 1 4 1 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 1 2 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 25 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 70 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 4 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 650 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 1 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 15 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 7 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 60 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 5 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 3 1 1
Colimbo grande Gavia immer 1 1 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 50 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 40 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 30 1 1
Azor común Accipiter gentilis 1 1 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 14 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 45 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 6 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 2 1 1
Silbón europeo Anas penelope 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 3 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 425 1 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 1 6 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 6 1 1
Milano real Milvus milvus 1 4 1 1
Urraca común Pica pica 1 16 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 13 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 8 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 5 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 95 1 1
Alondra común Alauda arvensis 1 6 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 1 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 12 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 25 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 4 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 3 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 3 1 1
Carbonero común Parus major 1 4 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 5 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 2 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 21 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 15 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 2 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 6 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 40 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 8 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 6 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License