Ref. 12061   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12061
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Pedrezuela
Fecha 25/02/22
UTM 10x10 30TVL41
UTM 1x1 30/443284/4514511/
Hora de inicio 10:00:00
Hora de finalización 11:00:00
Tiempo de observación 1 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 39 [ver listado]
Número de especies 39
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 10:00:00 11:00:00 1 h 00 m 39








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cerceta común Anas crecca 2 105 1 1
Urraca común Pica pica 1 12 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 3 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 6 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 2 1 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 1 1 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 1 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 15 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 2 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 2 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 1 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 5 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 75 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 3 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 4 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 5 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 2 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 2 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 6 1 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 1 1 1 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 1 1 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 8 1 1
Focha común Fulica atra 1 130 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 55 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 6 1 1
Carbonero común Parus major 1 4 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 5 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 6 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 38 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 3 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 16 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 2 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License