Ref. 12109   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12109
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Pedrezuela
Fecha 24/06/22
UTM 10x10 30TVL41
UTM 1x1 30/443284/4514511/
Hora de inicio 07:00:00
Hora de finalización 09:00:00
Tiempo de observación 2 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 48 [ver listado]
Número de especies 48
Cielo -
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones

Embalse de Pedrezuela





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 07:00:00 09:00:00 2 h 00 m 48








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Gorrión común Passer domesticus 2 60 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 2 15 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 2 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 1 1 1
Focha común Fulica atra 1 43 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 4 1 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 1 3 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 8 1 1
Urraca común Pica pica 1 12 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 3 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 56 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 10 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 4 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 4 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 5 1 1
Gorrión molinero Passer montanus 1 4 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 4 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 16 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 55 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 10 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 3 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 4 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 145 1 1
Carbonero común Parus major 1 4 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 5 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 26 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Vencejo común Apus apus 1 75 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 7 1 1
Milano real Milvus milvus 1 2 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 3 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 1 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 3 1 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 1 1 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 25 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 8 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 7 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 20 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 2 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 3 1 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 16 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 1 3 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License