Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 188156 observaciones y 414 especies registradas a 21/10/2026 por 344 voluntarios.


Últimos 3 días: 215 observaciones y 47 especies registradas por 1 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
189005 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Almería 30SXG13 3 pacopa 0
189006 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2026-10-18 Almería 30SXG13 1 pacopa 0
189007 Hirundo rustica Golondrina común 2026-10-18 Almería 30SXG13 1 pacopa 0
189008 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Almería 30SXG12 10 pacopa 0
189009 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Almería 30SXG12 14 pacopa 0
189010 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2026-10-18 Almería 30SXG12 7 pacopa 0
189011 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SXG02 8 pacopa 0
189012 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SXG02 15 pacopa 0
189013 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Almería 30SXG02 3 pacopa 0
189014 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SXG02 5 pacopa 0
189015 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SXG02 4 pacopa 0
189016 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2026-10-18 Almería 30SXG02 1 pacopa
189017 Turdus merula Mirlo común 2026-10-18 Almería 30SXG01 1 pacopa 0
189018 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Almería 30SXG01 15 pacopa 0
189019 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SXG02 22 pacopa 0
189020 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SXG02 72 pacopa 0
189021 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SXG02 15 pacopa 0
189022 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Almería 30SXG02 6 pacopa 0
189023 Athene noctua Mochuelo común 2026-10-18 Almería 30SXG02 1 pacopa 0
189024 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-10-18 Almería 30SXG02 2 pacopa 0
189025 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SXG02 2 pacopa 0
189026 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SWG92 2 pacopa 0
189027 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG92 2 pacopa 0
189028 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Almería 30SWG92 1 pacopa 0
189029 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG93 5 pacopa 0
189030 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SWG93 15 pacopa 0
189031 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SWG93 2 pacopa 0
189032 Aquila chrysaetos Águila real 2026-10-18 Almería 30SWG93 1 pacopa 0
189033 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SWG93 10 pacopa 0
189034 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Almería 30SWG93 5 pacopa 0
189035 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Almería 30SWG94 1 pacopa 0
189036 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-18 Almería 30SWG94 2 pacopa 0
189037 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG94 1 pacopa 0
189038 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG94 1 pacopa 0
189039 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SWG94 2 pacopa 0
189040 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SWG94 6 pacopa 0
189041 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG94 1 pacopa 0
189042 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG94 2 pacopa 0
189043 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SWG94 10 pacopa 0
189044 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Almería 30SWG94 7 pacopa 0
189045 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SWG94 30 pacopa 0
189046 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG94 3 pacopa 0
189047 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Almería 30SWG94 2 pacopa 0
189048 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Almería 30SWG94 11 pacopa 0
189049 Upupa epops Abubilla 2026-10-18 Almería 30SWG94 1 pacopa 0
189050 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Almería 30SWG94 2 pacopa 0
189051 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Almería 30SWG94 37 pacopa 0
188986 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2026-10-18 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188987 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2026-10-18 Murcia 30SXG34 7 pacopa 0
188988 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2026-10-18 Murcia 30SXG34 12 pacopa 0
188989 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188990 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188991 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188992 Delichon urbicum Avión común 2026-10-18 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188993 Turdus merula Mirlo común 2026-10-18 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188994 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2026-10-18 Murcia 30SXG34 32 pacopa 0
188995 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Murcia 30SXG34 71 pacopa 0
188996 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188997 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG24 5 pacopa 0
188998 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Murcia 30SXG24 10 pacopa 0
188999 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Murcia 30SXG23 9 pacopa 0
189000 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG23 5 pacopa 0
189001 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-10-18 Murcia 30SXG23 2 pacopa 0
189002 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Murcia 30SXG23 4 pacopa 0
189003 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Murcia 30SXG23 7 pacopa 0
189004 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Murcia 30SXG23 5 pacopa 0
189052 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Murcia 30SXG05 3 pacopa 0
189053 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Murcia 30SXG05 1 pacopa 0
189054 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Murcia 30SXG05 1 pacopa 0
189055 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG05 27 pacopa 0
189056 Pica pica Urraca común 2026-10-18 Murcia 30SXG05 2 pacopa 0
189057 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG05 15 pacopa 0
189058 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Murcia 30SXG05 10 pacopa 0
189059 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-18 Murcia 30SXG05 17 pacopa 0
189060 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2026-10-18 Murcia 30SXG05 5 pacopa 0
189061 Apus apus Vencejo común 2026-10-18 Murcia 30SXG05 6 pacopa 0
189062 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2026-10-18 Murcia 30SXG05 1 pacopa 0
189063 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Murcia 30SXG05 3 pacopa 0
189064 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Murcia 30SXG05 1 pacopa 0
189065 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG05 12 pacopa 0
189066 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-10-18 Murcia 30SXG05 2 pacopa 0
189067 Monticola solitarius Roquero solitario 2026-10-18 Murcia 30SXG05 1 pacopa 0
189068 Oenanthe leucura Collalba negra 2026-10-18 Murcia 30SXG05 1 pacopa 0
189069 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG05 15 pacopa 0
189070 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Murcia 30SXG05 1 pacopa 0
189071 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG15 9 pacopa 0
189072 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Murcia 30SXG15 12 pacopa 0
189073 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-18 Murcia 30SXG05 2 pacopa 0
189074 Oenanthe hispanica Collalba rubia 2026-10-18 Murcia 30SXG15 2 pacopa 0
189075 Aquila fasciata Águila perdicera 2026-10-18 Murcia 30SXG15 1 pacopa 0
189076 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Murcia 30SXG15 2 pacopa 0
189077 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-18 Murcia 30SXG15 2 pacopa 0
189078 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-18 Murcia 30SXG14 3 pacopa 0
189079 Emberiza calandra Escribano triguero 2026-10-18 Murcia 30SXG14 2 pacopa 0
189080 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2026-10-18 Murcia 30SXG14 1 pacopa 0
189081 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-18 Murcia 30SXG24 15 pacopa 0
189082 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Murcia 30SXG24 1 pacopa 0
189083 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
189084 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-18 Murcia 30SXG24 1 pacopa 0
189085 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
189086 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-18 Murcia 30SXG34 8 pacopa 0
189087 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-18 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
189088 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2026-10-18 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
189089 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
189090 Delichon urbicum Avión común 2026-10-19 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
189091 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG24 32 pacopa 0
189092 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG24 6 pacopa 0
189093 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXG24 104 pacopa 0
189094 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-19 Murcia 30SXG24 28 pacopa 0
189095 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG25 22 pacopa 0
189096 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG15 2 pacopa 0
189097 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-10-19 Murcia 30SXG15 1 pacopa 0
189098 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXG15 5 pacopa 0
189099 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXG16 1 pacopa 0
189100 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG16 10 pacopa 0
189101 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXG16 12 pacopa 0
189102 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXG16 2 pacopa 0
189103 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-10-19 Murcia 30SXG16 3 pacopa 0
189104 Columba livia Paloma bravía 2026-10-19 Murcia 30SXG16 11 pacopa 0
189105 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXG16 2 pacopa 0
189106 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG16 12 pacopa 0
189107 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG17 9 pacopa 0
189108 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXG17 7 pacopa 0
189109 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXG17 7 pacopa 0
189110 Columba livia Paloma bravía 2026-10-19 Murcia 30SXG17 32 pacopa 0
189111 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG27 17 pacopa 0
189112 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXG27 8 pacopa 0
189113 Athene noctua Mochuelo común 2026-10-19 Murcia 30SXG17 1 pacopa 0
189114 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXG17 1 pacopa 0
189115 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXG17 1 pacopa 0
189116 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXG17 1 pacopa 0
189117 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2026-10-19 Murcia 30SXG17 2 pacopa 0
189118 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXG17 2 pacopa 0
189119 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXG17 2 pacopa 0
189120 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXG08 3 pacopa 0
189121 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXG08 10 pacopa 0
189122 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXG08 5 pacopa 0
189123 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXG08 32 pacopa 0
189124 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXG08 11 pacopa 0
189125 Dendrocopos major Pico picapinos 2026-10-19 Murcia 30SXG08 1 pacopa 0
189126 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXG08 4 pacopa 0
189127 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 2 pacopa 0
189128 Athene noctua Mochuelo común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189129 Oenanthe hispanica Collalba rubia 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189130 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189131 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG09 2 pacopa 0
189132 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-10-19 Murcia 30SXG09 2 pacopa 0
189133 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXG09 7 pacopa 0
189134 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXG09 15 pacopa 0
189135 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 2 pacopa 0
189136 Oenanthe hispanica Collalba rubia 2026-10-19 Murcia 30SXG09 2 pacopa 0
189137 Corvus corone Corneja negra 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189138 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189139 Emberiza calandra Escribano triguero 2026-10-19 Murcia 30SXG09 2 pacopa 0
189140 Buteo buteo Busardo ratonero 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189141 Lanius meridionalis Alcaudón real 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189142 Parus major Carbonero común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189143 Tetrax tetrax Sisón común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 3 pacopa 0
189144 Corvus corone Corneja negra 2026-10-19 Murcia 30SXG09 10 pacopa 0
189145 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 4 pacopa 0
189146 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189147 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXH00 1 pacopa 0
189148 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXH00 1 pacopa 0
189149 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-10-19 Murcia 30SXH00 3 pacopa 0
189150 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2026-10-19 Murcia 30SXH00 8 pacopa 0
189151 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXH00 8 pacopa 0
189152 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXH00 1 pacopa 0
189153 Falco subbuteo Alcotán europeo 2026-10-19 Murcia 30SXG09 1 pacopa 0
189154 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXG09 3 pacopa 0
189155 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXH00 1 pacopa 0
189156 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXH00 1 pacopa 0
189157 Corvus corax Cuervo grande 2026-10-19 Murcia 30SWG99 2 pacopa 0
189158 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXH00 3 pacopa 0
189159 Alectoris rufa Perdiz roja 2026-10-19 Murcia 30SXH00 3 pacopa 0
189160 Turdus merula Mirlo común 2026-10-19 Murcia 30SXH01 1 pacopa 0
189161 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH01 1 pacopa 0
189162 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXH01 1 pacopa 0
189163 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2026-10-19 Murcia 30SXH01 1 pacopa 0
189164 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXH01 5 pacopa 0
189165 Corvus corax Cuervo grande 2026-10-19 Murcia 30SXH11 2 pacopa 0
189166 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXH11 1 pacopa 0
189167 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2026-10-19 Murcia 30SXH11 7 pacopa 0
189168 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2026-10-19 Murcia 30SXH11 1 pacopa 0
189169 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH11 5 pacopa 0
189170 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2026-10-19 Murcia 30SXH21 1 pacopa 0
189171 Galerida cristata Cogujada común 2026-10-19 Murcia 30SXH21 2 pacopa 0
189172 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-10-19 Murcia 30SXH21 1 pacopa 0
189173 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH21 15 pacopa 0
189174 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXH21 10 pacopa 0
189175 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH31 33 pacopa 0
189176 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXH31 5 pacopa 0
189177 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXH31 9 pacopa 0
189178 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXH31 1 pacopa 0
189179 Passer domesticus Gorrión común 2026-10-19 Murcia 30SXH31 25 pacopa 0
189180 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXH31 2 pacopa 0
189181 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-10-19 Murcia 30SXH31 2 pacopa 0
189182 Alectoris rufa Perdiz roja 2026-10-19 Murcia 30SXH31 11 pacopa 0
189183 Alectoris rufa Perdiz roja 2026-10-19 Murcia 30SXH41 3 pacopa 0
189184 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-10-19 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
189185 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
189186 Turdus philomelos Zorzal común 2026-10-19 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
189187 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-10-19 Murcia 30SXH41 31 pacopa 0
189188 Ardea cinerea Garza real 2026-10-19 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
189189 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2026-10-19 Murcia 30SXH41 4 pacopa 0
189190 Pica pica Urraca común 2026-10-19 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
189191 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-10-19 Murcia 30SXH41 4 pacopa 0
189192 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2026-10-19 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
189193 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-10-19 Murcia 30SXH41 19 pacopa 0
189194 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH41 4 pacopa 0
189195 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH41 15 pacopa 0
189196 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH41 4 pacopa 0
189197 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-10-19 Murcia 30SXH41 52 pacopa 0
189198 Athene noctua Mochuelo común 2026-10-19 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
189199 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-10-20 Murcia 30SXH41 25 pacopa 0
189200 Pica pica Urraca común 2026-10-20 Murcia 30SXH41 3 pacopa 0



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License