Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 187837 observaciones y 414 especies registradas a 28/09/2026 por 344 voluntarios.


Último año: 1765 observaciones y 177 especies registradas por 9 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
188313 Falco peregrinus Halcón peregrino 2026-08-18 Asturias 29TQH27 1 fjnq01 0
188314 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-08-18 Asturias 29TQH27 1 fjnq01 0
188315 Buteo buteo Busardo ratonero 2026-08-18 Asturias 29TQH27 1 fjnq01 0
188316 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-08-18 Asturias 29TQH27 4 fjnq01 0
188308 Pica pica Urraca común 2026-08-17 Badajoz 29SQD21 1 fjnq01 0
188309 Serinus serinus Serín verdecillo 2026-08-17 Badajoz 29SQD21 2 fjnq01 0
188310 Passer domesticus Gorrión común 2026-08-17 Badajoz 29SQD21 1 fjnq01 0
188311 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-08-17 Badajoz 29SQD21 2 fjnq01 0
188312 Pica pica Urraca común 2026-08-17 Badajoz 29SQD21 1 fjnq01 0
188318 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-21 Cáceres 29SQE50 1 fjnq01 0
188319 Upupa epops Abubilla 2026-08-21 Cáceres 29SQE50 1 fjnq01 0
188320 Galerida cristata Cogujada común 2026-08-21 Cáceres 29SQE50 1 fjnq01 0
187100 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2025-09-29 Cádiz 30STF80 14 fjnq01 0
187202 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2025-10-26 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 0
187523 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2025-12-08 Cádiz 30STF84 2 fjnq01 0
187524 Ardea cinerea Garza real 2025-12-08 Cádiz 30STF84 1 fjnq01 0
187536 Ardea cinerea Garza real 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187537 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187538 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187539 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187577 Delichon urbicum Avión común 2025-12-22 Cádiz 30STF91 1 fjnq01 0
187600 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187601 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 4 juanma 0
187602 Columba livia Paloma bravía 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 30 juanma 0
187603 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187604 Turdus merula Mirlo común 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187605 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187606 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 50 juanma 0
187607 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187608 Alcedo atthis Martín pescador común 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 40 juanma 0
187609 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 50 juanma 0
187634 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187635 Gallinula chloropus Gallineta común 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187636 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187637 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187638 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 2 juanma 0
187639 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187640 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187641 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187642 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187643 Turdus merula Mirlo común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187644 Columba livia Paloma bravía 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 10 juanma
187645 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 2 juanma
187646 Chloris chloris Verderón común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187647 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 4 juanma
187674 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187675 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187676 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187677 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187678 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187679 Columba livia Paloma bravía 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187680 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 20 juanma 0
187681 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 5 juanma
187682 Turdus merula Mirlo común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187683 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187684 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 15 juanma 0
187685 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 15 juanma 0
187686 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187687 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 20 juanma
187688 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 13 juanma 0
187689 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187690 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 30 juanma
187691 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187692 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187693 Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187694 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 2 juanma 0
187695 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187696 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187697 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187698 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187699 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187703 Psittacula krameri Cotorra de Kramer 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187708 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187709 Columba livia Paloma bravía 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187710 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187711 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187712 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187713 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187720 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-22 Cádiz 30STF38 3 juanma
187721 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 3 juanma
187722 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187723 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187724 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187725 Pica pica Urraca común 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 1 juanma
187726 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187727 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187728 Columba livia Paloma bravía 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187729 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187730 Turdus merula Mirlo común 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187731 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 5 juanma
187732 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187733 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187734 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187735 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187736 Columba livia Paloma bravía 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187737 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187738 Egretta alba Garceta grande 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187739 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 5 juanma
187740 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187741 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 100 juanma
187742 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 5 juanma
187743 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 3 juanma
187744 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-26 Cádiz 29SQA65 4 juanma
187745 Columba livia Paloma bravía 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187746 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187747 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187748 Turdus merula Mirlo común 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187749 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187750 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187751 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187752 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187753 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187754 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187755 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187756 Pica pica Urraca común 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187757 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187758 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187759 Columba livia Paloma bravía 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187760 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 3 juanma
187761 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 1 juanma
187762 Ardea cinerea Garza real 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 1 juanma
187763 Columba livia Paloma bravía 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 2 juanma
187764 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 1 juanma
187765 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187766 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187767 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187768 Turdus merula Mirlo común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187769 Parus major Carbonero común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187770 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187771 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187772 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187773 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187774 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187775 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187780 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187781 Columba livia Paloma bravía 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187817 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187818 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187819 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187820 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187821 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 20 juanma
187822 Pica pica Urraca común 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187823 Pica pica Urraca común 2025-12-31 Cádiz 29SQA54 5 juanma
187824 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-31 Cádiz 29SQA54 1 juanma
187825 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-31 Cádiz 29SQA65 20 juanma
187826 Pica pica Urraca común 2025-12-31 Cádiz 29SQA66 1 juanma
187827 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-31 Cádiz 29SQA66 3 juanma
187828 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-12-31 Cádiz 29SQA67 1 juanma
187829 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-31 Cádiz 29SQA68 2 juanma
188114 Pandion haliaetus Águila pescadora 2026-02-03 Cádiz 30STF80 1 fjnq01 0
188115 Pandion haliaetus Águila pescadora 2026-02-10 Cádiz 30STF80 1 fjnq01 0
188203 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-04-18 Cádiz 30STF96 15 fjnq01 0
188204 Corvus corax Cuervo grande 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188205 Delichon urbicum Avión común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 6 fjnq01 0
188206 Apus apus Vencejo común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 20 fjnq01 0
188207 Apus apus Vencejo común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188208 Apus apus Vencejo común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 6 fjnq01 0
188209 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 3 fjnq01 0
188210 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-04-18 Cádiz 30STF96 2 fjnq01 0
188211 Parus major Carbonero común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188212 Periparus ater Carbonero garrapinos 2026-04-18 Cádiz 30STF96 2 fjnq01 0
188213 Aquila pennata Águila calzada 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188214 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2026-04-18 Cádiz 30STF96 5 fjnq01 0
188215 Serinus serinus Serín verdecillo 2026-04-18 Cádiz 30STF96 6 fjnq01 0
188216 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 2 fjnq01 0
188234 Aythya fuligula Porrón moñudo 2026-05-07 Cádiz 29SQA65 1 fjnq01 0
188321 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 12 maríars 12277
188322 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188323 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188324 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188325 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 3 tonired 12277
188326 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 11 tonired 12277
188327 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188328 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 40 tonired 12277
188329 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 18 tonired 12277
188330 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188331 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188332 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 10 tonired 12277
188333 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 3 tonired 12277
188334 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188335 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188336 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188337 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188338 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 4 tonired 12277
188339 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188340 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 8 tonired 12277
188341 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-08-22 Cádiz 30STE69 3 tonired 12277
188342 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188343 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188344 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188345 Apus apus Vencejo común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188346 Corvus corax Cuervo grande 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188347 Circus cyaneus Aguilucho pálido 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188348 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188349 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188350 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188351 Apus apus Vencejo común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 5 tonired 12277
188352 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188353 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-08-22 Cádiz 30STE69 7 tonired 12277
188354 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-08-22 Cádiz 30STE69 7 tonired 12277
188355 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-08-22 Cádiz 30STE69 7 tonired 12277
188356 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-08-22 Cádiz 30STE69 7 tonired 12277
188357 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-08-22 Cádiz 30STE69 7 tonired 12277
188358 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188359 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 4 tonired 12277
188360 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188361 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188362 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 4 tonired 12277
188363 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188364 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188365 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188366 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188367 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188368 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188369 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 4 tonired 12277
188370 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188371 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188372 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 7 tonired 12277
188373 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188374 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188375 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 8 tonired 12277
188376 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188377 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188378 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188379 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188380 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188381 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188382 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188383 Apus apus Vencejo común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188384 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188385 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188386 Hirundo rustica Golondrina común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188387 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188388 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 3 tonired 12277
188389 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188390 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188391 Apus pallidus Vencejo pálido 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188392 Apus apus Vencejo común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 3 tonired 12277
188393 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 17 tonired 12277
188394 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188395 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188396 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 maríars 12277
188397 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 maríars 12277
188398 Apus apus Vencejo común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 maríars 12277
188399 Gyps rueppellii Buitre moteado 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188400 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 3 tonired 12277
188401 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188402 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188403 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188404 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188405 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188406 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188407 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 4 tonired 12277
188408 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188409 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188410 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 tonired 12277
188411 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 tonired 12277
188412 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 maríars 12277
188413 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 maríars 12277
188414 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-22 Cádiz 30STE69 1 maríars 12277
188415 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 maríars 12277
188416 Milvus migrans Milano negro 2026-08-22 Cádiz 30STE69 2 maríars 12277
188417 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 115 tonired 12278
188418 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-23 Cádiz 30STE69 7 tonired 12278
188419 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 2 tonired 12278
188420 Milvus migrans Milano negro 2026-08-23 Cádiz 30STE69 3 tonired 12278
188421 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 32 tonired 12278
188422 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188423 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188424 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 4 tonired 12278
188425 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188426 Milvus migrans Milano negro 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188427 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 57 tonired 12278
188428 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 53 tonired 12278
188429 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 24 tonired 12278
188430 Apus pallidus Vencejo pálido 2026-08-23 Cádiz 30STE69 6 tonired 12278
188431 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188432 Milvus migrans Milano negro 2026-08-23 Cádiz 30STE69 11 tonired 12278
188433 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 2 tonired 12278
188434 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 3 tonired 12278
188435 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-23 Cádiz 30STE69 4 tonired 12278
188436 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 16 tonired 12278
188437 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188438 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 30 maríars 12278
188439 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-23 Cádiz 30STE69 4 maríars 12278
188440 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188441 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 2 tonired 12278
188442 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188443 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 2 tonired 12278
188444 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188445 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 25 tonired 12278
188446 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188447 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 30 tonired 12278
188448 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 10 tonired 12278
188449 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188450 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 12 tonired 12278
188451 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188452 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188453 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 3 tonired 12278
188454 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-08-23 Cádiz 30STE69 5 tonired 12278
188455 Aquila pennata Águila calzada 2026-08-23 Cádiz 30STE69 1 tonired 12278
188456 Pernis apivorus Abejero europeo 2026-08-23 Cádiz 30STE69 11 tonired 12278
