Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 183236 observaciones y 412 especies registradas a 16/03/2025 por 336 voluntarios.


Últimos 90 días: 461 observaciones y 109 especies registradas por 3 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
183887 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2024-12-27 Almería 30SXG02 2 pacopa 0
183888 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-27 Almería 30SXG02 2 pacopa 0
183889 Fulica atra Focha común 2024-12-27 Almería 30SXG02 35 pacopa 0
183890 Anas clypeata Cuchara común 2024-12-27 Almería 30SXG02 20 pacopa 0
183891 Tadorna tadorna Tarro blanco 2024-12-27 Almería 30SXG02 13 pacopa 0
183892 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2024-12-27 Almería 30SXG02 17 pacopa 0
183893 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-27 Almería 30SXG02 20 pacopa 0
183894 Oenanthe leucura Collalba negra 2024-12-27 Almería 30SXG00 1 pacopa 0
183895 Oenanthe leucura Collalba negra 2024-12-27 Almería 30SXG00 1 pacopa 0
183896 Anthus pratensis Bisbita pratense 2024-12-27 Almería 30SXG00 7 pacopa 0
183897 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2024-12-27 Almería 30SXG00 3 pacopa 0
183898 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-27 Almería 30SXG00 3 pacopa 0
183899 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-28 Almería 30SWF67 450 pacopa 0
183900 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-28 Almería 30SWF67 450 pacopa 0
183901 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-28 Almería 30SWF67 10 pacopa 0
183902 Corvus monedula Grajilla occidental 2024-12-28 Almería 30SWF67 13 pacopa 0
183903 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2024-12-28 Almería 30SWF67 25 pacopa 0
183904 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2024-12-28 Almería 30SWF67 15 pacopa 0
183905 Tringa glareola Andarríos bastardo 2024-12-28 Almería 30SWF67 1 pacopa 0
183906 Anas clypeata Cuchara común 2024-12-28 Almería 30SWF67 22 pacopa 0
183907 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2024-12-28 Almería 30SWF67 20 pacopa 0
183908 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-28 Almería 30SWF67 7 pacopa 0
183909 Egretta alba Garceta grande 2024-12-28 Almería 30SWF67 1 pacopa 0
183910 Limosa limosa Aguja colinegra 2024-12-28 Almería 30SWF67 1 pacopa 0
183911 Calidris alpina Correlimos común 2024-12-28 Almería 30SWF67 10 pacopa 0
183912 Recurvirostra avosetta Avoceta común 2024-12-28 Almería 30SWF67 1 pacopa 0
183913 Egretta garzetta Garceta común 2024-12-28 Almería 30SWF67 2 pacopa 0
183914 Tadorna tadorna Tarro blanco 2024-12-28 Almería 30SWF67 7 pacopa 0
183919 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-28 Cádiz 30STF80 9 pacopa 0
183920 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2024-12-28 Cádiz 30STF80 3 pacopa 0
183921 Motacilla alba Lavandera blanca 2024-12-29 Cádiz 30STF50 1 pacopa 12234
183922 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2024-12-29 Cádiz 30STF50 10 pacopa 12234
183923 Motacilla alba Lavandera blanca 2024-12-29 Cádiz 30STF40 1 pacopa 12234
183924 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-29 Cádiz 30STF40 4 pacopa 12234
183925 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-29 Cádiz 30STF40 14 pacopa 12234
183926 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-29 Cádiz 30STF40 7 pacopa 12234
183927 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2024-12-29 Cádiz 30STF40 1 pacopa 12234
183928 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183929 Motacilla alba Lavandera blanca 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183930 Tringa totanus Archibebe común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183931 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 5 pacopa 12234
183932 Calidris alpina Correlimos común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 64 pacopa 12234
183933 Tadorna tadorna Tarro blanco 2024-12-29 Cádiz 30STF30 10 pacopa 12234
183934 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183935 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-29 Cádiz 30STF30 50 pacopa 12234
183936 Recurvirostra avosetta Avoceta común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 9 pacopa 12234
183937 Tringa nebularia Archibebe claro 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183938 Calidris alpina Correlimos común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 179 pacopa 12234
183939 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2024-12-29 Cádiz 30STF30 7 pacopa 12234
183940 Larus fuscus Gaviota sombría 2024-12-29 Cádiz 30STF30 21 pacopa 12234
183941 Tadorna tadorna Tarro blanco 2024-12-29 Cádiz 30STF30 49 pacopa 12234
183942 Geronticus eremita Ibis eremita 2024-12-29 Cádiz 30STF30 6 pacopa 12234
183943 Calidris minuta Correlimos menudo 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183944 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-29 Cádiz 30STF30 23 pacopa 12234
183945 Egretta alba Garceta grande 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183946 Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183947 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-29 Cádiz 30STF30 15 pacopa 12234
183948 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2024-12-29 Cádiz 30STF30 3 pacopa 12234
183949 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 15 pacopa 12234
183950 Platalea leucorodia Espátula común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 7 pacopa 12234
183951 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 10 pacopa 12234
183952 Ardea cinerea Garza real 2024-12-29 Cádiz 30STF30 6 pacopa 12234
183953 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 7 pacopa 12234
183954 Egretta garzetta Garceta común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 10 pacopa 12234
183955 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183956 Calidris minuta Correlimos menudo 2024-12-29 Cádiz 30STF30 3 pacopa 12234
183957 Platalea leucorodia Espátula común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 13 pacopa 12234
183958 Motacilla alba Lavandera blanca 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183959 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2024-12-29 Cádiz 30STF30 60 pacopa 12234
183960 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183961 Egretta garzetta Garceta común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183962 Tringa totanus Archibebe común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183963 Egretta garzetta Garceta común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183964 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183965 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2024-12-29 Cádiz 30STF30 57 pacopa 12234
183966 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2024-12-29 Cádiz 30STF30 6 pacopa 12234
183967 Larus fuscus Gaviota sombría 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183968 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183969 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183970 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-29 Cádiz 30STF30 92 pacopa 12234
183971 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2024-12-29 Cádiz 30STF30 92 pacopa 12234
183972 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 5 pacopa 12234
183973 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183974 Limosa limosa Aguja colinegra 2024-12-29 Cádiz 30STF30 2 pacopa 12234
183975 Tringa totanus Archibebe común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 1 pacopa 12234
183976 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-29 Cádiz 30STF30 5 pacopa 12234
183977 Larus fuscus Gaviota sombría 2024-12-29 Cádiz 30STF30 3 pacopa 12234
183978 Riparia riparia Avión zapador 2024-12-29 Cádiz 30STF30 8 pacopa 12234
183979 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-29 Cádiz 30STF30 15 pacopa 12234
183980 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-29 Cádiz 30STF40 1 pacopa 12234
183981 Gyps fulvus Buitre leonado 2024-12-29 Cádiz 30STF40 1 pacopa 12234
183982 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2024-12-29 Cádiz 30STF40 25 pacopa 12234
183983 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-29 Cádiz 30STF40 10 pacopa 12234
183984 Gyps fulvus Buitre leonado 2024-12-29 Cádiz 30STF40 5 pacopa 12234
183985 Corvus monedula Grajilla occidental 2024-12-29 Cádiz 30STF41 3 pacopa 12234
183986 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183987 Ardea cinerea Garza real 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183988 Aquila fasciata Águila perdicera 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183989 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183990 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183991 Ardea cinerea Garza real 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183992 Tringa ochropus Andarríos grande 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183993 Tringa ochropus Andarríos grande 2024-12-29 Cádiz 30STF41 2 pacopa 12234
183994 Emberiza schoeniclus Escribano palustre 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183995 Ardea cinerea Garza real 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183996 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-29 Cádiz 30STF41 9 pacopa 12234
183997 Phasianus colchicus Faisán vulgar 2024-12-29 Cádiz 30STF41 6 pacopa 12234
183998 Alcedo atthis Martín pescador común 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
183999 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2024-12-29 Cádiz 30STF41 3 pacopa 12234
184000 Grus grus Grulla común 2024-12-29 Cádiz 30STF41 120 pacopa 12234
184001 Glareola pratincola Canastera común 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
184002 Ardea cinerea Garza real 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
184003 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
184004 Grus grus Grulla común 2024-12-29 Cádiz 30STF41 360 pacopa 12234
184005 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2024-12-29 Cádiz 30STF41 1 pacopa 12234
184006 Corvus monedula Grajilla occidental 2024-12-29 Cádiz 30STF41 86 pacopa 12234
184007 Delichon urbicum Avión común 2024-12-29 Cádiz 30STF41 7 pacopa 12234
184008 Grus grus Grulla común 2024-12-29 Cádiz 30STF41 2 pacopa 12234
184010 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2025-01-03 Cádiz 30STF41 1 pacopa 0
184011 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-01-03 Cádiz 30STF41 4 pacopa 0
184012 Buteo rufinus Busardo moro 2025-01-03 Cádiz 30STF41 1 pacopa 0
184013 Ardea cinerea Garza real 2025-01-03 Cádiz 30STF41 1 pacopa 0
184014 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2025-01-03 Cádiz 30STF41 1 pacopa 0
184015 Grus grus Grulla común 2025-01-03 Cádiz 30STF41 2 pacopa 0
184016 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2025-01-03 Cádiz 30STF41 1 pacopa 0
184017 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2025-01-03 Cádiz 30STF41 1 pacopa 0
184018 Elanus caeruleus Elanio común 2025-01-03 Cádiz 30STF41 1 pacopa 0
184107 Platalea leucorodia Espátula común 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 2 fjnq01 0
184108 Tringa totanus Archibebe común 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 11 fjnq01 0
184109 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 4 fjnq01 0
184110 Egretta garzetta Garceta común 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 1 fjnq01 0
184111 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 2 fjnq01 0
184112 Pandion haliaetus Águila pescadora 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 1 fjnq01 0
184113 Calidris alpina Correlimos común 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 95 fjnq01 0
184114 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 21 fjnq01 0
184115 Platalea leucorodia Espátula común 2025-01-04 Cádiz 29SQA37 5 fjnq01 0
184132 Anser anser Ánsar común 2025-01-12 Cádiz 30STF52 14 fjnq01 0
184133 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2025-01-12 Cádiz 30STF52 5 fjnq01 0
184134 Ardea cinerea Garza real 2025-01-12 Cádiz 30STF52 3 fjnq01 0
184135 Egretta garzetta Garceta común 2025-01-12 Cádiz 30STF52 1 fjnq01 0
184136 Pandion haliaetus Águila pescadora 2025-01-12 Cádiz 30STF52 1 fjnq01 0
184221 Egretta alba Garceta grande 2025-01-26 Cádiz 30STF42 1 fjnq01 0
184222 Milvus milvus Milano real 2025-01-26 Cádiz 30STF42 1 fjnq01 0
184223 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-02-13 Cádiz 30STF80 2 fjnq01 0
184228 Plegadis falcinellus Morito común 2025-02-23 Cádiz 30STF42 390 fjnq01 0
184262 Milvus migrans Milano negro 2025-03-15 Cádiz 30STF81 8 fjnq01 0
184263 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2025-03-15 Cádiz 30STF81 1 fjnq01 0
184129 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-01-05 Granada 30SUG91 12 pacopa 0
184130 Passer domesticus Gorrión común 2025-01-05 Granada 30SUG91 7 pacopa 0
184131 Columba livia Paloma bravía 2025-01-05 Granada 30SUG91 3 pacopa 0
184118 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2025-01-04 Huelva 29SQA38 22 fjnq01 0
184119 Calidris alpina Correlimos común 2025-01-04 Huelva 29SQA38 45 fjnq01 0
184120 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2025-01-04 Huelva 29SQA38 1455 fjnq01 0
184121 Recurvirostra avosetta Avoceta común 2025-01-04 Huelva 29SQA38 47 fjnq01 0
184122 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2025-01-04 Huelva 29SQA38 4 fjnq01 0
184123 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2025-01-04 Huelva 29SQA38 1 fjnq01 0
184124 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-01-04 Huelva 29SQA38 1 fjnq01 0
184125 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2025-01-04 Huelva 29SQA38 1 fjnq01 0
184126 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-01-04 Huelva 29SQA38 1 fjnq01 0
184127 Grus grus Grulla común 2025-01-04 Huelva 29SQA38 350 fjnq01 0
183859 Alcedo atthis Martín pescador común 2024-12-25 Málaga 30SUF03 1 fjnq01 0
183915 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-28 Málaga 30SVF06 15 pacopa 0
183916 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-28 Málaga 30SVF06 52 pacopa 0
183917 Egretta garzetta Garceta común 2024-12-28 Málaga 30SVF06 2 pacopa 0
183918 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2024-12-28 Málaga 30SVF06 10 pacopa 0
183803 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 350 pacopa 0
183804 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 110 pacopa 0
183805 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 125 pacopa 0
183806 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 900 pacopa 0
183807 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 400 pacopa 0
183808 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 200 pacopa 0
183809 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 450 pacopa 0
183810 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 135 pacopa 0
183811 Nycticorax nycticorax Martinete común 2024-12-16 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
183812 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 15 pacopa 0
183813 Motacilla alba Lavandera blanca 2024-12-16 Murcia 30SXH41 5 pacopa 0
183814 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 75 pacopa 0
183815 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 200 pacopa 0
183816 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 19 pacopa 0
183817 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 11 pacopa 0
183818 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 22 pacopa 0
183819 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 15 pacopa 0
183820 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 17 pacopa 0
183821 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 10 pacopa 0
183822 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 175 pacopa 0
183823 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 8 pacopa 0
183824 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 9 pacopa 0
183825 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 10 pacopa 0
183826 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-16 Murcia 30SXH41 8 pacopa 0
183827 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2024-12-16 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
183828 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2024-12-25 Murcia 30SXH40 5 pacopa 0
183829 Tringa ochropus Andarríos grande 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183830 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2024-12-25 Murcia 30SXH40 75 pacopa 0
183831 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2024-12-25 Murcia 30SXH40 75 pacopa 0
183832 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-25 Murcia 30SXH40 10 pacopa 0
183833 Fulica atra Focha común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 5 pacopa 0
183834 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 5 pacopa 0
183835 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183836 Ardea cinerea Garza real 2024-12-25 Murcia 30SXH40 30 pacopa 0
183837 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2024-12-25 Murcia 30SXH40 1 pacopa 0
183838 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2024-12-25 Murcia 30SXH40 1 pacopa 0
183839 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2024-12-25 Murcia 30SXH40 1 pacopa 0
183840 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183841 Corvus monedula Grajilla occidental 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183842 Pica pica Urraca común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183843 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183844 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183845 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2024-12-25 Murcia 30SXH40 7 pacopa 0
183846 Anas penelope Silbón europeo 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183847 Netta rufina Pato colorado 2024-12-25 Murcia 30SXH40 10 pacopa 0
183848 Plegadis falcinellus Morito común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 5 pacopa 0
183849 Plegadis falcinellus Morito común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 5 pacopa 0
183850 Plegadis falcinellus Morito común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 5 pacopa 0
183851 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2024-12-25 Murcia 30SXH40 1 pacopa 0
183852 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2024-12-25 Murcia 30SXH40 1 pacopa 0
183853 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2024-12-25 Murcia 30SXH40 5 pacopa 0
183854 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2024-12-25 Murcia 30SXH40 3 pacopa 0
183855 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2024-12-25 Murcia 30SXH40 1 pacopa 0
183856 Lanius meridionalis Alcaudón real 2024-12-25 Murcia 30SXH40 1 pacopa 0
183857 Motacilla alba Lavandera blanca 2024-12-25 Murcia 30SXH40 2 pacopa 0
183858 Upupa epops Abubilla 2024-12-25 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
183860 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2024-12-26 Murcia 30SXG99 25 pacopa 0
183861 Philomachus pugnax Combatiente 2024-12-26 Murcia 30SXG99 1 pacopa 0
183862 Recurvirostra avosetta Avoceta común 2024-12-26 Murcia 30SXG99 15 pacopa 0
183863 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2024-12-26 Murcia 30SXG99 1 pacopa 0
183864 Limosa limosa Aguja colinegra 2024-12-26 Murcia 30SXG99 18 pacopa 0
183865 Calidris minuta Correlimos menudo 2024-12-26 Murcia 30SXG99 1 pacopa 0
183866 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2024-12-26 Murcia 30SXG99 2 pacopa 0
183867 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2024-12-26 Murcia 30SXG99 5 pacopa 0
183868 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2024-12-26 Murcia 30SXG99 2 pacopa 0
183869 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2024-12-26 Murcia 30SXG98 25 pacopa 0
183870 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2024-12-26 Murcia 30SXG98 9 pacopa 0
183871 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2024-12-26 Murcia 30SXG98 7 pacopa 0
183872 Philomachus pugnax Combatiente 2024-12-26 Murcia 30SXG98 1 pacopa 0
183873 Phylloscopus humei Mosquitero de Hume 2024-12-26 Murcia 30SXG76 1 pacopa 0
183874 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2024-12-26 Murcia 30SXG76 50 pacopa 0
183875 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-27 Murcia 30SXG45 15 pacopa 0
183876 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-27 Murcia 30SXG45 15 pacopa 0
183877 Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero 2024-12-27 Murcia 30SXG35 5 pacopa 0
183878 Aquila chrysaetos Águila real 2024-12-27 Murcia 30SXG35 1 pacopa 0
183879 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2024-12-27 Murcia 30SXG35 1 pacopa 0
183880 Passer domesticus Gorrión común 2024-12-27 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
183881 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2024-12-27 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
183882 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-27 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
183883 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2024-12-27 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
183884 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2024-12-27 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
183885 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2024-12-27 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
183886 Sturnus unicolor Estornino negro 2024-12-27 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
184137 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-01-18 Murcia 30SXH41 65 pacopa 12235
184138 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184139 Athene noctua Mochuelo común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184140 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2025-01-18 Murcia 30SXH41 4 pacopa 12235
184141 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184142 Turdus merula Mirlo común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 3 pacopa 12235
184143 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-01-18 Murcia 30SXH41 4 pacopa 12235
184144 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-01-18 Murcia 30SXH41 7 pacopa 12235
184145 Bubo bubo Búho real 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184146 Turdus philomelos Zorzal común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 3 pacopa 12235
184147 Ardea cinerea Garza real 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184148 Pica pica Urraca común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184149 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-01-18 Murcia 30SXH41 3 pacopa 12235
184150 Alectoris rufa Perdiz roja 2025-01-18 Murcia 30SXH41 4 pacopa 12235
184151 Upupa epops Abubilla 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184152 Accipiter nisus Gavilán común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184153 Gallinula chloropus Gallineta común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 4 pacopa 12235
184154 Nycticorax nycticorax Martinete común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184155 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184156 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184157 Turdus merula Mirlo común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184158 Upupa epops Abubilla 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184159 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-01-18 Murcia 30SXH41 3 pacopa 12235
184160 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-01-18 Murcia 30SXH41 2 pacopa 12235
184161 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184162 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-01-18 Murcia 30SXH41 10 pacopa 12235
184163 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184164 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-01-18 Murcia 30SXH41 6 pacopa 12235
184165 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-01-18 Murcia 30SXH41 45 pacopa 12235
184166 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-01-18 Murcia 30SXH41 3 pacopa 12235
184167 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-01-18 Murcia 30SXH41 4 pacopa 12235
184168 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-01-18 Murcia 30SXH41 1 pacopa 12235
184169 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-01-18 Murcia 30SXH41 675 pacopa 12235
184170 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-01-18 Murcia 30SXH41 96 pacopa 12235
184171 Anas clypeata Cuchara común 2025-01-19 Murcia 30SXH41 16 pacopa 12236
184172 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2025-01-19 Murcia 30SXH41 32 pacopa 12236
184173 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2025-01-19 Murcia 30SXH41 5 pacopa 12236
184174 Tadorna tadorna Tarro blanco 2025-01-19 Murcia 30SXH41 12 pacopa 12236
184175 Aythya ferina Porrón europeo 2025-01-19 Murcia 30SXH41 8 pacopa 12236
184176 Netta rufina Pato colorado 2025-01-19 Murcia 30SXH41 11 pacopa 12236
184177 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-01-19 Murcia 30SXH41 6 pacopa 12236
184178 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-01-19 Murcia 30SXH41 5 pacopa 12236
184179 Riparia riparia Avión zapador 2025-01-19 Murcia 30SXH41 7 pacopa 12236
184180 Gallinula chloropus Gallineta común 2025-01-19 Murcia 30SXH41 5 pacopa 12236
