Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 187086 observaciones y 414 especies registradas a 02/02/2026 por 344 voluntarios.


Últimos 90 días: 878 observaciones y 141 especies registradas por 5 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
187523 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2025-12-08 Cádiz 30STF84 2 fjnq01 0
187524 Ardea cinerea Garza real 2025-12-08 Cádiz 30STF84 1 fjnq01 0
187536 Ardea cinerea Garza real 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187537 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187538 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187539 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-11 Cádiz 30STF90 1 fjnq01 0
187577 Delichon urbicum Avión común 2025-12-22 Cádiz 30STF91 1 fjnq01 0
187600 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187601 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 4 juanma 0
187602 Columba livia Paloma bravía 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 30 juanma 0
187603 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187604 Turdus merula Mirlo común 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187605 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187606 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 50 juanma 0
187607 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187608 Alcedo atthis Martín pescador común 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 40 juanma 0
187609 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2025-12-24 Cádiz 29SQA44 50 juanma 0
187634 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187635 Gallinula chloropus Gallineta común 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187636 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187637 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187638 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 2 juanma 0
187639 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187640 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-26 Cádiz 29SQA66 1 juanma 0
187641 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187642 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187643 Turdus merula Mirlo común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187644 Columba livia Paloma bravía 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 10 juanma
187645 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 2 juanma
187646 Chloris chloris Verderón común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187647 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 4 juanma
187674 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187675 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187676 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187677 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187678 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187679 Columba livia Paloma bravía 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187680 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 20 juanma 0
187681 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 5 juanma
187682 Turdus merula Mirlo común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187683 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187684 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 15 juanma 0
187685 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 15 juanma 0
187686 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187687 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 20 juanma
187688 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 13 juanma 0
187689 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187690 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 30 juanma
187691 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187692 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187693 Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187694 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 2 juanma 0
187695 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187696 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187697 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187698 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 3 juanma 0
187699 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187703 Psittacula krameri Cotorra de Kramer 2025-12-28 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187708 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187709 Columba livia Paloma bravía 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 10 juanma 0
187710 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187711 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187712 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187713 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-30 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187720 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-22 Cádiz 30STF38 3 juanma
187721 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 3 juanma
187722 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187723 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187724 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187725 Pica pica Urraca común 2025-12-22 Cádiz 29SQA54 1 juanma
187726 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187727 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187728 Columba livia Paloma bravía 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187729 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187730 Turdus merula Mirlo común 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187731 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 5 juanma
187732 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187733 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187734 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187735 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187736 Columba livia Paloma bravía 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187737 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187738 Egretta alba Garceta grande 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187739 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-26 Cádiz 29SQA44 5 juanma
187740 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 20 juanma
187741 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 100 juanma
187742 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 5 juanma
187743 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-26 Cádiz 29SQA54 3 juanma
187744 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-26 Cádiz 29SQA65 4 juanma
187745 Columba livia Paloma bravía 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187746 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187747 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187748 Turdus merula Mirlo común 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187749 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187750 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187751 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187752 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-29 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187753 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187754 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187755 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187756 Pica pica Urraca común 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187757 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187758 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187759 Columba livia Paloma bravía 2025-12-29 Cádiz 29SQA43 1 juanma
187760 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 3 juanma
187761 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 1 juanma
187762 Ardea cinerea Garza real 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 1 juanma
187763 Columba livia Paloma bravía 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 2 juanma
187764 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-29 Cádiz 29SQA53 1 juanma
187765 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187766 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187767 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187768 Turdus merula Mirlo común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187769 Parus major Carbonero común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187770 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187771 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187772 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187773 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187774 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187775 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2025-12-29 Cádiz 29SQA52 1 juanma
187780 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187781 Columba livia Paloma bravía 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma 0
187817 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187818 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187819 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187820 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187821 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 20 juanma
187822 Pica pica Urraca común 2025-12-31 Cádiz 29SQA44 1 juanma
187823 Pica pica Urraca común 2025-12-31 Cádiz 29SQA54 5 juanma
187824 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-31 Cádiz 29SQA54 1 juanma
187825 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-31 Cádiz 29SQA65 20 juanma
187826 Pica pica Urraca común 2025-12-31 Cádiz 29SQA66 1 juanma
187827 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-31 Cádiz 29SQA66 3 juanma
187828 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-12-31 Cádiz 29SQA67 1 juanma
187829 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-31 Cádiz 29SQA68 2 juanma
187237 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 190 rachid 0
187238 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 38 rachid 0
187239 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 110 rachid 0
187240 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 35 rachid 0
187241 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 60 rachid 0
187242 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 42 rachid 0
187243 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 20 rachid 0
187244 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 43 rachid 0
187245 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 8 rachid 0
187246 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 17 rachid 0
187247 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 29 rachid 0
187248 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 47 rachid 0
187249 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 122 rachid 0
187250 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-06 Ceuta 30STE87 10 rachid 0
187321 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-18 Ceuta 30STE87 183 rachid 0
187322 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-18 Ceuta 30STE87 49 rachid 0
187323 Gyps fulvus Buitre leonado 2025-11-18 Ceuta 30STE87 5 rachid 0
187874 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2025-12-31 Córdoba 30SUG44 2 juanma
187875 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2025-12-31 Córdoba 30SUG54 1 juanma
187876 Columba livia Paloma bravía 2025-12-31 Córdoba 30SUG64 6 juanma
187877 Buteo buteo Busardo ratonero 2025-12-31 Córdoba 30SUG64 1 juanma
187878 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2025-12-31 Córdoba 30SVG04 40 juanma
187879 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-31 Córdoba 30SVG04 1 juanma
187880 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-12-31 Córdoba 30SVG04 1 juanma
187792 Parus major Carbonero común 2025-12-31 Granada 30SVG03 1 juanma 0
187793 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-31 Granada 30SVG03 6 juanma 0
187794 Parus major Carbonero común 2026-01-01 Granada 30SVG03 1 juanma 0
187795 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2026-01-01 Granada 30SVG03 1 juanma 0
187796 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-01-01 Granada 30SVG03 1 juanma 0
187797 Turdus merula Mirlo común 2026-01-01 Granada 30SVG03 1 juanma 0
187798 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-01-01 Granada 30SVG03 1 juanma 0
187799 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2026-01-01 Granada 30SVG03 2 juanma 0
187800 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2026-01-01 Granada 30SVG03 1 juanma 0
187801 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-01-01 Granada 30SVG13 1 juanma
187802 Turdus merula Mirlo común 2026-01-01 Granada 30SVG13 1 juanma
187803 Parus major Carbonero común 2026-01-01 Granada 30SVG13 1 juanma
187804 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-01-01 Granada 30SVG13 10 juanma
187811 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-01-01 Granada 30SVG03 1 juanma
187812 Galerida cristata Cogujada común 2026-01-01 Granada 30SVG04 1 juanma
187813 Turdus merula Mirlo común 2026-01-01 Granada 30SVG04 1 juanma
187814 Turdus philomelos Zorzal común 2026-01-01 Granada 30SVG04 1 juanma
187815 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-01-01 Granada 30SVG04 1 juanma
187816 Parus major Carbonero común 2026-01-01 Granada 30SVG04 1 juanma
187861 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-01-01 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187862 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2026-01-01 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187863 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-01-01 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187864 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2026-01-01 Granada 30SVG14 100 juanma 0
187881 Turdus merula Mirlo común 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187882 Aegithalos caudatus Mito común 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma
187883 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187884 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187885 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187886 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187887 Parus major Carbonero común 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187888 Corvus corax Cuervo grande 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187889 Buteo buteo Busardo ratonero 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187890 Dendrocopos major Pico picapinos 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187891 Galerida cristata Cogujada común 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187892 Turdus philomelos Zorzal común 2026-01-02 Granada 30SVG14 1 juanma 0
187893 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-01-02 Granada 30SVG14 2 juanma 0
187805 Parus major Carbonero común 2026-01-01 Jaén 30SVG14 1 juanma
187806 Dendrocopos major Pico picapinos 2026-01-01 Jaén 30SVG14 1 juanma
187807 Turdus philomelos Zorzal común 2026-01-01 Jaén 30SVG14 1 juanma
187808 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-01-01 Jaén 30SVG14 1 juanma
187809 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-01-01 Jaén 30SVG14 1 juanma
187810 Accipiter nisus Gavilán común 2026-01-01 Jaén 30SVG14 1 juanma
187950 Accipiter nisus Gavilán común 2026-01-02 Jaén 30SVG14 1 juanma
187951 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-01-02 Jaén 30SVG14 1 juanma
187952 Serinus serinus Serín verdecillo 2026-01-02 Jaén 30SVG14 1 juanma
187317 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-11-10 La Coruña 29TNH14 1 cegonas
187540 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2025-12-13 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
187541 Buteo buteo Busardo ratonero 2025-12-13 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
187542 Turdus philomelos Zorzal común 2025-12-13 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
187543 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-13 Lugo 29TPH20 1 cegonas 0
187544 Corvus corone Corneja negra 2025-12-13 Lugo 29TPH20 4 cegonas 0
187545 Pica pica Urraca común 2025-12-13 Lugo 29TPH20 2 cegonas 0
187546 Fulica atra Focha común 2025-12-13 Lugo 29TPH20 29 cegonas 0
187547 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-13 Lugo 29TPH20 1 cegonas 0
187548 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-12-13 Lugo 29TPH20 1 cegonas 0
187236 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-11-05 Murcia 30SXH41 3000 pacopa 0
187263 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2025-11-08 Murcia 30SXH41 12 pacopa 0
187264 Ardea cinerea Garza real 2025-11-08 Murcia 30SXH40 54 pacopa 0
187265 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-11-08 Murcia 30SXH40 4 pacopa 0
187266 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2025-11-08 Murcia 30SXH40 47 pacopa 0
187267 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-11-08 Murcia 30SXH40 52 pacopa 0
187268 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-11-08 Murcia 30SXH40 29 pacopa 0
187269 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-11-08 Murcia 30SXH40 29 pacopa 0
187270 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-11-08 Murcia 30SXH40 103 pacopa 0
187271 Fulica atra Focha común 2025-11-08 Murcia 30SXH40 9 pacopa 0
187272 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2025-11-08 Murcia 30SXH50 12 pacopa 0
187273 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2025-11-08 Murcia 30SXH50 10 pacopa 0
187274 Pandion haliaetus Águila pescadora 2025-11-08 Murcia 30SXH50 1 pacopa 0
187275 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-11-08 Murcia 30SXH50 39 pacopa 0
187276 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-11-08 Murcia 30SXH40 4 pacopa 0
187277 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2025-11-08 Murcia 30SXH41 250 pacopa 0
187278 Larus fuscus Gaviota sombría 2025-11-08 Murcia 30SXH41 4 pacopa 0
187279 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-11-08 Murcia 30SXH41 49 pacopa 0
187280 Egretta garzetta Garceta común 2025-11-08 Murcia 30SXH41 25 pacopa 0
187281 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2025-11-08 Murcia 30SXH41 8 pacopa 0
187282 Buteo buteo Busardo ratonero 2025-11-08 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
187299 Passer domesticus Gorrión común 2025-11-09 Murcia 30SXH41 5 pacopa 0
187301 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2025-11-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa 0
187302 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2025-11-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa 0
187380 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-11-22 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
187381 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-11-22 Murcia 30SXH41 5 pacopa 0
187382 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2025-11-22 Murcia 30SXH41 9 pacopa 0
187383 Corvus monedula Grajilla occidental 2025-11-22 Murcia 30SXH41 19 pacopa 0
187384 Otus scops Autillo europeo 2025-11-22 Murcia 30SXH41 19 pacopa 0
187385 Athene noctua Mochuelo común 2025-11-22 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
187386 Coracias garrulus Carraca europea 2025-11-20 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
187387 Bubo bubo Búho real 2025-11-20 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
187388 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-11-22 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
187389 Columba palumbus Paloma torcaz 2025-11-22 Murcia 30SXH41 6 pacopa 0
187390 Motacilla alba Lavandera blanca 2025-11-22 Murcia 30SXH41 3 pacopa 0
187403 Aegithalos caudatus Mito común 2025-11-22 Murcia 30SXH41 4 pacopa 0
187404 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2025-11-22 Murcia 30SXH41 9 pacopa 0
187446 Pica pica Urraca común 2025-11-30 Murcia 30SXH60 1 pacopa 0
187447 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-11-30 Murcia 30SXH60 3 pacopa 0
187448 Passer domesticus Gorrión común 2025-11-30 Murcia 30SXH60 5 pacopa 0
187449 Turdus merula Mirlo común 2025-11-30 Murcia 30SXH60 3 pacopa 0
187464 Alcedo atthis Martín pescador común 2025-12-02 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
187465 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-02 Murcia 30SXG34 15 pacopa 0
187466 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
187467 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-04 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
187468 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2025-12-06 Murcia 30SYG06 19 pacopa 0
187469 Egretta garzetta Garceta común 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187470 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-06 Murcia 30SYG06 8 pacopa 0
187471 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187472 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2025-12-06 Murcia 30SYG06 7 pacopa 0
187473 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2025-12-06 Murcia 30SYG06 8 pacopa 0
187474 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187475 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187476 Monticola solitarius Roquero solitario 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187477 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187478 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187479 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 3 pacopa 0
187480 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187481 Puffinus mauretanicus Pardela balear 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187482 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187483 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2025-12-06 Murcia 30SYG06 8 pacopa 0
187484 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187485 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187486 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187487 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187488 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 3 pacopa 0
187489 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187490 Columba livia Paloma bravía 2025-12-06 Murcia 30SYG06 3 pacopa 0
187491 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 4 pacopa 0
187492 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 5 pacopa 0
187493 Puffinus mauretanicus Pardela balear 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187494 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2025-12-06 Murcia 30SYG06 2 pacopa 0
187495 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2025-12-06 Murcia 30SYG06 1 pacopa 0
187496 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-06 Murcia 30SYG06 3 pacopa 0
187514 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2025-12-08 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
187515 Monticola solitarius Roquero solitario 2025-12-08 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
187516 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-08 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
187517 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-08 Murcia 30SXG34 19 pacopa 0
187518 Galerida theklae Cogujada montesina 2025-12-08 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
187519 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2025-12-08 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
187520 Passer domesticus Gorrión común 2025-12-08 Murcia 30SXG34 27 pacopa 0
187521 Pica pica Urraca común 2025-12-08 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
187522 Sturnus unicolor Estornino negro 2025-12-08 Murcia 30SXG34 17 pacopa 0
187318 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2025-11-11 Orense WGS8414 1 cegonas
