Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 187175 observaciones y 414 especies registradas a 16/04/2026 por 344 voluntarios.


Últimos 90 días: 171 observaciones y 79 especies registradas por 4 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
188114 Pandion haliaetus Águila pescadora 2026-02-03 Cádiz 30STF80 1 fjnq01 0
188115 Pandion haliaetus Águila pescadora 2026-02-10 Cádiz 30STF80 1 fjnq01 0
188140 Aegypius monachus Buitre negro 2026-03-29 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188187 Apus melba Vencejo real 2026-04-09 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188188 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-09 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188189 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-04-09 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188191 Ciconia nigra Cigüeña negra 2026-04-12 Ceuta 30STE87 3 rachid 0
188192 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-04-12 Ceuta 30STE87 80 rachid 0
188117 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188118 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188119 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH10 2 cegonas 0
188120 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188121 Serinus serinus Serín verdecillo 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas
188122 Alauda arvensis Alondra común 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188123 Sitta europaea Trepador azul 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188124 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH10 2 cegonas 0
188125 Ardea cinerea Garza real 2026-02-21 Lugo 29TPH10 12 cegonas 0
188126 Troglodytes troglodytes Chochín común 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188127 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188128 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2026-02-21 Lugo 29TPH10 1 cegonas 0
188129 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2026-02-21 Lugo 29TPH10 8 cegonas 0
188130 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH20 2 cegonas 0
188131 Cygnus olor Cisne vulgar 2026-02-21 Lugo 29TPH20 2 cegonas 0
188132 Fulica atra Focha común 2026-02-21 Lugo 29TPH20 15 cegonas 0
188133 Anthus pratensis Bisbita pratense 2026-02-21 Lugo 29TPH20 2 cegonas 0
188134 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH20 2 cegonas 0
188135 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-21 Lugo 29TPH20 12 cegonas 0
188137 Tadorna tadorna Tarro blanco 2026-03-14 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188138 Plegadis falcinellus Morito común 2026-03-14 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188139 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-03-14 Murcia 30SXH41 36 pacopa 0
188141 Oenanthe leucura Collalba negra 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188142 Clamator glandarius Críalo europeo 2026-04-03 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188143 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-03 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188144 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-04-05 Murcia 30SXG34 7 pacopa 0
188145 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-01 Murcia 30SXG34 9 pacopa 0
188146 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-01 Murcia 30SXG34 142 pacopa 0
188147 Turdus merula Mirlo común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188148 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2026-04-04 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188149 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 17 pacopa 0
188150 Pica pica Urraca común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188151 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-02 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188152 Upupa epops Abubilla 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188153 Delichon urbicum Avión común 2026-03-05 Murcia 30SXG34 32 pacopa 0
188154 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188155 Turdus merula Mirlo común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188156 Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero 2026-03-04 Murcia 30SXG34 7 pacopa 0
188157 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2026-03-04 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188158 Milvus migrans Milano negro 2026-04-02 Murcia 30SXG34 54 pacopa 0
188159 Circaetus gallicus Culebrera europea 2026-03-02 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188160 Oriolus oriolus Oropéndola europea 2026-04-04 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188161 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-04-04 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188162 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-04-04 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188163 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2026-04-03 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188164 Turdus merula Mirlo común 2026-04-03 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188165 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-03-14 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188166 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-04-04 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188167 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-04 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188168 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 12 pacopa 0
188169 Turdus merula Mirlo común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188170 Pica pica Urraca común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188171 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 7 pacopa 0
188172 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188173 Turdus merula Mirlo común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188174 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-05 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188175 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-04-05 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188176 Chloris chloris Verderón común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188177 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-05 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188178 Delichon urbicum Avión común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188179 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188180 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2026-04-05 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188181 Hirundo rustica Golondrina común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188182 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188183 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-04-05 Murcia 30SXG34 31 pacopa 0
188184 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 9 pacopa 0
188185 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-05 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188186 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-06 Murcia 30SXG34 8 pacopa 0
188193 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-15 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188194 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-15 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188195 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-04-16 Murcia 30SXG34 12 pacopa 0
188196 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-16 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188197 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-16 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188198 Delichon urbicum Avión común 2026-04-16 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188199 Apus pallidus Vencejo pálido 2026-04-16 Murcia 30SXG34 9 pacopa 0
188200 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-16 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188201 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-16 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188202 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-16 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188032 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-01-17 Orense 29TPG05 1 cegonas 0
188033 Parus major Carbonero común 2026-01-17 Orense 29TPG05 1 cegonas 0
188034 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-01-17 Orense 29TPG05 1 cegonas 0
188035 Dendrocopos major Pico picapinos 2026-01-17 Orense 29TPG06 1 cegonas 0
188036 Corvus corone Corneja negra 2026-01-17 Orense 29TPG06 7 cegonas 0
188037 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-01-17 Orense 29TPG06 4 cegonas 0
188038 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-01-17 Orense 29TPG06 6 cegonas 0
188039 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 2026-01-17 Orense 29TPG06 200 cegonas 0
188040 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-01-17 Orense 29TPG06 30 cegonas 0
188041 Vanellus vanellus Avefría europea 2026-01-17 Orense 29TPG06 99 cegonas 0
188042 Lanius meridionalis Alcaudón real 2026-01-17 Orense 29TPG06 1 cegonas 0
188043 Vanellus vanellus Avefría europea 2026-01-17 Orense 29TPG06 2 cegonas 0
188044 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-01-17 Orense 29TPG06 7 cegonas 0
188045 Egretta alba Garceta grande 2026-01-17 Orense 29TPG06 1 cegonas 0
188046 Elanus caeruleus Elanio común 2026-01-17 Orense 29TPG06 1 cegonas 0
188047 Vanellus vanellus Avefría europea 2026-01-17 Orense 29TPG06 200 cegonas 0
188048 Vanellus vanellus Avefría europea 2026-01-24 Orense 29TNG98 33 cegonas 0
188049 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-01-24 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188050 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-01-24 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188051 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2026-01-24 Orense 29TNG98 3 cegonas 0
188052 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2026-01-24 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188053 Gallinula chloropus Gallineta común 2026-01-24 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188054 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2026-01-24 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188055 Egretta alba Garceta grande 2026-01-24 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188056 Buteo buteo Busardo ratonero 2026-01-24 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188057 Anas americana Silbón americano 2026-01-24 Orense 29TNG98 7 cegonas 0
188058 Anas crecca Cerceta común 2026-01-24 Orense 29TNG98 20 cegonas 0
188059 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2026-01-24 Orense 29TNG98 300 cegonas 0
188060 Aythya fuligula Porrón moñudo 2026-01-24 Orense 29TNG98 11 cegonas 0
188061 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2026-01-24 Orense 29TNG98 11 cegonas 0
188062 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2026-01-24 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188063 Milvus milvus Milano real 2026-01-24 Orense 29TNG98 4 cegonas 0
188064 Carduelis cannabina Pardillo común 2026-01-24 Orense 29TNG98 250 cegonas 0
188065 Corvus corone Corneja negra 2026-01-24 Orense 29TNG98 25 cegonas 0
188066 Pica pica Urraca común 2026-01-24 Orense 29TNG98 11 cegonas 0
188067 Turdus pilaris Zorzal real 2026-01-24 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188068 Chloris chloris Verderón común 2026-01-24 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188069 Corvus corone Corneja negra 2026-01-25 Orense 29TNG98 32 cegonas 0
188070 Turdus philomelos Zorzal común 2026-01-30 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188071 Turdus merula Mirlo común 2026-01-30 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188072 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2026-01-30 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188073 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2026-01-31 Orense 29TNG98 6 cegonas 0
188074 Milvus milvus Milano real 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188075 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-01-31 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188076 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2026-01-31 Orense 29TNG98 3 cegonas 0
188077 Vanellus vanellus Avefría europea 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188078 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-01-31 Orense 29TNG98 28 cegonas 0
188079 Ardea cinerea Garza real 2026-01-31 Orense 29TNG98 4 cegonas 0
188080 Ardea cinerea Garza real 2026-01-31 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188081 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-01-31 Orense 29TNG98 14 cegonas 0
188082 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-01-31 Orense 29TNG98 11 cegonas 0
188083 Periparus ater Carbonero garrapinos 2026-01-31 Orense 29TNG98 3 cegonas 0
188084 Corvus corone Corneja negra 2026-01-31 Orense 29TNG98 27 cegonas 0
188085 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188086 Anthus pratensis Bisbita pratense 2026-01-31 Orense 29TNG98 4 cegonas 0
188087 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-01-31 Orense 29TNG98 6 cegonas 0
188088 Anthus spinoletta Bisbita alpino 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188089 Corvus corax Cuervo grande 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188090 Aegithalos caudatus Mito común 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188091 Pica pica Urraca común 2026-01-31 Orense 29TNG98 15 cegonas 0
188092 Dendrocopos major Pico picapinos 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188093 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-01-31 Orense 29TNG98 11 cegonas 0
188094 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2026-01-31 Orense 29TNG98 7 cegonas 0
188095 Turdus merula Mirlo común 2026-01-31 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188096 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-01-31 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188097 Troglodytes troglodytes Chochín común 2026-01-31 Orense 29TNG98 3 cegonas 0
188098 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-01-31 Orense 29TNG98 2 cegonas 0
188099 Prunella modularis Acentor común 2026-01-31 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188100 Turdus philomelos Zorzal común 2026-01-31 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188101 Turdus iliacus Zorzal alirrojo 2026-01-31 Orense 29TNG98 3 cegonas 0
188102 Chloris chloris Verderón común 2026-01-31 Orense 29TNG98 5 cegonas 0
188103 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-01 Orense 29TPG05 5 cegonas 0
188104 Vanellus vanellus Avefría europea 2026-02-01 Orense 29TPG05 300 cegonas 0
188105 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2026-02-01 Orense 29TPG05 2 cegonas 0
188106 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-01 Orense 29TPG05 4 cegonas 0
188107 Egretta alba Garceta grande 2026-02-01 Orense 29TPG05 1 cegonas 0
188108 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2026-02-01 Orense 29TPG05 22 cegonas 0
188109 Ardea cinerea Garza real 2026-02-01 Orense 29TNG95 8 cegonas 0
188110 Egretta alba Garceta grande 2026-02-01 Orense 29TNG95 1 cegonas 0
188111 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-01 Orense 29TNG95 1 cegonas 0
188112 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-02-01 Orense 29TPG06 2 cegonas 0
188113 Vanellus vanellus Avefría europea 2026-02-01 Orense 29TPG05 155 cegonas 0
188116 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-02-21 Orense 29TNG98 1 cegonas 0
188136 Pica pica Urraca común 2026-02-25 Tetuán 30STE77 1 rachid 0
188190 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-10 Tetuán 30STE87 2 rachid



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License