Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 187275 observaciones y 414 especies registradas a 24/06/2026 por 344 voluntarios.


Últimos 90 días: 158 observaciones y 49 especies registradas por 3 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
188203 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-04-18 Cádiz 30STF96 15 fjnq01 0
188204 Corvus corax Cuervo grande 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188205 Delichon urbicum Avión común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 6 fjnq01 0
188206 Apus apus Vencejo común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 20 fjnq01 0
188207 Apus apus Vencejo común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188208 Apus apus Vencejo común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 6 fjnq01 0
188209 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 3 fjnq01 0
188210 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2026-04-18 Cádiz 30STF96 2 fjnq01 0
188211 Parus major Carbonero común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188212 Periparus ater Carbonero garrapinos 2026-04-18 Cádiz 30STF96 2 fjnq01 0
188213 Aquila pennata Águila calzada 2026-04-18 Cádiz 30STF96 1 fjnq01 0
188214 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2026-04-18 Cádiz 30STF96 5 fjnq01 0
188215 Serinus serinus Serín verdecillo 2026-04-18 Cádiz 30STF96 6 fjnq01 0
188216 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-18 Cádiz 30STF96 2 fjnq01 0
188234 Aythya fuligula Porrón moñudo 2026-05-07 Cádiz 29SQA65 1 fjnq01 0
188140 Aegypius monachus Buitre negro 2026-03-29 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188187 Apus melba Vencejo real 2026-04-09 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188188 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-09 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188189 Neophron percnopterus Alimoche común 2026-04-09 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188191 Ciconia nigra Cigüeña negra 2026-04-12 Ceuta 30STE87 3 rachid 0
188192 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-04-12 Ceuta 30STE87 80 rachid 0
188217 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-18 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188219 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-04-20 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188220 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-26 Ceuta 30STE87 2 rachid 0
188221 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-28 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188222 Milvus migrans Milano negro 2026-04-28 Ceuta 30STE87 350 rachid 0
188223 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-04-28 Ceuta 30STE87 120 rachid 0
188224 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-04-28 Ceuta 30STE87 4 rachid 0
188225 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-28 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188226 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-04-28 Ceuta 30STE87 11 rachid 0
188227 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-30 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188228 Gyps rueppellii Buitre moteado 2026-04-30 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188229 Aegypius monachus Buitre negro 2026-05-03 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188230 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-03 Ceuta 30STE87 430 rachid 0
188231 Gyps rueppellii Buitre moteado 2026-05-03 Ceuta 30STE87 7 rachid 0
188232 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-04 Ceuta 30STE87 420 rachid 0
188233 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-06 Ceuta 30STE87 350 rachid 0
188237 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-12 Ceuta 30STE87 450 rachid 0
188267 Falco subbuteo Alcotán europeo 2026-05-19 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188268 Falco subbuteo Alcotán europeo 2026-05-21 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188276 Aegypius monachus Buitre negro 2026-05-26 Ceuta 30STE87 1 rachid 0
188279 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-12 Ceuta 30STE87 160 rachid 0
188280 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-13 Ceuta 30STE87 190 rachid 0
188281 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-14 Ceuta 30STE87 150 rachid 0
188282 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-15 Ceuta 30STE87 300 rachid 0
188283 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-16 Ceuta 30STE87 30 rachid 0
188284 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-17 Ceuta 30STE87 86 rachid 0
188285 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-18 Ceuta 30STE87 65 rachid 0
188286 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-18 Ceuta 30STE87 40 rachid 0
188287 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-19 Ceuta 30STE87 70 rachid 0
188288 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-20 Ceuta 30STE87 20 rachid 0
188289 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-20 Ceuta 30STE87 60 rachid 0
188290 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-21 Ceuta 30STE87 61 rachid 0
188291 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-22 Ceuta 30STE87 72 rachid 0
188292 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-23 Ceuta 30STE87 67 rachid 0
188293 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-24 Ceuta 30STE87 115 rachid 0
188294 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-25 Ceuta 30STE87 250 rachid 0
188295 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-26 Ceuta 30STE87 290 rachid 0
188296 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-27 Ceuta 30STE87 380 rachid 0
188297 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-28 Ceuta 30STE87 285 rachid 0
188298 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-30 Ceuta 30STE87 114 rachid
188299 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-29 Ceuta 30STE87 110 rachid
188300 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-05-31 Ceuta 30STE87 125 rachid 0
188218 Gyps fulvus Buitre leonado 2026-04-18 Málaga 30SUF07 5 fjnq01 0
188141 Oenanthe leucura Collalba negra 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188142 Clamator glandarius Críalo europeo 2026-04-03 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188143 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-03 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188144 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-04-05 Murcia 30SXG34 7 pacopa 0
188145 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-01 Murcia 30SXG34 9 pacopa 0
188146 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-01 Murcia 30SXG34 142 pacopa 0
188147 Turdus merula Mirlo común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188148 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2026-04-04 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188149 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 17 pacopa 0
188150 Pica pica Urraca común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188151 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-02 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188152 Upupa epops Abubilla 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188154 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188155 Turdus merula Mirlo común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188158 Milvus migrans Milano negro 2026-04-02 Murcia 30SXG34 54 pacopa 0
188160 Oriolus oriolus Oropéndola europea 2026-04-04 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188161 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-04-04 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188162 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2026-04-04 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188163 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2026-04-03 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188164 Turdus merula Mirlo común 2026-04-03 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188166 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-04-04 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188167 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-04 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188168 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 12 pacopa 0
188169 Turdus merula Mirlo común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188170 Pica pica Urraca común 2026-04-04 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188171 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 7 pacopa 0
188172 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188173 Turdus merula Mirlo común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188174 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-05 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188175 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-04-05 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188176 Chloris chloris Verderón común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188177 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-05 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188178 Delichon urbicum Avión común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188179 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188180 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2026-04-05 Murcia 30SXG34 1 pacopa 0
188181 Hirundo rustica Golondrina común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188182 Motacilla alba Lavandera blanca 2026-04-05 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188183 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2026-04-05 Murcia 30SXG34 31 pacopa 0
188184 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-05 Murcia 30SXG34 9 pacopa 0
188185 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-05 Murcia 30SXG34 3 pacopa 0
188186 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-06 Murcia 30SXG34 8 pacopa 0
188193 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-15 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188194 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-15 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188195 Merops apiaster Abejaruco europeo 2026-04-16 Murcia 30SXG34 12 pacopa 0
188196 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-16 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188197 Passer domesticus Gorrión común 2026-04-16 Murcia 30SXG34 6 pacopa 0
188198 Delichon urbicum Avión común 2026-04-16 Murcia 30SXG34 5 pacopa 0
188199 Apus pallidus Vencejo pálido 2026-04-16 Murcia 30SXG34 9 pacopa 0
188200 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-04-16 Murcia 30SXG34 4 pacopa 0
188201 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-04-16 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188202 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-04-16 Murcia 30SXG34 2 pacopa 0
188238 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-05-17 Murcia 30SXH41 41 pacopa 0
188239 Oriolus oriolus Oropéndola europea 2026-05-16 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188240 Turdus merula Mirlo común 2026-05-16 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188241 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-05-17 Murcia 30SXH41 4 pacopa 0
188242 Pica pica Urraca común 2026-05-17 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188243 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-05-17 Murcia 30SXH41 30 pacopa 0
188244 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-05-17 Murcia 30SXH41 3 pacopa 0
188245 Athene noctua Mochuelo común 2026-05-16 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188246 Ardea cinerea Garza real 2026-05-17 Murcia 30SXH41 3 pacopa 0
188247 Parus major Carbonero común 2026-05-17 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188248 Picus viridis Pito real 2026-05-17 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188249 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-05-17 Murcia 30SXH41 3 pacopa 0
188250 Delichon urbicum Avión común 2026-05-17 Murcia 30SXH41 5 pacopa 0
188251 Tadorna tadorna Tarro blanco 2026-05-17 Murcia 30SXH51 5 pacopa 0
188252 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-05-17 Murcia 30SXH51 3 pacopa 0
188253 Gallinula chloropus Gallineta común 2026-05-17 Murcia 30SXH51 1 pacopa 0
188254 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2026-05-17 Murcia 30SXH51 3 pacopa 0
188255 Passer domesticus Gorrión común 2026-05-17 Murcia 30SXH51 5 pacopa 0
188256 Sturnus unicolor Estornino negro 2026-05-17 Murcia 30SXH51 2 pacopa 0
188257 Chloris chloris Verderón común 2026-05-17 Murcia 30SXH51 1 pacopa 0
188258 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2026-05-17 Murcia 30SXH41 9 pacopa 0
188259 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2026-05-17 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188260 Apus pallidus Vencejo pálido 2026-05-17 Murcia 30SXH41 5 pacopa 0
188261 Tadorna tadorna Tarro blanco 2026-05-17 Murcia 30SXH41 15 pacopa 0
188262 Upupa epops Abubilla 2026-05-17 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188263 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-05-17 Murcia 30SXH50 1 pacopa 0
188264 Delichon urbicum Avión común 2026-05-17 Murcia 30SXH41 17 pacopa 0
188265 Parus major Carbonero común 2026-05-19 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188266 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2026-05-19 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188269 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2026-05-23 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188270 Upupa epops Abubilla 2026-05-23 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188271 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2026-05-23 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188272 Columba palumbus Paloma torcaz 2026-05-23 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188273 Corvus monedula Grajilla occidental 2026-05-23 Murcia 30SXH41 15 pacopa 0
188274 Turdus merula Mirlo común 2026-05-23 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188275 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2026-05-23 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188277 Turdus merula Mirlo común 2026-05-28 Murcia 30SXH60 1 pacopa 0
188278 Apus pallidus Vencejo pálido 2026-05-28 Murcia 30SXH60 16 pacopa 0
188301 Oriolus oriolus Oropéndola europea 2026-06-08 Murcia 30SXH41 2 pacopa 0
188302 Coracias garrulus Carraca europea 2026-06-16 Murcia 30SXH41 1 pacopa 0
188190 Aegypius monachus Buitre negro 2026-04-10 Tetuán 30STE87 2 rachid
188235 Geronticus eremita Ibis eremita 2026-05-01 Tetuán STE8484 2 rachid
188236 Geronticus eremita Ibis eremita 2026-05-02 Tetuán 30STE86 2 rachid



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License