Leonor Perez de la lastra Sillero
Usuario chango
Código de usuario 61
Número de observaciones 1393
Número de especies 64
Número de provincias 2
Número de UTMs 10x10 8
Observación más reciente 14-08-2013
Observación más antigua 14-08-2008
Observación más temprana 05:30
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 116
Tiempo de observación 683 h 13 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano negro Milvus migrans 329 42863 7 1
Águila calzada Aquila pennata 187 1400 6 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 164 1497 6 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 124 163 4 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 116 30723 4 1
Abejero europeo Pernis apivorus 65 498 4 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 54 264 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 45 352 6 1
Alimoche común Neophron percnopterus 43 87 4 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 28 66 2 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 27 107 1 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 26 1458 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 18 19 3 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 18 121 3 1
Vencejo real Apus melba 15 109 3 1
Golondrina común Hirundo rustica 14 45 3 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 12 24 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 12 25 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 8 10 4 1
Garceta común Egretta garzetta 6 6 1 1
Alca común Alca torda 6 34 1 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 6 8 2 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 5 7 3 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 5 48 1 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 4 4 2 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 3 85 2 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 3 83 1 1
Avión común Delichon urbicum 3 71 2 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 3 9 2 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 2 3 2 1
Estornino negro Sturnus unicolor 2 30 1 1
Frailecillo atlántico Fratercula arctica 2 5 1 1
Charrán común Sterna hirundo 2 5 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 2 1049 2 1
Gaviota sombría Larus fuscus 2 2 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 2 2 2 1
Vencejo común Apus apus 2 4 2 1
Garza real Ardea cinerea 2 49 2 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 1 2 1 1
Milano real Milvus milvus 1 1 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 27 1 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 1 50 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 9 1 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 1 1 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 10 1 1
Roquero solitario Monticola solitarius 1 2 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 13 1 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 1 3 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 25 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 3 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 2 1 1
Morito común Plegadis falcinellus 1 1 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 1 1 1
Aguja colinegra Limosa limosa 1 3 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 1 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 1 1 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 1 1 1 1
Charrancito común Sternula albifrons 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
10626 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 04/07/09 Cádiz 30STE89 30 chango 10151  + 
10625 Circaetus gallicus Culebrera europea 04/07/09 Cádiz 30STE89 5 chango 10151  + 
2444 Circus pygargus Aguilucho cenizo 14/08/08 Cádiz 30STE69 1 chango  + 
2445 Circus pygargus Aguilucho cenizo 14/08/08 Cádiz 30STE69 1 chango  + 
2443 Circaetus gallicus Culebrera europea 15/09/08 Cádiz 30STE69 1 chango  + 
10487 Limosa lapponica Aguja colipinta 20/06/09 Sevilla 30SUG41 1 chango 10147  + 
10483 Phoenicopterus roseus Flamenco común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 1000 chango 10147  + 
10489 Gallinula chloropus Gallineta común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 10 chango 10147  + 
10485 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 25 chango 10147  + 
10484 Recurvirostra avosetta Avoceta común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 50 chango 10147  + 
10486 Vanellus vanellus Avefría europea 20/06/09 Sevilla 30SUG41 1 chango 10147  + 
10488 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 20/06/09 Sevilla 30SUG41 2 chango 10147  + 
8601 Milvus migrans Milano negro 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8592 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8589 Milvus migrans Milano negro 21/02/09 Cádiz 30STE69 4 chango 10046  + 
8580 Milvus migrans Milano negro 21/02/09 Cádiz 30STE69 7 chango 10046  + 
8602 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10046  + 
8594 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8583 Hirundo rustica Golondrina común 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8598 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8606 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8604 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8640 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8649 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 12 chango 10047  + 
8677 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 13 chango 10047  + 
8667 Pandion haliaetus Águila pescadora 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8690 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 7 chango 10047  + 
8687 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8654 Hirundo rustica Golondrina común 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8692 Hirundo rustica Golondrina común 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8664 Milvus migrans Milano negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8669 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 6 chango 10047  + 
8660 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 10 chango 10047  + 
8615 Milvus migrans Milano negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8682 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 18 chango 10047  + 
8702 Carduelis cannabina Pardillo común 22/02/09 Cádiz 30STE69 3 chango 10047  + 
8670 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 8 chango 10047  + 
8651 Milvus migrans Milano negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 11 chango 10047  + 
8627 Hirundo rustica Golondrina común 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8675 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/02/09 Cádiz 30STE69 4 chango 10047  + 
8672 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 7 chango 10047  + 
8656 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 8 chango 10047  + 
8616 Neophron percnopterus Alimoche común 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8622 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 3 chango 10047  + 
8612 Neophron percnopterus Alimoche común 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8695 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8617 Milvus migrans Milano negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 5 chango 10047  + 
8636 Milvus migrans Milano negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 40 chango 10047  + 
8619 Milvus migrans Milano negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 5 chango 10047  + 
8684 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 8 chango 10047  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10010 chango La Peña Observatorio 15/09/2008 07:25:00 14:41:00 7 h 16 m 0  + 
10011 chango Cazalla Observatorio 14/08/2008 08:30:00 10:45:00 2 h 15 m 0  + 
10047 chango Ombligo de San Francisco Observatorio 22/02/2009 08:20:00 12:00:00 3 h 40 m 64 1380  + 
10147 chango Observatorio 20/06/2009 15:30:00 17:00:00 1 h 30 m 0  + 
10151 chango Punta Carnero - RAM Observatorio 04/07/2009 08:15:00 11:00:00 2 h 45 m 0  + 
10153 chango Tarifa Observatorio 12/07/2009 10:30:00 15:00:00 4 h 30 m 0  + 
10169 chango Ombligo de San Francisco Observatorio 23/07/2009 07:00:00 14:15:00 7 h 15 m 0  + 
10188 chango Pto Bolonia Observatorio 27/07/2009 07:40:00 15:45:00 8 h 05 m 0  + 
10189 chango Pto Bolonia Observatorio 29/07/2009 07:30:00 15:49:00 8 h 19 m 0  + 
10190 chango Pto Bolonia Observatorio 30/07/2009 07:45:00 14:30:00 6 h 45 m 0  + 
10191 chango Pto Bolonia Observatorio 31/07/2009 07:58:00 14:00:00 6 h 02 m 0  + 
10204 chango Ombligo de San Francisco Observatorio 25/07/2009 08:00:00 15:00:00 7 h 00 m 0  + 
10226 chango Punta Camarinal Observatorio 13/08/2009 07:00:00 15:30:00 8 h 30 m 0  + 
10233 chango Pto Bolonia Observatorio 16/08/2009 07:30:00 14:00:00 6 h 30 m 0  + 
10234 chango Punta Camarinal Observatorio 17/08/2009 14:30:00 16:30:00 2 h 00 m 0  + 
10235 chango Pto Bolonia Observatorio 17/08/2009 07:29:00 14:15:00 6 h 46 m 0  + 
10238 chango La Peña Observatorio 18/08/2009 07:35:00 15:00:00 7 h 25 m 0  + 
10239 chango Pto Bolonia Observatorio 21/08/2009 07:58:00 13:30:00 5 h 32 m 0  + 
10241 chango Punta Camarinal Observatorio 21/08/2009 13:30:00 15:20:00 1 h 50 m 0  + 
10242 chango La Peña Observatorio 19/08/2009 07:26:00 16:00:00 8 h 34 m 0  + 
10244 chango La Peña Observatorio 20/08/2009 07:45:00 15:20:00 7 h 35 m 0  + 
10245 chango La Peña Observatorio 24/08/2009 07:36:00 15:13:00 7 h 37 m 0  + 
10246 chango Cazalla Observatorio 27/08/2009 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 0  + 
10247 chango Cazalla Observatorio 25/08/2009 08:18:00 14:40:00 6 h 22 m 0  + 
10267 chango La Peña Observatorio 10/09/2009 07:45:00 13:45:00 6 h 00 m 0  + 
10273 chango Cazalla Observatorio 15/09/2009 08:06:00 09:15:00 1 h 09 m 0  + 
10275 chango Mirador de la cueva del moro Observatorio 14/09/2009 07:45:00 13:30:00 5 h 45 m 0  + 
10279 chango Mirador de la cueva del moro Observatorio 29/08/2009 08:45:00 13:00:00 4 h 15 m 0  + 
10288 chango Palmones Observatorio 19/09/2009 08:00:00 13:15:00 5 h 15 m 0  + 
10293 chango Mirador de la cueva del moro Observatorio 24/09/2009 08:00:00 13:00:00 5 h 00 m 0  + 
10303 chango Cazalla Observatorio 21/09/2009 07:48:00 15:30:00 7 h 42 m 0  + 
10314 chango Cazalla Observatorio 23/09/2009 08:50:00 15:36:00 6 h 46 m 0  + 
10335 chango Punta Carnero - RAM Observatorio 07/11/2009 08:00:00 11:00:00 3 h 00 m 0  + 
10373 chango Punta Carnero - RAM Observatorio 06/02/2010 08:00:00 11:00:00 3 h 00 m 0  + 
10374 chango Punta Carnero Observatorio 02/02/2010 17:00:00 18:00:00 1 h 00 m 0  + 
10375 chango EOT Observatorio 12/02/2010 11:00:00 11:30:00 0 h 30 m 0  + 
10418 chango Punta Carnero - RAM Observatorio 03/10/2010 08:30:00 11:00:00 2 h 30 m 0  + 
10419 chango Punta Carnero - RAM Observatorio 08/01/2011 09:00:00 11:30:00 2 h 30 m 0  + 
10609 chango Algarrobo Observatorio 03/10/2011 06:50:00 12:00:00 5 h 10 m 0  + 
10619 chango Algarrobo Observatorio 30/09/2011 07:00:00 11:00:00 4 h 00 m 0  + 
10810 chango Punta Carnero - RAM Observatorio 06/10/2012 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 0  + 
11062 chango Punta Carnero - RAM Observatorio 14/08/2013 17:00:00 18:00:00 1 h 00 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License