Juan Antonio Repiso Molina
Usuario natura juan
Código de usuario 694
Número de observaciones 3373
Número de especies 124
Número de provincias 11
Número de UTMs 10x10 133
Observación más reciente 05-09-2025
Observación más antigua 02-09-2020
Observación más temprana 10:52
Observación más tardía 06:32
Periodos de observación 56
Tiempo de observación 420 h 07 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano negro Milvus migrans 404 41777 5 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 176 1083 3 1
Águila calzada Aquila pennata 170 513 6 1
Estornino negro Sturnus unicolor 157 8276 67 1
Gorrión común Passer domesticus 126 2972 42 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 120 72218 14 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 118 1761 33 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 107 3552 24 1
Garza real Ardea cinerea 101 379 18 1
Urraca común Pica pica 84 221 25 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 81 96 41 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 78 2316 3 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 78 2519 8 1
Lavandera blanca Motacilla alba 77 256 24 1
Gallineta común Gallinula chloropus 74 327 10 1
Golondrina común Hirundo rustica 73 793 10 1
Buitre leonado Gyps fulvus 71 352 5 1
Garceta común Egretta garzetta 61 886 10 1
Paloma torcaz Columba palumbus 61 287 39 1
Alimoche común Neophron percnopterus 60 135 2 1
Avión común Delichon urbicum 59 1615 12 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 58 70 10 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 57 1196 26 1
Morito común Plegadis falcinellus 56 15305 10 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 53 61 16 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 51 481 14 1
Vencejo común Apus apus 47 3975 10 1
Vencejo pálido Apus pallidus 46 964 4 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 41 9822 7 1
Abejero europeo Pernis apivorus 38 120 2 1
Paloma bravía Columba livia 38 764 17 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 37 783 3 1
Mirlo común Turdus merula 34 133 10 1
Gavilán común Accipiter nisus 27 52 2 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 25 158 9 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 25 2450 7 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 24 25 9 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 21 8419 7 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 21 45 6 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 20 131 5 1
Focha común Fulica atra 18 41 8 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 15 399 8 1
Busardo ratonero Buteo buteo 15 15 14 1
Grajilla occidental Corvus monedula 15 483 4 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 14 15 4 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 13 94 3 1
Cogujada común Galerida cristata 11 27 8 1
Abubilla Upupa epops 10 12 6 1
Garceta grande Egretta alba 10 88 4 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 10 23 7 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 8 8 1 1
Cuervo grande Corvus corax 7 14 4 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 6 142 3 1
Vencejo real Apus melba 6 14 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 6 10 5 1
Charrán común Sterna hirundo 6 34 4 1
Fumarel común Chlidonias niger 5 866 1 1
Gaviota cabecigrís Chroicocephalus cirrocephalus 5 627 3 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 5 184 2 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 5 8 1 1
Pato colorado Netta rufina 5 8 3 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 4 7 1 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 4 35 2 1
Paloma zurita Columba oenas 4 181 3 1
Lavandera boyera Motacilla flava 4 4 3 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 4 6 3 1
Mochuelo común Athene noctua 4 4 4 1
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 4 5 2 1
Gaviota sombría Larus fuscus 3 3 2 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 3 25 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 3 3 2 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 3 3 2 1
Busardo moro Buteo rufinus 3 3 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 3 40 3 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 3 3 1 1
Carraca europea Coracias garrulus 3 3 2 1
Archibebe común Tringa totanus 3 5 2 1
Verderón común Chloris chloris 3 3 3 1
Correlimos común Calidris alpina 3 39 2 1
Escribano triguero Emberiza calandra 3 3 3 1
Cárabo común Strix aluco 2 2 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 2 2 2 1
Buitre negro Aegypius monachus 2 2 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 2 27 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 2 2 2 1
Perdiz roja Alectoris rufa 2 2 2 1
Archibebe claro Tringa nebularia 2 3 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 2 104 2 1
Martín pescador común Alcedo atthis 2 2 2 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 2 4 2 1
Águila real Aquila chrysaetos 2 2 1 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 2 3 2 1
Ibis eremita Geronticus eremita 2 8 2 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 2 2 2 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 2 2 2 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 1 1 1 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 1 5 1 1
Porrón pardo Aythya nyroca 1 9 1 1
Correlimos batitú Bartramia longicauda 1 32 1 1
Charrán bengalí Sterna bengalensis 1 1 1 1
Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 1 1 1 1
Cogujada montesina Galerida theklae 1 1 1 1
Garza imperial Ardea purpurea 1 1 1 1
Paloma turqué Columba bollii 1 2 1 1
Mirlo capiblanco Turdus torquatus 1 1 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 1 1 1 1
Andarríos del Terek Xenus cinereus 1 1 1 1
Flamenco enano Phoenicopterus minor 1 2000 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 1 1 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 1 1 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 1 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 2 1 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 1 7 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 1 1 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 1 1 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 2 1 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 1 50 1 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 1 1 1 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 1 1 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 1 1 1 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 1 1 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 3 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
131454 Apus pallidus Vencejo pálido 02/09/20 Cádiz 30STE69 27 natura juan 11964  + 
131455 Apus pallidus Vencejo pálido 02/09/20 Cádiz 30STE69 25 natura juan 11964  + 
157721 Sturnus unicolor Estornino negro 15/09/22 Cádiz 30STF30 19 natura juan  + 
157723 Saxicola torquatus Tarabilla Común 15/09/22 Cádiz 30STF40 1 natura juan  + 
157702 Geronticus eremita Ibis eremita 15/09/22 Cádiz 30STF30 7 natura juan  + 
157701 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/09/22 Cádiz 30STE69 25 natura juan  + 
157703 Sterna bengalensis Charrán bengalí 15/09/22 Cádiz 30STF30 1 natura juan  + 
157724 Upupa epops Abubilla 15/09/22 Cádiz 30STF41 1 natura juan  + 
157722 Egretta garzetta Garceta común 15/09/22 Cádiz 30STF40 1 natura juan  + 
157772 Circaetus gallicus Culebrera europea 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12147  + 
157751 Hirundo rustica Golondrina común 16/09/22 Cádiz 30STE69 7 natura juan 12147  + 
157780 Gyps fulvus Buitre leonado 16/09/22 Cádiz 30STE69 17 natura juan 12147  + 
157748 Apus melba Vencejo real 16/09/22 Cádiz 30STE69 9 natura juan  + 
157802 Aquila pennata Águila calzada 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12147  + 
157773 Circaetus gallicus Culebrera europea 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12147  + 
157753 Apus melba Vencejo real 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12147  + 
157744 Pernis apivorus Abejero europeo 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan  + 
157796 Merops apiaster Abejaruco europeo 16/09/22 Cádiz 30STE69 23 natura juan 12147  + 
157804 Aquila pennata Águila calzada 16/09/22 Cádiz 30STE69 2 natura juan 12147  + 
157747 Aquila pennata Águila calzada 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan  + 
157803 Aquila pennata Águila calzada 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12147  + 
157829 Milvus migrans Milano negro 16/09/22 Cádiz 30STE69 13 natura juan  + 
157797 Merops apiaster Abejaruco europeo 16/09/22 Cádiz 30STE69 23 natura juan 12147  + 
157728 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan  + 
157774 Ciconia nigra Cigüeña negra 16/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12147  + 
157955 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/09/22 Cádiz 30STE69 21 natura juan 12148  + 
157965 Neophron percnopterus Alimoche común 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157957 Apus melba Vencejo real 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157958 Apus melba Vencejo real 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157974 Neophron percnopterus Alimoche común 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157956 Hirundo rustica Golondrina común 17/09/22 Cádiz 30STE69 3 natura juan 12148  + 
157959 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/09/22 Cádiz 30STE69 29 natura juan 12148  + 
157950 Circaetus gallicus Culebrera europea 17/09/22 Cádiz 30STE69 8 natura juan 12148  + 
157966 Neophron percnopterus Alimoche común 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157980 Hirundo rustica Golondrina común 17/09/22 Cádiz 30STE69 7 natura juan  + 
157953 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 17/09/22 Cádiz 30STE69 3 natura juan 12148  + 
157949 Aquila pennata Águila calzada 17/09/22 Cádiz 30STE69 3 natura juan 12148  + 
157976 Circaetus gallicus Culebrera europea 17/09/22 Cádiz 30STE69 5 natura juan 12148  + 
157978 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 17/09/22 Cádiz 30STE68 19 natura juan  + 
157954 Circaetus gallicus Culebrera europea 17/09/22 Cádiz 30STE69 8 natura juan 12148  + 
157981 Merops apiaster Abejaruco europeo 17/09/22 Cádiz 30STE69 3 natura juan  + 
157948 Ciconia nigra Cigüeña negra 17/09/22 Cádiz 30STE69 15 natura juan 12148  + 
157979 Apus apus Vencejo común 17/09/22 Cádiz 30STE69 3 natura juan  + 
157975 Neophron percnopterus Alimoche común 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157977 Merops apiaster Abejaruco europeo 17/09/22 Cádiz 30STE69 59 natura juan 12148  + 
157951 Apus melba Vencejo real 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157973 Aquila fasciata Águila perdicera 17/09/22 Cádiz 30STE69 1 natura juan 12148  + 
157962 Ciconia nigra Cigüeña negra 17/09/22 Cádiz 30STE69 25 natura juan 12148  + 
157947 Ciconia nigra Cigüeña negra 17/09/22 Cádiz 30STE69 5 natura juan 12148  + 
157952 Milvus migrans Milano negro 17/09/22 Cádiz 30STE69 4 natura juan 12148  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
12242 natura juan Cazalla Observatorio 24/07/2025 07:15:00 15:00:00 7 h 45 m 31 1163  + 
12243 natura juan Cazalla Observatorio 06/08/2025 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
12244 natura juan Cazalla Observatorio 27/07/2025 07:45:00 15:00:00 7 h 15 m 0  + 
12246 natura juan Cazalla Observatorio 29/07/2025 09:00:00 15:00:00 6 h 00 m 0  + 
12247 natura juan Cazalla Observatorio 07/08/2025 08:00:00 15:08:00 7 h 08 m 0  + 
12248 natura juan Cazalla Observatorio 05/08/2025 07:30:00 14:00:00 6 h 30 m 0  + 
12253 natura juan Cazalla Observatorio 09/08/2025 07:15:00 15:00:00 7 h 45 m 0  + 
12254 natura juan Cazalla Observatorio 11/08/2025 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
12255 natura juan Cazalla Observatorio 12/08/2025 07:45:00 15:00:00 7 h 15 m 0  + 
12256 natura juan Cazalla Observatorio 13/08/2025 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
12257 natura juan Cazalla Observatorio 14/08/2025 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
12260 natura juan Cazalla Observatorio 17/08/2025 07:20:00 15:00:00 7 h 40 m 0  + 
12261 natura juan Cazalla Observatorio 18/08/2025 08:00:00 13:00:00 5 h 00 m 0  + 
12262 natura juan Cazalla Observatorio 19/08/2025 08:45:00 15:00:00 6 h 15 m 0  + 
12263 natura juan Cazalla Observatorio 20/08/2025 08:30:00 15:00:00 6 h 30 m 0  + 
12264 natura juan Cazalla Observatorio 21/08/2025 08:00:00 15:00:00 7 h 00 m 0  + 
12265 natura juan Cazalla Observatorio 22/08/2025 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
12266 natura juan Cazalla Observatorio 23/08/2025 07:25:00 15:00:00 7 h 35 m 0  + 
12267 natura juan Cazalla Observatorio 24/08/2025 07:45:00 15:00:00 7 h 15 m 0  + 
12268 natura juan Cazalla Observatorio 25/08/2025 07:19:00 15:00:00 7 h 41 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License