Francisco Javier Navarro Quiros
Usuario fjnq01
Código de usuario 17
Número de observaciones 6306
Número de especies 236
Número de provincias 22
Número de UTMs 10x10 264
Observación más reciente 08-09-2024
Observación más antigua 00-00-0000
Observación más temprana 11:22
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 75
Tiempo de observación 352 h 59 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano negro Milvus migrans 476 38978 34 1
Águila calzada Aquila pennata 209 511 54 1
Buitre leonado Gyps fulvus 206 2790 61 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 182 282 59 1
Garza real Ardea cinerea 165 986 38 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 154 21388 32 1
Garceta común Egretta garzetta 151 765 34 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 122 429 25 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 113 2946 32 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 111 943 29 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 103 211 21 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 99 1644 27 1
Mirlo común Turdus merula 97 163 44 1
Busardo ratonero Buteo buteo 95 135 48 1
Espátula común Platalea leucorodia 91 507 20 1
Abejero europeo Pernis apivorus 89 2562 13 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 85 10276 21 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 83 878 34 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 82 1355 29 1
Morito común Plegadis falcinellus 82 6214 20 1
Cuervo grande Corvus corax 77 139 53 1
Golondrina común Hirundo rustica 71 969 33 1
Paloma torcaz Columba palumbus 68 2770 39 1
Gorrión común Passer domesticus 67 823 38 1
Estornino negro Sturnus unicolor 66 965 27 1
Lavandera blanca Motacilla alba 66 217 29 1
Urraca común Pica pica 65 137 40 1
Gallineta común Gallinula chloropus 65 336 24 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 63 285 5 1
Archibebe común Tringa totanus 60 314 14 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 59 118 23 1
Grajilla occidental Corvus monedula 59 1498 25 1
Grulla común Grus grus 52 5785 8 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 52 1356 16 1
Perdiz roja Alectoris rufa 51 127 19 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 51 620 21 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 49 68 20 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 48 1394 13 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 47 116 36 1
Avión común Delichon urbicum 47 813 24 1
Focha común Fulica atra 45 12644 22 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 44 59 17 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 44 85 23 1
Cogujada común Galerida cristata 43 84 26 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 42 129 24 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 42 1766 19 1
Avefría europea Vanellus vanellus 42 2501 8 1
Correlimos común Calidris alpina 41 1089 10 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 40 50 9 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 39 97 13 1
Milano real Milvus milvus 39 64 18 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 37 64 18 1
Serín verdecillo Serinus serinus 37 298 22 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 36 155 21 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 35 162 6 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 35 299 18 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 35 70 18 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 35 48 10 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 34 307 10 1
Martín pescador común Alcedo atthis 33 37 13 1
Abubilla Upupa epops 32 43 22 1
Gavilán común Accipiter nisus 32 43 14 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 31 171 10 1
Verderón común Chloris chloris 30 305 15 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 30 51 11 1
Archibebe claro Tringa nebularia 29 48 10 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 28 47 14 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 28 590 17 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 27 439 11 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 27 39 15 1
Carbonero común Parus major 27 34 15 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 27 318 8 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 26 54 13 1
Vencejo común Apus apus 26 593 16 1
Escribano triguero Emberiza calandra 26 77 14 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 26 127 11 1
Alcaudón común Lanius senator 26 28 10 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 25 69 5 1
Andarríos grande Tringa ochropus 25 30 12 1
Lavandera boyera Motacilla flava 24 42 10 1
Alimoche común Neophron percnopterus 24 36 13 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 23 44 7 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 21 40 6 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 20 588 6 1
Elanio común Elanus caeruleus 20 21 7 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 20 103 12 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 19 685 7 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 18 263 9 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 18 41 13 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 18 40 12 1
Pico picapinos Dendrocopos major 18 22 8 1
Ánade friso Anas strepera 18 161 7 1
Garceta grande Egretta alba 17 19 10 1
Charrancito común Sternula albifrons 16 104 5 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 16 113 3 1
Mochuelo común Athene noctua 16 22 11 1
Buitre negro Aegypius monachus 15 22 11 1
Pardillo común Carduelis cannabina 15 124 8 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 15 15 12 1
Roquero solitario Monticola solitarius 15 22 10 1
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 14 404 6 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 14 21 9 1
Gaviota sombría Larus fuscus 14 93 6 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 13 23 2 1
Vencejo pálido Apus pallidus 13 227 6 1
Águila perdicera Aquila fasciata 13 15 10 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 13 17 10 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 13 46 4 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 13 17 8 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 13 108 5 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 13 95 5 1
Cuchara común Anas clypeata 13 6100 9 1
Aguja colinegra Limosa limosa 13 257 7 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 13 94 6 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 12 187 7 1
Vencejo real Apus melba 12 167 8 1
Trepador azul Sitta europaea 11 20 5 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 10 199 7 1
Porrón europeo Aythya ferina 10 364 6 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 10 10 6 1
Mito común Aegithalos caudatus 10 36 5 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 10 295 7 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 9 19 6 1
Canastera común Glareola pratincola 9 179 4 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 8 13 6 1
Cuco común Cuculus canorus 8 9 2 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 8 17 5 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 8 9 3 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 8 20 7 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 8 99 5 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 7 8 3 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 7 217 3 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 7 8 6 1
Pato colorado Netta rufina 7 91 6 1
Cárabo común Strix aluco 6 6 5 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 6 20 4 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 6 45 4 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 6 8 5 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 6 17 3 1
Combatiente Philomachus pugnax 6 8 4 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 6 11 5 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 6 7 6 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 6 9 3 1
Alca común Alca torda 6 20 2 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 5 8 4 1
Garza imperial Ardea purpurea 5 5 4 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 5 5 4 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 5 10 1 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 5 19 3 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 5 40 3 1
Focha moruna Fulica cristatat 5 222 2 1
Cerceta común Anas crecca 5 1651 2 1
Estrilda común Estrilda astrild 5 49 2 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 5 6 4 1
Paloma bravía Columba livia 5 49 5 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 5 20 4 1
Ánsar común Anser anser 5 25 2 1
Collalba negra Oenanthe leucura 4 5 4 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 4 5 3 1
Zarapito real Numenius arquata 4 6 2 1
Espátula africana Platalea alba 4 38 2 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 4 7 4 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 4 6 2 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 4 6 3 1
Porrón pardo Aythya nyroca 3 6 3 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 3 3 3 1
Pito real Picus viridis 3 3 3 1
Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 3 3 3 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 3 3 3 1
Carraca europea Coracias garrulus 3 3 1 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 3 8 3 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cincluS 3 4 2 1
Pardela mediterránea Puffinus yelkouan 3 52 1 1
Vencejo moro Apus affinis 3 14 1 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 3 3 3 1
Lechuza común Tyto alba 3 3 3 1
Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 3 6 1 1
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 3 3 3 1
Mirlo capiblanco Turdus torquatus 2 3 2 1
Avutarda común Otis tarda 2 6 2 1
Gaviota enana Hydrocoloeus minutus 2 2 2 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 2 2 1 1
Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 2 47 1 1
Autillo europeo Otus scops 2 5 1 1
Corneja negra Corvus corone 2 3 2 1
Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 2 2 1 1
Terrera colinegra Ammomanes cinctura 2 2 2 1
Zorzal común Turdus philomelos 2 2 2 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 2 4 2 1
Críalo europeo Clamator glandarius 2 4 2 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 2 2 1 1
Búho campestre Asio flammeus 2 3 2 1
Estornino rosado Pastor roseus 2 2 1 1
Correlimos menudo Calidris minuta 2 2 2 1
Alondra totovía Lullula arborea 2 2 2 1
Águila real Aquila chrysaetos 2 2 1 1
Azor común Accipiter gentilis 2 2 2 1
Charrán bengalí Sterna bengalensis 1 1 1 1
Calandria común Melanocorypha calandra 1 1 1 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 1 1 1 1
Escribano hortelano Emberiza hortulana 1 1 1 1
Págalo grande Stercorarius skua 1 1 1 1
Papamoscas papirrojo Ficedula parva 1 1 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 1 2 1 1
Zarcero bereber Iduna opaca 1 2 1 1
Chorlito dorado siberiano Pluvialis fulva 1 1 1 1
Malvasía canela Oxyura jamaicensis 1 27 1 1
Bisbita campestre Anthus campestris 1 1 1 1
Fumarel común Chlidonias niger 1 2 1 1
Alondra común Alauda arvensis 1 1 1 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 1 1 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 1 1 1
Ibis eremita Geronticus eremita 1 13 1 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 1 3 1 1
Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix 1 2 1 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 1 1 1 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 1 1 1 1
Chorlito carambolo Charadrius morinellus 1 3 1 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 1 1 1 1
Serreta mediana Mergus serrator 1 1 1 1
Sisón común Tetrax tetrax 1 1 1 1
Tarabilla canaria Saxicola dacotiae 1 1 1 1
Papamoscas acollarado Ficedula albicollis 1 1 1 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 1 2 1 1
Curruca zarcera Sylvia communis 1 1 1 1
Busardo moro Buteo rufinus 1 1 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 1 1 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 1 3 1 1
Buscarla pintoja Locustella naevia 1 1 1 1
Flamenco enano Phoenicopterus minor 1 9 1 1
Búho real Bubo bubo 1 2 1 1
Bisbita caminero Anthus berthelotii 1 1 1 1
Curruca tomillera Sylvia conspicillata 1 1 1 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 1 1 1 1
Avefría sociable Vanellus gregarius 1 90 1 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 1 2 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
151581 Passer domesticus Gorrión común 00/00/00 Sevilla 30STH60 8 fjnq01  + 
10477 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 03/11/07 Córdoba 30SUG54 3 fjnq01 10146  + 
10482 Athene noctua Mochuelo común 03/11/07 Córdoba 30SUG54 4 fjnq01 10146  + 
10470 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 03/11/07 Córdoba 30SUG54 1 fjnq01 10146  + 
10474 Fulica atra Focha común 03/11/07 Córdoba 30SUG54 150 fjnq01 10146  + 
10473 Anas platyrhynchos Ánade azulón 03/11/07 Córdoba 30SUG54 150 fjnq01 10146  + 
10471 Aythya ferina Porrón europeo 03/11/07 Córdoba 30SUG54 150 fjnq01 10146  + 
10478 Gallinula chloropus Gallineta común 03/11/07 Córdoba 30SUG54 100 fjnq01 10146  + 
10481 Buteo buteo Busardo ratonero 03/11/07 Córdoba 30SUG54 1 fjnq01 10146  + 
10475 Oxyura jamaicensis Malvasía canela 03/11/07 Córdoba 30SUG54 27 fjnq01 10146  + 
10472 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 03/11/07 Córdoba 30SUG54 90 fjnq01 10146  + 
10476 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 03/11/07 Córdoba 30SUG54 53 fjnq01 10146  + 
10480 Phoenicopterus roseus Flamenco común 03/11/07 Córdoba 30SUG54 4 fjnq01 10146  + 
10479 Ardea cinerea Garza real 03/11/07 Córdoba 30SUG54 1 fjnq01 10146  + 
6031 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/12/08 Cádiz 30STF41 504 fjnq01 10014  + 
6026 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6035 Pica pica Urraca común 07/12/08 Cádiz 30STF41 3 fjnq01 10014  + 
6034 Athene noctua Mochuelo común 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6022 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6036 Aquila fasciata Águila perdicera 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6025 Ardea cinerea Garza real 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6027 Vanellus vanellus Avefría europea 07/12/08 Cádiz 30STF41 7 fjnq01 10014  + 
6024 Gallinula chloropus Gallineta común 07/12/08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01 10014  + 
6032 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6028 Alcedo atthis Martín pescador común 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6021 Buteo buteo Busardo ratonero 07/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10014  + 
6030 Grus grus Grulla común 07/12/08 Cádiz 30STF41 10 fjnq01 10014  + 
6029 Grus grus Grulla común 07/12/08 Cádiz 30STF41 269 fjnq01 10014  + 
6023 Porphyrio porphyrio Calamón común 07/12/08 Cádiz 30STF41 3 fjnq01 10014  + 
7944 Ardea cinerea Garza real 07/12/08 Cádiz 30STF41 4 fjnq01 10014  + 
6033 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/12/08 Cádiz 30STF41 14 fjnq01 10014  + 
7957 Grus grus Grulla común 27/12/08 Cádiz 30STF51 447 fjnq01 10017  + 
7958 Circus cyaneus Aguilucho pálido 27/12/08 Cádiz 30STF51 2 fjnq01 10017  + 
7946 Platalea leucorodia Espátula común 27/12/08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01 10017  + 
7950 Athene noctua Mochuelo común 27/12/08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01 10017  + 
7940 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 27/12/08 Cádiz 30STF41 10 fjnq01 10017  + 
7955 Motacilla alba Lavandera blanca 27/12/08 Cádiz 30STF42 6 fjnq01 10017  + 
7941 Egretta garzetta Garceta común 27/12/08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01 10017  + 
7948 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 27/12/08 Cádiz 30STF41 34 fjnq01 10017  + 
7943 Grus grus Grulla común 27/12/08 Cádiz 30STF41 10 fjnq01 10017  + 
7939 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 27/12/08 Cádiz 30STF41 3 fjnq01 10017  + 
7951 Vanellus vanellus Avefría europea 27/12/08 Cádiz 30STF42 2 fjnq01 10017  + 
7954 Carduelis carduelis Jilguero europeo 27/12/08 Cádiz 30STF42 2 fjnq01 10017  + 
7949 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 27/12/08 Cádiz 30STF41 10 fjnq01 10017  + 
7942 Porphyrio porphyrio Calamón común 27/12/08 Cádiz 30STF41 6 fjnq01 10017  + 
7952 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 27/12/08 Cádiz 30STF42 14 fjnq01 10017  + 
7956 Grus grus Grulla común 27/12/08 Cádiz 30STF51 12 fjnq01 10017  + 
7945 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/12/08 Cádiz 30STF41 4 fjnq01 10017  + 
7953 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 27/12/08 Cádiz 30STF42 4 fjnq01 10017  + 
7947 Vanellus vanellus Avefría europea 27/12/08 Cádiz 30STF41 20 fjnq01 10017  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10014 fjnq01 Itinerario vehiculo 07/12/2008 11:00:00 17:00:00 6 h 00 m 159 1282  + 
10017 fjnq01 Itinerario vehiculo 27/12/2008 09:00:00 15:50:00 6 h 50 m 0  + 
10020 fjnq01 Observatorio 20/03/2009 11:10:00 11:45:00 0 h 35 m 0  + 
10025 fjnq01 Observatorio 20/03/2009 17:00:00 19:15:00 2 h 15 m 0  + 
10143 fjnq01 Itinerario vehiculo 06/06/2009 11:30:00 18:30:00 7 h 00 m 0  + 
10144 fjnq01 Itinerario vehiculo 07/06/2009 15:00:00 18:20:00 3 h 20 m 0  + 
10146 fjnq01 Observatorio 03/11/2007 16:20:00 20:15:00 3 h 55 m 0  + 
10156 fjnq01 Itinerario vehiculo 10/07/2009 13:00:00 18:00:00 5 h 00 m 0  + 
10157 fjnq01 Pto Bolonia Observatorio 16/07/2009 10:00:00 12:50:00 2 h 50 m 0  + 
10158 fjnq01 Ombligo de San Francisco Observatorio 16/07/2009 10:00:00 12:50:00 2 h 50 m 0  + 
10159 fjnq01 La Peña Observatorio 17/07/2009 08:15:00 11:55:00 3 h 40 m 0  + 
10160 fjnq01 Ombligo de San Francisco Observatorio 18/07/2009 08:20:00 12:00:00 3 h 40 m 0  + 
10162 fjnq01 Ombligo de San Francisco Observatorio 19/07/2009 08:00:00 09:00:00 1 h 00 m 0  + 
10164 fjnq01 Itinerario vehiculo 19/07/2009 09:50:00 15:00:00 5 h 10 m 0  + 
10181 fjnq01 Pto Bolonia Observatorio 25/07/2009 07:43:00 16:00:00 8 h 17 m 0  + 
10182 fjnq01 Pto Bolonia Observatorio 28/07/2009 07:37:00 16:30:00 8 h 53 m 0  + 
10211 fjnq01 Pto Bolonia Observatorio 04/08/2009 07:49:00 16:45:00 8 h 56 m 0  + 
10212 fjnq01 La Peña Observatorio 07/08/2009 07:15:00 15:10:00 7 h 55 m 0  + 
10255 fjnq01 Sierra del Arca Observatorio 03/09/2009 15:00:00 18:15:00 3 h 15 m 0  + 
10256 fjnq01 Palmones Observatorio 06/09/2009 08:35:00 10:30:00 1 h 55 m 0  + 
10270 fjnq01 Sierra del Arca Observatorio 15/09/2009 15:20:00 16:30:00 1 h 10 m 0  + 
10287 fjnq01 Sierra del Arca Observatorio 17/09/2009 07:30:00 11:00:00 3 h 30 m 0  + 
10291 fjnq01 Sierra del Arca Observatorio 19/09/2009 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
10292 fjnq01 Observatorio 20/09/2009 13:00:00 15:30:00 2 h 30 m 0  + 
10299 fjnq01 Sierra del Arca Observatorio 21/09/2009 09:00:00 11:30:00 2 h 30 m 0  + 
10322 fjnq01 Itinerario vehiculo 24/10/2009 08:30:00 23:59:00 15 h 29 m 0  + 
10323 fjnq01 Itinerario vehiculo 25/10/2009 00:01:00 08:30:00 8 h 29 m 0  + 
10395 fjnq01 Punta Carnero - RAM Observatorio 06/11/2010 08:40:00 12:05:00 3 h 25 m 0  + 
10412 fjnq01 Punta Carnero - RAM Observatorio 12/02/2011 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 0  + 
10639 fjnq01 Itinerario vehiculo 21/12/2011 12:00:00 17:30:00 5 h 30 m 0  + 
10647 fjnq01 M. O. Palmones Observatorio 14/01/2012 09:00:00 18:00:00 9 h 00 m 0  + 
10650 fjnq01 Observatorio 28/02/2012 17:00:00 18:00:00 1 h 00 m 0  + 
10651 fjnq01 M. O. Palmones Observatorio 19/02/2012 11:30:00 12:30:00 1 h 00 m 0  + 
10662 fjnq01 Observatorio 20/03/2012 17:50:00 20:00:00 2 h 10 m 0  + 
10663 fjnq01 M. O. Palmones Observatorio 24/03/2012 14:00:00 15:00:00 1 h 00 m 0  + 
10664 fjnq01 Observatorio 01/04/2012 09:00:00 10:18:00 1 h 18 m 0  + 
10672 fjnq01 Sierra del Arca Observatorio 10/04/2012 17:30:00 20:48:00 3 h 18 m 0  + 
10692 fjnq01 Itinerario vehiculo 20/05/2012 14:00:00 17:00:00 3 h 00 m 0  + 
10855 fjnq01 Itinerario vehiculo 28/10/2012 12:00:00 16:00:00 4 h 00 m 0  + 
10900 fjnq01 Itinerario caminando 29/08/2012 07:00:00 13:30:00 6 h 30 m 0  + 
10901 fjnq01 Itinerario vehiculo 30/08/2012 10:00:00 19:00:00 9 h 00 m 0  + 
10902 fjnq01 Observatorio 31/08/2012 08:00:00 10:00:00 2 h 00 m 0  + 
10930 fjnq01 Itinerario vehiculo 12/01/2013 10:00:00 19:30:00 9 h 30 m 0  + 
10931 fjnq01 Observatorio 13/01/2013 11:00:00 16:30:00 5 h 30 m 0  + 
10941 fjnq01 Itinerario vehiculo 26/08/2011 08:00:00 18:30:00 10 h 30 m 0  + 
10942 fjnq01 Itinerario vehiculo 27/08/2011 09:30:00 20:00:00 10 h 30 m 0  + 
10943 fjnq01 Itinerario caminando 30/08/2011 19:00:00 20:45:00 1 h 45 m 0  + 
11045 fjnq01 EOT Observatorio 08/08/2013 08:20:00 17:00:00 8 h 40 m 0  + 
11047 fjnq01 EOT Observatorio 09/08/2013 07:50:00 17:00:00 9 h 10 m 0  + 
11049 fjnq01 Itinerario vehiculo 08/08/2013 19:50:00 21:45:00 1 h 55 m 0  + 
11581 fjnq01 M. O. Palmones Observatorio 14/01/2017 09:30:00 13:30:00 4 h 00 m 0  + 
11588 fjnq01 M. O. Palmones Observatorio 01/04/2017 09:30:00 14:15:00 4 h 45 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License