Monserrat Delgado Ruiz
Usuario mdr001
Código de usuario 28
Número de observaciones 476
Número de especies 65
Número de provincias 23
Número de UTMs 10x10 117
Observación más reciente 16-01-2021
Observación más antigua 18-04-1997
Observación más temprana 08:14
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 48
Tiempo de observación 236 h 40 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 82 31105 12 1
Milano negro Milvus migrans 47 8784 6 1
Paloma torcaz Columba palumbus 33 740 21 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 25 57 17 1
Milano real Milvus milvus 20 36 15 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 20 67 4 1
Golondrina común Hirundo rustica 19 384 15 1
Gorrión común Passer domesticus 17 110 14 1
Águila calzada Aquila pennata 14 38 12 1
Urraca común Pica pica 12 17 10 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 12 17 7 1
Busardo ratonero Buteo buteo 12 12 11 1
Estornino negro Sturnus unicolor 10 191 10 1
Lavandera blanca Motacilla alba 9 10 7 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 9 385 5 1
Avión común Delichon urbicum 9 520 6 1
Buitre leonado Gyps fulvus 8 78 7 1
Alimoche común Neophron percnopterus 8 18 3 1
Cuervo grande Corvus corax 7 14 7 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 6 69 5 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 6 6 4 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 5 1633 4 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 5 7 4 1
Alcaudón común Lanius senator 5 5 3 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 4 4 2 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 4 8 4 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 4 51 4 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 4 8 3 1
Vencejo común Apus apus 4 28 4 1
Gavilán común Accipiter nisus 3 3 1 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 3 4 2 1
Águila real Aquila chrysaetos 3 5 3 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 3 13 2 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 3 3 2 1
Mirlo común Turdus merula 3 3 3 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 3 280 2 1
Corneja negra Corvus corone 3 10 3 1
Collalba negra Oenanthe leucura 2 7 2 1
Cogujada montesina Galerida theklae 2 6 1 1
Abubilla Upupa epops 2 4 2 1
Perdiz roja Alectoris rufa 2 9 2 1
Focha común Fulica atra 1 400 1 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 1 5 1 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 1 2 1 1
Carraca europea Coracias garrulus 1 1 1 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Graja Corvus frugilegus 1 1 1 1
Trepador azul Sitta europaea 1 1 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 1 1 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 10 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 2 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 11 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 1 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 2 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 9 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 350 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 1 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 1 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 1 3 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 600 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 8 1 1
Halcón borní Falco biarmicus 1 1 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 4 1 1
Paloma bravía Columba livia 1 3 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
1584 Milvus migrans Milano negro 14/08/05 Cádiz 30STE59 1111 mdr001 73  + 
1581 Milvus migrans Milano negro 14/08/05 Cádiz 30STE59 211 mdr001 73  + 
1580 Milvus migrans Milano negro 14/08/05 Cádiz 30STE59 111 mdr001 73  + 
1585 Milvus milvus Milano real 14/08/05 Cádiz 30STE59 1 mdr001 73  + 
1588 Milvus migrans Milano negro 14/08/05 Cádiz 30STE59 511 mdr001 73  + 
1582 Milvus migrans Milano negro 14/08/05 Cádiz 30STE59 311 mdr001 73  + 
1583 Milvus migrans Milano negro 14/08/05 Cádiz 30STE59 511 mdr001 73  + 
1587 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 14/08/05 Cádiz 30STE59 45 mdr001 73  + 
1586 Falco naumanni Cernícalo primilla 14/08/05 Cádiz 30STE59 1 mdr001 73  + 
1247 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 151 mdr001 81  + 
1248 Circaetus gallicus Culebrera europea 17/08/05 Cádiz 30STE68 1 mdr001 81  + 
1281 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 471 mdr001 81  + 
1254 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 551 mdr001 81  + 
1285 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 111 mdr001 81  + 
1284 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 1111 mdr001 81  + 
1250 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 111 mdr001 81  + 
1286 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 551 mdr001 81  + 
1236 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 581 mdr001 81  + 
1253 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 111 mdr001 81  + 
1277 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 141 mdr001 81  + 
1252 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 151 mdr001 81  + 
1240 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 151 mdr001 81  + 
1282 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 511 mdr001 81  + 
1776 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 5 mdr001 81  + 
1278 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 191 mdr001 81  + 
1249 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 211 mdr001 81  + 
1245 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 251 mdr001 81  + 
1238 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 111 mdr001 81  + 
1280 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 251 mdr001 81  + 
1913 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 8111 mdr001 81  + 
1279 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 311 mdr001 81  + 
1251 Aquila pennata Águila calzada 17/08/05 Cádiz 30STE68 1 mdr001 81  + 
1241 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 85 mdr001 81  + 
1244 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 351 mdr001 81  + 
1239 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 19 mdr001 81  + 
1914 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/05 Cádiz 30STE68 411 mdr001 81  + 
1287 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 951 mdr001 81  + 
1242 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 311 mdr001 81  + 
1246 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 811 mdr001 81  + 
1235 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 25 mdr001 81  + 
1243 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 251 mdr001 81  + 
1237 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 11 mdr001 81  + 
1283 Milvus migrans Milano negro 17/08/05 Cádiz 30STE68 151 mdr001 81  + 
2510 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 18/04/97 Cádiz 30STE69 50 mdr001 141  + 
2511 Accipiter nisus Gavilán común 18/04/97 Cádiz 30STE69 1 mdr001 141  + 
1271 Circus pygargus Aguilucho cenizo 18/08/05 Cádiz 30STE68 2 mdr001 85  + 
1295 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 18/08/05 Cádiz 30STE68 7 mdr001 85  + 
1297 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 18/08/05 Cádiz 30STE68 1111 mdr001 85  + 
1270 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 18/08/05 Cádiz 30STE68 111 mdr001 85  + 
1296 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 18/08/05 Cádiz 30STE68 511 mdr001 85  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
73 mdr001 Ombligo de San Francisco Observatorio 14/08/2005 08:05:00 14:30:00 6 h 25 m 17 174  + 
81 mdr001 Tejar - Tarifa Observatorio 17/08/2005 07:50:00 15:35:00 7 h 45 m 0  + 
83 mdr001 Tejar - Tarifa Observatorio 18/08/2005 07:40:00 15:45:00 8 h 05 m 0  + 
85 mdr001 Tejar - Tarifa Observatorio 18/08/2005 07:40:00 15:45:00 8 h 05 m 0  + 
118 mdr001 Tejar - Tarifa Observatorio 30/08/2005 07:30:00 14:20:00 6 h 50 m 0  + 
126 mdr001 Pto Bolonia Observatorio 01/09/2005 07:36:00 15:45:00 8 h 09 m 0  + 
139 mdr001 Algarrobo Observatorio 04/09/2005 08:00:00 15:00:00 7 h 00 m 0  + 
140 mdr001 Cazalla Observatorio 10/09/2005 08:30:00 15:00:00 6 h 30 m 0  + 
141 mdr001 Cazalla Observatorio 11/09/2005 07:58:00 15:38:00 7 h 40 m 0  + 
11244 mdr001 EOT Observatorio 16/07/2014 06:57:00 13:15:00 6 h 18 m 0  + 
11245 mdr001 Pto Bolonia Observatorio 17/07/2014 07:15:00 15:30:00 8 h 15 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License