Angel Guardiola Gómez
Usuario agg1964
Código de usuario 584
Número de observaciones 120
Número de especies 50
Número de provincias 2
Número de UTMs 10x10 7
Observación más reciente 06-12-2017
Observación más antigua 06-12-2016
Observación más temprana 01:49
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 8
Tiempo de observación 4 h 30 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 8 44 6 1
Lavandera blanca Motacilla alba 7 27 6 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 7 25 6 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 6 24 5 1
Carbonero común Parus major 6 9 5 1
Mirlo común Turdus merula 6 22 5 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 5 18 4 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 5 10 5 1
Gorrión común Passer domesticus 5 75 4 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 4 22 3 1
Estornino negro Sturnus unicolor 4 65 3 1
Pardillo común Carduelis cannabina 4 5 4 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 4 14 4 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 3 65 3 1
Serín verdecillo Serinus serinus 3 15 3 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 3 5 3 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 2 18 1 1
Urraca común Pica pica 2 22 2 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 2 34 1 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 2 7 2 1
Verderón común Chloris chloris 2 2 2 1
Mito común Aegithalos caudatus 2 6 2 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 5 1 1
Acentor alpino Prunella collaris 1 1 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 1 3 1 1
Azor común Accipiter gentilis 1 1 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 5 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 3 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 8 1 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 1 8 1 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 1 1 1 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 1 2 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 2 1 1
Focha común Fulica atra 1 15 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 1 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 2 1 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 1 1 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 1 49 1 1
Paloma bravía Columba livia 1 11 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 1 1 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 9 1 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 1 1 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 6 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 2 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 1 1 1
Trepador azul Sitta europaea 1 7 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 107 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 1 2 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
75497 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 06/12/16 Murcia 30SXH61 3 agg1964  + 
75581 Turdus merula Mirlo común 07/12/16 Murcia 30SXH60 8 agg1964  + 
75589 Passer domesticus Gorrión común 07/12/16 Murcia 30SXH60 32 agg1964  + 
75572 Columba livia Paloma bravía 07/12/16 Murcia 30SXH60 11 agg1964  + 
75577 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 07/12/16 Murcia 30SXH60 2 agg1964  + 
75575 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 07/12/16 Murcia 30SXH60 11 agg1964  + 
75573 Jynx torquilla Torcecuello euroasiático 07/12/16 Murcia 30SXH60 1 agg1964  + 
75582 Sturnus unicolor Estornino negro 07/12/16 Murcia 30SXH60 4 agg1964  + 
75588 Serinus serinus Serín verdecillo 07/12/16 Murcia 30SXH60 3 agg1964  + 
75579 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 07/12/16 Murcia 30SXH60 10 agg1964  + 
75574 Parus major Carbonero común 07/12/16 Murcia 30SXH60 2 agg1964  + 
75580 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 07/12/16 Murcia 30SXH60 5 agg1964  + 
75585 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 07/12/16 Murcia 30SXH60 1 agg1964  + 
75583 Motacilla alba Lavandera blanca 07/12/16 Murcia 30SXH60 1 agg1964  + 
76072 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76073 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 10/12/16 Granada 30SVF88 7 agg1964 11576  + 
76084 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 10/12/16 Granada 30SVF88 5 agg1964 11576  + 
76079 Turdus merula Mirlo común 10/12/16 Granada 30SVF88 3 agg1964 11576  + 
76088 Carduelis cannabina Pardillo común 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76087 Carduelis carduelis Jilguero europeo 10/12/16 Granada 30SVF88 6 agg1964 11576  + 
76075 Phylloscopus collybita Mosquitero común 10/12/16 Granada 30SVF88 1 agg1964 11576  + 
76089 Serinus serinus Serín verdecillo 10/12/16 Granada 30SVF88 11 agg1964 11576  + 
76078 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 10/12/16 Granada 30SVF88 4 agg1964 11576  + 
76080 Turdus viscivorus Zorzal charlo 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76077 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 10/12/16 Granada 30SVF88 8 agg1964 11576  + 
76085 Chloris chloris Verderón común 10/12/16 Granada 30SVF88 1 agg1964 11576  + 
76081 Sturnus unicolor Estornino negro 10/12/16 Granada 30SVF88 38 agg1964 11576  + 
76074 Parus major Carbonero común 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76083 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Granada 30SVF88 6 agg1964 11576  + 
76082 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76076 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76090 Passer domesticus Gorrión común 10/12/16 Granada 30SVF88 8 agg1964 11576  + 
76071 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 10/12/16 Granada 30SVF88 1 agg1964 11576  + 
76086 Loxia curvirostra Piquituerto común 10/12/16 Granada 30SVF88 3 agg1964 11576  + 
76061 Sitta europaea Trepador azul 11/12/16 Granada 30SVF79 7 agg1964 11575  + 
76065 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 11/12/16 Granada 30SVF79 2 agg1964 11575  + 
76056 Motacilla alba Lavandera blanca 11/12/16 Granada 30SVF89 5 agg1964 11574  + 
76070 Passer domesticus Gorrión común 11/12/16 Granada 30SVF79 3 agg1964 11575  + 
76057 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 11/12/16 Granada 30SVF89 8 agg1964 11574  + 
76063 Regulus regulus Reyezuelo sencillo 11/12/16 Granada 30SVF79 1 agg1964 11575  + 
76059 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 11/12/16 Granada 30SVF79 3 agg1964 11575  + 
76055 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 11/12/16 Granada 30SVF89 2 agg1964 11574  + 
76066 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 11/12/16 Granada 30SVF79 2 agg1964 11575  + 
76069 Carduelis cannabina Pardillo común 11/12/16 Granada 30SVF79 1 agg1964 11575  + 
76064 Phylloscopus collybita Mosquitero común 11/12/16 Granada 30SVF79 2 agg1964 11575  + 
76058 Serinus serinus Serín verdecillo 11/12/16 Granada 30SVF89 1 agg1964 11574  + 
76067 Turdus merula Mirlo común 11/12/16 Granada 30SVF79 2 agg1964 11575  + 
76060 Parus major Carbonero común 11/12/16 Granada 30SVF79 2 agg1964 11575  + 
76068 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 11/12/16 Granada 30SVF79 3 agg1964 11575  + 
76062 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 11/12/16 Granada 30SVF79 2 agg1964 11575  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
11573 agg1964 Observatorio 11/12/2016 11:35:00 11:56:00 0 h 21 m 48 104  + 
11574 agg1964 Observatorio 11/12/2016 12:22:00 12:45:00 0 h 23 m 0  + 
11575 agg1964 Observatorio 11/12/2016 09:36:00 09:53:00 0 h 17 m 0  + 
11576 agg1964 Observatorio 10/12/2016 16:28:00 17:29:00 1 h 01 m 0  + 
11577 agg1964 Observatorio 13/12/2016 13:02:00 13:30:00 0 h 28 m 0  + 
11578 agg1964 Observatorio 17/12/2016 16:14:00 16:34:00 0 h 20 m 0  + 
11579 agg1964 Observatorio 25/12/2016 12:35:00 13:45:00 1 h 10 m 0  + 
11580 agg1964 Observatorio 25/12/2016 12:04:00 12:34:00 0 h 30 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License