Antonio Fuentes Marín
Usuario cuco
Código de usuario 603
Número de observaciones 669
Número de especies 173
Número de provincias 4
Número de UTMs 10x10 30
Observación más reciente 07-06-2019
Observación más antigua 20-07-2005
Observación más temprana 07:21
Observación más tardía 06:30
Periodos de observación 8
Tiempo de observación 37 h 10 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Águila calzada Aquila pennata 19 781 10 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 14 477 7 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 13 888 9 1
Garceta común Egretta garzetta 12 42 7 1
Lavandera blanca Motacilla alba 12 97 9 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 12 24 7 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 11 337 9 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 11 39 4 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 11 153 5 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 11 29 8 1
Mirlo común Turdus merula 11 32 8 1
Gavilán común Accipiter nisus 10 25 9 1
Garza real Ardea cinerea 10 141 6 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 10 323 5 1
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 10 128 5 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 9 138 5 1
Abubilla Upupa epops 9 17 7 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 9 88 8 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 9 25 4 1
Focha común Fulica atra 9 112 7 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 8 193 5 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 8 83 5 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 8 20 6 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 8 29 5 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 7 85 3 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 7 89 5 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 7 81 3 1
Busardo ratonero Buteo buteo 7 8 5 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 7 296 4 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 7 10 7 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 7 576 2 1
Archibebe claro Tringa nebularia 7 22 4 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 6 70 2 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 6 13 4 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 6 152 4 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 6 19 5 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 6 15 3 1
Urraca común Pica pica 6 39 6 1
Gallineta común Gallinula chloropus 6 65 5 1
Serín verdecillo Serinus serinus 6 390 5 1
Águila real Aquila chrysaetos 6 7 6 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 5 258 4 1
Vencejo pálido Apus pallidus 5 407 5 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 5 231 5 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 5 19 3 1
Cuchara común Anas clypeata 5 259 3 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 5 284 2 1
Archibebe común Tringa totanus 5 18 3 1
Pardillo común Carduelis cannabina 5 57 5 1
Paloma torcaz Columba palumbus 5 126 4 1
Gorrión común Passer domesticus 5 75 5 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 5 550 4 1
Perdiz roja Alectoris rufa 5 38 4 1
Correlimos común Calidris alpina 5 128 3 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 5 121 4 1
Grajilla occidental Corvus monedula 5 67 4 1
Porrón europeo Aythya ferina 4 134 4 1
Porrón pardo Aythya nyroca 4 11 4 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 4 58 4 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 4 24 4 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 4 87 4 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 4 51 2 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 4 175 3 1
Vencejo común Apus apus 4 89 4 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 4 8 4 1
Garceta grande Egretta alba 4 6 2 1
Estornino negro Sturnus unicolor 3 29 3 1
Pito real Picus viridis 3 4 2 1
Págalo grande Stercorarius skua 3 8 1 1
Lechuza común Tyto alba 3 8 2 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 3 52 3 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 3 29 2 1
Espátula común Platalea leucorodia 3 29 2 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 3 44 2 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 3 20 3 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 3 6 2 1
Mochuelo común Athene noctua 3 4 2 1
Pato colorado Netta rufina 3 13 2 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 3 3 1 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 3 16 2 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 3 8 3 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 3 9 3 1
Alimoche común Neophron percnopterus 3 13 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 3 10 2 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 3 15 2 1
Charrancito común Sternula albifrons 3 80 3 1
Alondra común Alauda arvensis 3 35 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 3 4 3 1
Buitre negro Aegypius monachus 3 3 2 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 3 8 2 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 2 16 1 1
Paloma bravía Columba livia 2 13 1 1
Avión común Delichon urbicum 2 85 2 1
Charrán común Sterna hirundo 2 11 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 2 4 2 1
Roquero solitario Monticola solitarius 2 3 2 1
Terrera marismeña Calandrella rufescens 2 2 2 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 2 7 2 1
Zorzal común Turdus philomelos 2 3 2 1
Aguja colinegra Limosa limosa 2 6 1 1
Verderón común Chloris chloris 2 2 2 1
Abejero europeo Pernis apivorus 2 70 2 1
Cogujada montesina Galerida theklae 2 8 2 1
Alcaudón común Lanius senator 2 2 2 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 2 7 2 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 2 4 2 1
Andarríos grande Tringa ochropus 2 2 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 2 4 2 1
Correlimos menudo Calidris minuta 2 30 2 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 2 35 2 1
Carbonero común Parus major 2 4 2 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 2 2 2 1
Escribano triguero Emberiza calandra 2 12 2 1
Negrón común Melanitta nigra 2 3 2 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 2 3 2 1
Golondrina común Hirundo rustica 2 53 2 1
Ánade friso Anas strepera 2 5 2 1
Canastera común Glareola pratincola 2 3 2 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 2 14 2 1
Carraca europea Coracias garrulus 2 4 1 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 2 2 2 1
Vencejo real Apus melba 2 21 2 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 2 2 1 1
Serreta mediana Mergus serrator 2 2 2 1
Críalo europeo Clamator glandarius 2 3 2 1
Acentor común Prunella modularis 1 1 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 2 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 34 1 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 1 1 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 3 1 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 1 2 1 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 1 1 1 1
Zarapito real Numenius arquata 1 1 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 4 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 8 1 1
Gorrión molinero Passer montanus 1 8 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 24 1 1
Fumarel común Chlidonias niger 1 5 1 1
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 1 2 1 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 1 3 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 2 1 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 1 11 1 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 4 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 1 3 1 1
Negrón especulado Melanitta fusca 1 1 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 2 1 1
Ganga ortega Pterocles orientalis 1 9 1 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 1 39 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 4 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 3 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 3 1 1
Paíño europeo Hydrobates pelagicus 1 1 1 1
Págalo parasito Stercorarius parasiticus 1 2 1 1
Malvasía canela Oxyura jamaicensis 1 1 1 1
Cuco común Cuculus canorus 1 1 1 1
Porrón acollarado Aythya collaris 1 4 1 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 1 1 1 1
Ánsar chico Anser erythropus 1 2 1 1
Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 1 3 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Búho real Bubo bubo 1 1 1 1
Archibebe oscuro Tringa erythropus 1 1 1 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 1 1 1 1
Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 1 1 1 1
Alca común Alca torda 1 3 1 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 1 2 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 3 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Falaropo picofino Phalaropus lobatus 1 1 1 1
Colimbo grande Gavia immer 1 1 1 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 1 3 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
75253 Mergus serrator Serreta mediana 03/12/16 Murcia 30SYG06 1 cuco  + 
75252 Falco peregrinus Halcón peregrino 03/12/16 Murcia 30SYG06 1 cuco  + 
75254 Larus audouinii Gaviota de Audouin 03/12/16 Murcia 30SYG06 2 cuco  + 
75255 Carduelis carduelis Jilguero europeo 03/12/16 Murcia 30SYG06 24 cuco  + 
75256 Carduelis carduelis Jilguero europeo 03/12/16 Murcia 30SYG06 24 cuco  + 
75351 Aythya collaris Porrón acollarado 06/12/16 Murcia 30SXH67 4 cuco  + 
75679 Melanitta fusca Negrón especulado 08/12/16 Alicante 30SYH02 1 cuco  + 
75706 Prunella modularis Acentor común 10/12/16 Murcia 30SXH42 1 cuco  + 
75707 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 10/12/16 Murcia 30SXH42 2 cuco  + 
75709 Serinus serinus Serín verdecillo 10/12/16 Murcia 30SXH42 4 cuco  + 
75695 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 10/12/16 Murcia 30SXH42 9 cuco  + 
75699 Alcedo atthis Martín pescador común 10/12/16 Murcia 30SXH42 2 cuco  + 
75690 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 10/12/16 Murcia 30SXH42 1 cuco  + 
75708 Carduelis cannabina Pardillo común 10/12/16 Murcia 30SXH42 2 cuco  + 
75704 Turdus philomelos Zorzal común 10/12/16 Murcia 30SXH42 2 cuco  + 
75691 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 10/12/16 Murcia 30SXH42 2 cuco  + 
75697 Fulica atra Focha común 10/12/16 Murcia 30SXH42 21 cuco  + 
75693 Gallinula chloropus Gallineta común 10/12/16 Murcia 30SXH42 2 cuco  + 
75689 Phylloscopus collybita Mosquitero común 10/12/16 Murcia 30SXH42 3 cuco  + 
75700 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 10/12/16 Murcia 30SXH42 3 cuco  + 
75703 Accipiter nisus Gavilán común 10/12/16 Murcia 30SXH42 1 cuco  + 
75698 Anas platyrhynchos Ánade azulón 10/12/16 Murcia 30SXH42 7 cuco  + 
75692 Turdus merula Mirlo común 10/12/16 Murcia 30SXH42 3 cuco  + 
75701 Monticola solitarius Roquero solitario 10/12/16 Murcia 30SXH42 1 cuco  + 
75705 Alectoris rufa Perdiz roja 10/12/16 Murcia 30SXH42 5 cuco  + 
75694 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Murcia 30SXH42 4 cuco  + 
75702 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 10/12/16 Murcia 30SXH42 2 cuco  + 
75696 Gallinula chloropus Gallineta común 10/12/16 Murcia 30SXH42 16 cuco  + 
75964 Buteo buteo Busardo ratonero 20/07/05 Cádiz 30STE69 1 cuco  + 
75969 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 20/07/05 Cádiz 30STE69 8 cuco  + 
75970 Upupa epops Abubilla 20/07/05 Cádiz 30STE69 1 cuco  + 
75955 Anas platyrhynchos Ánade azulón 20/07/05 Cádiz 30STE69 39 cuco  + 
75957 Anas querquedula Cerceta carretona 20/07/05 Cádiz 30STE69 6 cuco  + 
75961 Sturnus vulgaris Estornino pinto 20/07/05 Cádiz 30STE69 39 cuco  + 
75960 Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla 20/07/05 Cádiz 30STE69 1 cuco  + 
75958 Fulica atra Focha común 20/07/05 Cádiz 30STE69 5 cuco  + 
75965 Buteo buteo Busardo ratonero 20/07/05 Cádiz 30STE69 1 cuco  + 
75968 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 20/07/05 Cádiz 30STE69 8 cuco  + 
75962 Motacilla alba Lavandera blanca 20/07/05 Cádiz 30STE69 7 cuco  + 
75959 Gallinula chloropus Gallineta común 20/07/05 Cádiz 30STE69 4 cuco  + 
75956 Anas strepera Ánade friso 20/07/05 Cádiz 30STE69 3 cuco  + 
75963 Motacilla alba Lavandera blanca 20/07/05 Cádiz 30STE69 7 cuco  + 
75967 Oxyura jamaicensis Malvasía canela 20/07/05 Cádiz 30STE69 1 cuco  + 
75966 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 20/07/05 Cádiz 30STE69 1 cuco  + 
76336 Actitis hypoleucos Andarríos chico 21/07/05 Cádiz 30STE59 1 cuco  + 
76340 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 21/07/05 Cádiz 30STE59 1 cuco  + 
76339 Tyto alba Lechuza común 21/07/05 Cádiz 30STE59 6 cuco  + 
76337 Parus major Carbonero común 21/07/05 Cádiz 30STE59 2 cuco  + 
76335 Anas platyrhynchos Ánade azulón 21/07/05 Cádiz 30STE59 2 cuco  + 
76338 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 21/07/05 Cádiz 30STE59 1 cuco  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
11818 cuco Sierra del Arca Observatorio 27/09/2018 06:30:00 13:00:00 6 h 30 m 4 4  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License