Nancy Blanco
Usuario cegonas
Código de usuario 739
Número de observaciones 523
Número de especies 110
Número de provincias 5
Número de UTMs 10x10 17
Observación más reciente 21-02-2026
Observación más antigua 20-09-2025
Observación más temprana 10:44
Observación más tardía 05:58
Periodos de observación 0
Tiempo de observación





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 74 327 11 1
Garza real Ardea cinerea 23 79 8 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 17 25 6 1
Milano real Milvus milvus 17 51 7 1
Urraca común Pica pica 16 83 3 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 15 31 3 1
Garceta grande Egretta alba 14 22 5 1
Lavandera blanca Motacilla alba 12 29 2 1
Corneja negra Corvus corone 12 152 4 1
Gorrión común Passer domesticus 12 88 2 1
Mirlo común Turdus merula 11 22 2 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 11 121 5 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 9 22 6 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 9 79 1 1
Carbonero común Parus major 9 15 2 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 8 10 2 1
Busardo ratonero Buteo buteo 8 21 6 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 7 8 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 7 367 3 1
Avefría europea Vanellus vanellus 7 791 3 1
Grajilla occidental Corvus monedula 7 126 3 1
Zorzal común Turdus philomelos 7 13 4 1
Garceta común Egretta garzetta 6 11 2 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 6 10 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 6 24 4 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 6 7 3 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 6 10 3 1
Paloma bravía Columba livia 6 33 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 6 14 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 6 14 2 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 6 10 2 1
Estornino negro Sturnus unicolor 6 1066 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 5 9 2 1
Verderón común Chloris chloris 5 10 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 5 9 2 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 4 7 3 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 4 14 2 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 4 864 2 1
Focha común Fulica atra 4 46 3 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 4 7 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 4 6 3 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 4 7 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 4 10 3 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 3 3 2 1
Paloma torcaz Columba palumbus 3 18 1 1
Corneja cenicienta Corvus cornix 3 49 3 1
Pardillo común Carduelis cannabina 3 619 3 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 3 3 2 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 3 3 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 3 48 3 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 3 4 2 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 3 3 1 1
Cerceta común Anas crecca 3 38 1 1
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 2 2 1 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 2 4 2 1
Gorrión molinero Passer montanus 2 8 2 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 2 2 2 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 2 3 2 1
Milano negro Milvus migrans 2 4 2 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 2 2 2 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 2 2 2 1
Zorzal real Turdus pilaris 2 2 2 1
Martín pescador común Alcedo atthis 2 6 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 2 26 2 1
Cuervo grande Corvus corax 2 4 2 1
Pico picapinos Dendrocopos major 2 3 2 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 2 2 2 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 2 7 2 1
Serín verdecillo Serinus serinus 2 2 2 1
Alondra común Alauda arvensis 2 4 2 1
Búho chico Asio otus 1 1 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 1 4 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 1 7 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 1 2 1 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 1 11 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 1 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 1 2 1 1
Correlimos culiblanco Calidris fuscicollis 1 3 1 1
Grulla común Grus grus 1 41 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 1 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Gaviota cabecigrís Chroicocephalus cirrocephalus 1 1 1 1
Silbón americano Anas americana 1 7 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 2 1 1
Acentor común Prunella modularis 1 1 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 200 1 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 1 1 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 5 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 9 1 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 1 2 1 1
Reinita coronada Setophaga coronata 1 1 1 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 1 3 1 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 1 1 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 6 1 1
Trepador azul Sitta europaea 1 1 1 1
Elanio común Elanus caeruleus 1 1 1 1
Estrilda común Estrilda astrild 1 300 1 1
Barnacla carinegra Branta bernicla 1 1 1 1
Zarapito real Numenius arquata 1 1 1 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 1 2 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 2 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 1 1 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 1 1 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 2 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Avefría sociable Vanellus gregarius 1 1 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 2 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
187133 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 04/10/25 Orense 29TNG98 2 cegonas 0  + 
187132 Turdus merula Mirlo común 04/10/25 Orense 29TNG98 3 cegonas 0  + 
187135 Columba palumbus Paloma torcaz 04/10/25 Orense 29TNG98 5 cegonas 0  + 
187129 Anas platyrhynchos Ánade azulón 04/10/25 Orense 29TNG98 17 cegonas 0  + 
187134 Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico 04/10/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187126 Alcedo atthis Martín pescador común 04/10/25 Orense 29TNG98 2 cegonas 0  + 
187130 Anas crecca Cerceta común 04/10/25 Orense 29TNG98 14 cegonas 0  + 
187125 Ardea cinerea Garza real 04/10/25 Orense 29TNG98 5 cegonas 0  + 
187124 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 04/10/25 Orense 29TNG98 11 cegonas 0  + 
187127 Corvus corone Corneja negra 04/10/25 Orense 29TNG98 6 cegonas 0  + 
187123 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 04/10/25 Orense 29TNG98 7 cegonas 0  + 
187131 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 04/10/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187128 Egretta alba Garceta grande 04/10/25 Orense 29TNG98 3 cegonas 0  + 
187148 Larus fuscus Gaviota sombría 11/10/25 Pontevedra 29TNG38 2 cegonas 0  + 
187150 Anas platyrhynchos Ánade azulón 11/10/25 Pontevedra 29TNG28 3 cegonas 0  + 
187149 Actitis hypoleucos Andarríos chico 11/10/25 Pontevedra 29TNG38 1 cegonas 0  + 
187151 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 11/10/25 Pontevedra 29TNG28 31 cegonas 0  + 
187066 Columba palumbus Paloma torcaz 20/09/25 Orense 29TNG98 12 cegonas 0  + 
187074 Upupa epops Abubilla 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187048 Ardea cinerea Garza real 20/09/25 Orense 29TNG98 5 cegonas 0  + 
187060 Sturnus unicolor Estornino negro 20/09/25 Orense 29TNG98 58 cegonas 0  + 
187049 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 20/09/25 Orense 29TNG98 14 cegonas 0  + 
187061 Pica pica Urraca común 20/09/25 Orense 29TNG98 14 cegonas 0  + 
187077 Carduelis spinus Jilguero lúgano 20/09/25 Orense 29TNG98 4 cegonas 0  + 
187065 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187057 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 20/09/25 Orense 29TNG98 5 cegonas 0  + 
187064 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187068 Cettia cetti Cetia ruiseñor 20/09/25 Orense 29TNG98 7 cegonas 0  + 
187052 Fulica atra Focha común 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187079 Troglodytes troglodytes Chochín común 20/09/25 Orense 29TNG98 3 cegonas 0  + 
187063 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 20/09/25 Orense 29TNG98 2 cegonas 0  + 
187069 Lullula arborea Alondra totovía 20/09/25 Orense 29TNG98 5 cegonas 0  + 
187062 Buteo buteo Busardo ratonero 20/09/25 Orense 29TNG98 5 cegonas 0  + 
187071 Aegithalos caudatus Mito común 20/09/25 Orense 29TNG98 2 cegonas 0  + 
187075 Emberiza calandra Escribano triguero 20/09/25 Orense 29TNG98 6 cegonas 0  + 
187054 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 20/09/25 Orense 29TNG98 4 cegonas 0  + 
187058 Phylloscopus collybita Mosquitero común 20/09/25 Orense 29TNG98 3 cegonas 0  + 
187059 Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187050 Anas crecca Cerceta común 20/09/25 Orense 29TNG98 4 cegonas 0  + 
187078 Carduelis carduelis Jilguero europeo 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187053 Anas platyrhynchos Ánade azulón 20/09/25 Orense 29TNG98 4 cegonas 0  + 
187073 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187072 Serinus serinus Serín verdecillo 20/09/25 Orense 29TNG98 1 cegonas 0  + 
187056 Corvus monedula Grajilla occidental 20/09/25 Orense 29TNG98 57 cegonas 0  + 
187055 Corvus corone Corneja negra 20/09/25 Orense 29TNG98 15 cegonas 0  + 
187067 Streptopelia turtur Tórtola europea 20/09/25 Orense 29TNG98 9 cegonas 0  + 
187076 Passer domesticus Gorrión común 20/09/25 Orense 29TNG98 23 cegonas 0  + 
187051 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 20/09/25 Orense 29TNG98 3 cegonas 0  + 
187070 Alauda arvensis Alondra común 20/09/25 Orense 29TNG98 3 cegonas 0  + 
187047 Alcedo atthis Martín pescador común 21/09/25 Orense 29TNG98 4 cegonas 0  + 


Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License