Ref.   
Condiciones del período de observación
Código de referencia
Método
Observatorio
Fecha
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio
Hora de finalización
Tiempo de observación
Número de usuarios 0
Número de observaciones 4046 [ver listado]
Número de especies 4046
Cielo -
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento -
Dirección del viento
Visibilidad -


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
MariaIgual 1
alegazpa 14
calamon 1
cegonas 519
csanchezv 5
ecc 7
fjnq01 411
gabi74 1
joaquinm 1
juanma 80
lidiajp 1
mistral 5
natura juan 247
pacopa 2274
rachid 425
salvapajaro 4
tonired 50








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Buitre leonado Gyps fulvus 299 20767 37 5
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 276 14685 84 8
Milano negro Milvus migrans 240 33587 52 9
Gorrión común Passer domesticus 194 1675 114 8
Estornino negro Sturnus unicolor 152 35616 70 5
Tórtola turca Streptopelia decaocto 144 460 82 5
Golondrina común Hirundo rustica 114 869 68 5
Águila calzada Aquila pennata 98 863 24 8
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 96 143 53 4
Abejero europeo Pernis apivorus 93 7731 5 3
Culebrera europea Circaetus gallicus 86 1569 14 6
Garza real Ardea cinerea 86 364 31 5
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 85 5463 34 6
Avión común Delichon urbicum 82 1010 49 4
Vencejo pálido Apus pallidus 75 1186 48 5
Urraca común Pica pica 66 179 34 5
Cogujada común Galerida cristata 62 127 49 4
Paloma torcaz Columba palumbus 60 248 37 5
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 59 552 30 4
Grajilla occidental Corvus monedula 55 1260 17 4
Abejaruco europeo Merops apiaster 53 3487 20 5
Cigüeña negra Ciconia nigra 52 322 8 4
Alimoche común Neophron percnopterus 52 155 8 3
Mirlo común Turdus merula 45 82 20 5
Lavandera blanca Motacilla alba 43 172 20 5
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 41 387 24 6
Garceta común Egretta garzetta 40 212 25 5
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 39 67 31 2
Busardo ratonero Buteo buteo 38 55 29 6
Paloma bravía Columba livia 38 743 30 5
Jilguero europeo Carduelis carduelis 29 99 19 5
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 28 132 19 4
Morito común Plegadis falcinellus 28 1438 19 4
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 28 1729 11 5
Vencejo común Apus apus 25 259 18 4
Tarabilla Común Saxicola torquatus 25 33 16 9
Garceta grande Egretta alba 22 30 9 3
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 22 29 16 4
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 21 26 12 4
Abubilla Upupa epops 21 24 14 6
Cuervo grande Corvus corax 20 39 19 5
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 20 36 6 4
Milano real Milvus milvus 20 55 10 3
Carraca europea Coracias garrulus 20 26 7 4
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 19 56 10 5
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 18 21 7 4
Alcatraz atlántico Morus bassanus 18 59 5 3
Buitre negro Aegypius monachus 18 19 7 2
Corneja negra Corvus corone 18 164 8 2
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 18 334 15 4
Espátula común Platalea leucorodia 18 128 14 3
Águila pescadora Pandion haliaetus 18 19 10 3
Carbonero común Parus major 17 23 8 4
Focha común Fulica atra 17 602 12 3
Flamenco común Phoenicopterus roseus 17 2188 14 4
Gavilán común Accipiter nisus 17 34 8 4
Ánade azulón Anas platyrhynchos 17 479 11 3
Andarríos chico Actitis hypoleucos 16 23 11 4
Golondrina dáurica Cecropis daurica 16 47 10 3
Gallineta común Gallinula chloropus 14 58 11 4
Mochuelo común Athene noctua 14 17 9 2
Martín pescador común Alcedo atthis 14 59 8 5
Gaviota sombría Larus fuscus 13 53 7 4
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 12 147 6 3
Garza imperial Ardea purpurea 12 16 8 2
Verderón común Chloris chloris 12 21 7 5
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 12 33 9 4
Águila perdicera Aquila fasciata 11 18 3 3
Bisbita pratense Anthus pratensis 10 29 7 2
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 10 15 7 4
Aguilucho cenizo Circus pygargus 10 11 6 2
Mosquitero común Phylloscopus collybita 9 20 4 3
Vencejo real Apus melba 9 17 4 2
Grulla común Grus grus 9 1037 5 3
Oropéndola europea Oriolus oriolus 8 12 3 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 8 41 5 3
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 8 38 2 2
Cetia ruiseñor Cettia cetti 8 17 4 2
Zorzal común Turdus philomelos 8 14 5 2
Avoceta común Recurvirostra avosetta 8 84 6 2
Alcaudón real Lanius meridionalis 8 9 7 2
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 8 10 7 4
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 8 9 5 3
Avefría europea Vanellus vanellus 7 791 3 1
Cuchara común Anas clypeata 7 147 6 2
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 7 8 5 2
Estornino pinto Sturnus vulgaris 7 1017 5 3
Archibebe común Tringa totanus 7 30 5 3
Mito común Aegithalos caudatus 7 17 4 3
Correlimos tridáctilo Calidris alba 6 12 5 4
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 6 10 3 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 6 9 2 2
Chochín común Troglodytes troglodytes 6 10 2 1
Correlimos común Calidris alpina 6 189 5 3
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 6 7 4 3
Escribano triguero Emberiza calandra 5 31 5 2
Carbonero garrapinos Periparus ater 5 9 2 2
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 5 9 2 2
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 5 56 3 3
Halcón peregrino Falco peregrinus 5 7 4 3
Gaviota de Audouin Larus audouinii 5 30 5 2
Papamoscas gris Muscicapa striata 5 6 5 3
Pico picapinos Dendrocopos major 5 6 5 3
Roquero solitario Monticola solitarius 5 5 4 2
Tórtola europea Streptopelia turtur 5 16 5 2
Tarro blanco Tadorna tadorna 5 42 4 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 5 7 5 2
Perdiz roja Alectoris rufa 4 20 4 3
Serín verdecillo Serinus serinus 4 14 4 3
Collalba negra Oenanthe leucura 4 5 3 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 4 4 2 2
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 4 57 3 3
Archibebe claro Tringa nebularia 4 6 3 3
Alcaudón común Lanius senator 4 4 4 2
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 4 5 4 3
Agateador europeo Certhia brachydactyla 4 4 3 2
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 4 5 3 2
Pardillo común Carduelis cannabina 4 621 4 2
Bisbita alpino Anthus spinoletta 4 10 3 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 4 7 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 3 5 3 2
Vencejo moro Apus affinis 3 14 1 1
Corneja cenicienta Corvus cornix 3 49 3 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 3 3 3 2
Cerceta común Anas crecca 3 38 1 1
Estrilda común Estrilda astrild 3 320 3 2
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 3 11 3 2
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 3 9 2 2
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 3 3 2 2
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 3 3 1 1
Elanio común Elanus caeruleus 3 3 2 3
Zorzal charlo Turdus viscivorus 3 6 3 2
Alcotán europeo Falco subbuteo 3 3 2 2
Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 3 6 2 2
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 3 35 3 1
Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 3 6 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 3 4 3 2
Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus 2 12 2 1
Pato colorado Netta rufina 2 32 2 2
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 2 53 2 2
Alondra común Alauda arvensis 2 4 2 1
Gorrión molinero Passer montanus 2 8 2 1
Águila real Aquila chrysaetos 2 2 2 1
Azor común Accipiter gentilis 2 2 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 2 3 2 2
Chorlito gris Pluvialis squatarola 2 4 2 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 2 7 2 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 2 4 2 1
Combatiente Philomachus pugnax 2 2 2 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 2 2 2 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 2 4 1 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 2 2 2 2
Cernícalo primilla Falco naumanni 2 2 2 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 2 2 2 2
Collalba gris Oenanthe oenanthe 2 2 2 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 2 2 1 1
Correlimos menudo Calidris minuta 2 3 2 2
Porrón europeo Aythya ferina 2 121 2 2
Buitre moteado Gyps rueppellii 2 8 1 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 2 6 1 1
Ánade friso Anas strepera 2 30 2 2
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 2 2 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 2 3 2 2
Porrón moñudo Aythya fuligula 2 12 2 2
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 2 11 2 2
Cogujada montesina Galerida theklae 2 4 2 2
Zorzal real Turdus pilaris 2 2 2 1
Cárabo común Strix aluco 2 2 2 1
Aguja colinegra Limosa limosa 2 19 2 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cincluS 1 2 1 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 1 1 1 1
Paloma zurita Columba oenas 1 220 1 1
Charrancito común Sternula albifrons 1 18 1 1
Silbón americano Anas americana 1 7 1 1
Pito real Picus viridis 1 1 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 1 2 1 1
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 1 3 1 1
Zarapito real Numenius arquata 1 1 1 1
Autillo europeo Otus scops 1 19 1 1
Acentor común Prunella modularis 1 1 1 1
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 1 1 1 1
Correlimos culiblanco Calidris fuscicollis 1 3 1 1
Reinita coronada Setophaga coronata 1 1 1 1
Porrón pardo Aythya nyroca 1 75 1 1
Fumarel común Chlidonias niger 1 12 1 1
Barnacla carinegra Branta bernicla 1 1 1 1
Escribano pigmeo Emberiza pusilla 1 1 1 1
Eider común Somateria mollissima 1 1 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 5 1 1
Silbón europeo Anas penelope 1 2 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 1 25 1 1
Búho chico Asio otus 1 1 1 1
Críalo europeo Clamator glandarius 1 3 1 1
Chagra del Senegal Tchagra senegalus 1 2 1 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 1 6 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 200 1 1
Gaviota argéntea europea Larus argentatus 1 12 1 1
Gorrión alpino Montifringilla nivalis 1 1 1 1
Ánsar común Anser anser 1 14 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 1 1 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 1 2 1 1
Búho real Bubo bubo 1 1 1 1
Mosquitero de Hume Phylloscopus humei 1 1 1 1
Trepador azul Sitta europaea 1 1 1 1
Avefría sociable Vanellus gregarius 1 1 1 1
Frailecillo atlántico Fratercula arctica 1 1 1 1
Canastera común Glareola pratincola 1 11 1 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 1 2 1 1
Halcón borní Falco biarmicus 1 1 1 1
Gaviota cabecigrís Chroicocephalus cirrocephalus 1 1 1 1
Cuervo desertícola Corvus ruficollis 1 1 1 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 1 2 1 1
Busardo moro Buteo rufinus 1 1 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License