Ref. 10957   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 10957
Método Observatorio
Observatorio
Fecha 13/02/13
UTM 10x10
UTM 1x1 30/471300/4482604/587
Hora de inicio 06:15:00
Hora de finalización 07:00:00
Tiempo de observación 0 h 45 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 69 [ver listado]
Número de especies 69
Cielo NC - Nubes y claros
Precipitaciones 1 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 360
Visibilidad 8 - De 20.000 a 50.000 m. Atmósfera diáfana, muy buena visibilidad


Anotaciones

Itinerario va desde la cuadricula 1x1 anterior hasta 30/470963/4481424/627





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
jgaalc Javier Garrido Ajenjo 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 69








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Paloma torcaz Columba palumbus 8 32 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 6 80 1 1
Gorrión molinero Passer montanus 3 11 1 1
Carbonero común Parus major 3 14 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 3 12 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 3 4 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 3 8 1 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 3 7 1 1
Gorrión común Passer domesticus 3 17 1 1
Mirlo común Turdus merula 3 16 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 3 10 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 3 28 1 1
Pito real Picus viridis 3 5 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 2 4 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 2 8 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 2 3 1 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 2 2 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 2 7 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 4 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 2 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 1 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 2 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 2 1 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 1 1 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 1 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 1 1 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 2 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 1 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 6 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License