Ref. 11225   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 11225
Método Itinerario vehiculo
Observatorio
Fecha 23/02/14
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio 10:00:00
Hora de finalización 19:00:00
Tiempo de observación 9 h 00 m
Número de usuarios 2
Número de observaciones 65 [ver listado]
Número de especies 65
Cielo PN - Presencia de nubes
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad 6 - De 4.000 a 10.000 m. Atmósfera diáfana, visibilidad moderada


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
conejo José Salvador González Mesa 10:00:00 19:00:00 9 h 00 m 65
oskitar Oscar Vilches 10:00:00 19:00:00 9 h 00 m 0








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Urraca común Pica pica 4 103 2 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 3 102 3 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 2 2 2 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 2 2 2 1
Perdiz roja Alectoris rufa 2 2 2 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 2 2 2 1
Gaviota sombría Larus fuscus 2 2 2 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 2 101 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 2 2 2 1
Andarríos grande Tringa ochropus 2 101 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 2 2 2 1
Cuchara común Anas clypeata 2 2 2 1
Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 1 100 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 1 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 100 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 1 1 1 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 1 100 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 100 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 1 1 1
Grulla común Grus grus 1 100 1 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 1 1 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 1 1 1
Gorrión molinero Passer montanus 1 100 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 1 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 1 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 1 200 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 100 1 1
Pato colorado Netta rufina 1 1 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 100 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 1 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 1 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 1 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 100 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 1 100 1 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 1 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 100 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 1 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 1 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 100 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 1 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 1 1 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 1 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 100 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 100 1 1
Críalo europeo Clamator glandarius 1 1 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License