Ref. 12021   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12021
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Pedrezuela
Fecha 09/11/21
UTM 10x10 30TVL41
UTM 1x1 30/443284/4514511/
Hora de inicio 09:00:00
Hora de finalización 10:00:00
Tiempo de observación 1 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 48 [ver listado]
Número de especies 48
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad 6 - De 4.000 a 10.000 m. Atmósfera diáfana, visibilidad moderada


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 09:00:00 10:00:00 1 h 00 m 48








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Gavilán común Accipiter nisus 2 2 1 1
Milano real Milvus milvus 1 3 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 4 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 35 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 1 3 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 6 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 20 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 4 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 1 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 1 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 2 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 80 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 3 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 1 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 1 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 2 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 7 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 2 1 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 1 4 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 15 1 1
Gorrión molinero Passer montanus 1 3 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 90 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 3 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 7 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 3 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 1 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 15 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 2 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 2 1 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 60 1 1
Urraca común Pica pica 1 6 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 3 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 5 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 2 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 2 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 30 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 25 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 7 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 2 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 5 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 5 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 9 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 15 1 1
Focha común Fulica atra 1 60 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 5 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License