Ref. 12042   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12042
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Pedrezuela
Fecha 17/12/21
UTM 10x10 30TVL41
UTM 1x1 30/443284/4514511/
Hora de inicio 09:00:00
Hora de finalización 10:00:00
Tiempo de observación 1 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 52 [ver listado]
Número de especies 52
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 09:00:00 10:00:00 1 h 00 m 52








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Urraca común Pica pica 2 15 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 2 5 1 1
Carbonero común Parus major 2 5 1 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 1 1 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 5 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 3 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 15 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 2 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 7 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 40 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 2 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 3 1 1
Cogujada montesina Galerida theklae 1 2 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 5 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 4 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 2 1 1
Milano real Milvus milvus 1 2 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 3 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 105 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 2 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 2 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 6 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 14 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 2 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 3 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 1 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 16 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 70 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 7 1 1
Pico menor Dendrocopos minor 1 1 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 2 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 1 3 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 5 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 1 3 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 75 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 2 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 6 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 6 1 1
Focha común Fulica atra 1 228 1 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 1 1 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 6 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 3 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 15 1 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 1 2 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 2 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 1 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License