Ref. 12062   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12062
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Santillana
Fecha 18/02/22
UTM 10x10 30TVL30
UTM 1x1 30/431720/4509555/
Hora de inicio 09:00:00
Hora de finalización 12:00:00
Tiempo de observación 3 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 98 [ver listado]
Número de especies 98
Cielo NC - Nubes y claros
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 98








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Pardillo común Carduelis cannabina 5 51 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 5 76 1 1
Garza real Ardea cinerea 4 8 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 4 25 1 1
Garceta común Egretta garzetta 3 3 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 3 67 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 3 57 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 3 13 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 3 11 1 1
Cuchara común Anas clypeata 3 45 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 3 93 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 2 4 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 2 2 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 2 7 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 2 5 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 2 40 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 2 2 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 2 18 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 2 30 1 1
Carbonero común Parus major 2 4 1 1
Mirlo común Turdus merula 2 4 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 2 2 1 1
Urraca común Pica pica 2 12 1 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 2 6 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 2 9 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 2 1 1
Milano real Milvus milvus 1 3 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 3 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 3 1 1
Pito real Picus viridis 1 1 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 8 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 1 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 1 2 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 1 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 1 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 2 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 15 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 6 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 3 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 3 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 1 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 4 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 1 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 2 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 5 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 6 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 40 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License