Ref. 12076   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12076
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Santillana
Fecha 22/03/22
UTM 10x10 30TVL30
UTM 1x1 30/431720/4509555/
Hora de inicio 15:00:00
Hora de finalización 18:00:00
Tiempo de observación 3 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 80 [ver listado]
Número de especies 80
Cielo PC - Practicamente cubierto
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 3 - Brisa debil
Dirección del viento 225
Visibilidad -


Anotaciones

Gran paso migratorio de paseriformes. Viento de componente sureste con chubascos aislados sedimentándose un gran número de aves.





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 15:00:00 18:00:00 3 h 00 m 80








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Gaviota sombría Larus fuscus 2 405 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 20 1 1
Críalo europeo Clamator glandarius 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 50 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 35 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 150 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 30 1 1
Zarapito real Numenius arquata 1 5 1 1
Urraca común Pica pica 1 10 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 2 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 25 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 1 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 75 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 8 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 30 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 3 1 1
Pito real Picus viridis 1 1 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 1 2 1 1
Ánade rabudo Anas acuta 1 90 1 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 1 3 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 80 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 1 6 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 1 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 6 1 1
Combatiente Philomachus pugnax 1 4 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 15 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 13 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 20 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 3 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 90 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 40 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 3 1 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 1 6 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 350 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 5 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 10 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 150 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 7 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 100 1 1
Aguja colinegra Limosa limosa 1 134 1 1
Carbonero común Parus major 1 4 1 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 1 3 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 4 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 1 6 1 1
Milano real Milvus milvus 1 4 1 1
Avión zapador Riparia riparia 1 10 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 70 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 80 1 1
Gorrión molinero Passer montanus 1 8 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 30 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 40 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 60 1 1
Correlimos común Calidris alpina 1 8 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 3 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 2 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 4 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 6 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 5 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 20 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 8 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 10 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 1 8 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 120 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 16 1 1
Silbón europeo Anas penelope 1 15 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 20 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 3 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 15 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 7 1 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 1 31 1 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 1 8 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 1 1 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 10 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 5 1 1
Alondra común Alauda arvensis 1 20 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 5 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License