Ref. 12104   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12104
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Pedrezuela
Fecha 10/06/22
UTM 10x10 30TVL41
UTM 1x1 30/443284/4514511/
Hora de inicio 18:00:00
Hora de finalización 19:00:00
Tiempo de observación 1 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 39 [ver listado]
Número de especies 39
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 18:00:00 19:00:00 1 h 00 m 39








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 55 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 1 4 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 1 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 4 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 2 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 6 1 1
Garza imperial Ardea purpurea 1 2 1 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 10 1 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 1 1 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 20 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 15 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 1 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 2 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 4 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 10 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 2 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 4 1 1
Vencejo común Apus apus 1 35 1 1
Focha común Fulica atra 1 10 1 1
Milano real Milvus milvus 1 3 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 5 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 3 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 4 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 2 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 1 20 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 30 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 5 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 2 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 15 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 40 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 15 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 45 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 1 1 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 6 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 5 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 7 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 2 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License