Ref. 12107   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12107
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Santillana
Fecha 10/05/22
UTM 10x10 30TVL30
UTM 1x1 30/431720/4509555/
Hora de inicio 09:00:00
Hora de finalización 10:00:00
Tiempo de observación 1 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 57 [ver listado]
Número de especies 57
Cielo -
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones

Embalse de Santillana





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 09:00:00 10:00:00 1 h 00 m 57








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Garceta común Egretta garzetta 4 12 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 4 68 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 3 60 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 2 3 1 1
Ánade friso Anas strepera 2 15 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 2 17 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 2 4 1 1
Garza real Ardea cinerea 2 3 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 2 4 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 3 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 4 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 15 1 1
Urraca común Pica pica 1 6 1 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 1 2 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 8 1 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 1 1 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 4 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 1 1 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 1 1 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 1 1 1
Vencejo común Apus apus 1 8 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 9 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 8 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 1 8 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 30 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 3 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Paloma bravía Columba livia 1 20 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 6 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 8 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 16 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 3 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 10 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 3 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 1 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 5 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 5 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 2 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License