Ref. 12119   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12119
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Pedrezuela
Fecha 19/08/22
UTM 10x10 30TVL41
UTM 1x1 30/443284/4514511/
Hora de inicio 07:30:00
Hora de finalización 09:00:00
Tiempo de observación 1 h 30 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 41 [ver listado]
Número de especies 41
Cielo -
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 07:30:00 09:00:00 1 h 30 m 41








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Lavandera blanca Motacilla alba 1 7 1 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 1 10 1 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 1 1 1 1
Focha común Fulica atra 1 135 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 3 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 15 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 6 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 1 2 1 1
Curruca mosquitera Sylvia borin 1 1 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 5 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 15 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 12 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 5 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 6 1 1
Urraca común Pica pica 1 8 1 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 1 1 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 1 9 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 7 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 1 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 3 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 40 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 35 1 1
Carbonero común Parus major 1 1 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 2 1 1
Pico menor Dendrocopos minor 1 1 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 9 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 6 1 1
Milano real Milvus milvus 1 2 1 1
Tarabilla europea Saxicola rubicola 1 1 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 4 1 1
Alcaudón común Lanius senator 1 3 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 2 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 20 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 8 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 1 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 2 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 3 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 30 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 45 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 3 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License