Ref. 12192   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 12192
Método Observatorio
Observatorio Embalse de Pedrezuela
Fecha 07/10/22
UTM 10x10 30TVL41
UTM 1x1 30/443284/4514511/
Hora de inicio 09:00:00
Hora de finalización 10:00:00
Tiempo de observación 1 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 42 [ver listado]
Número de especies 42
Cielo -
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones

Ebalse de Pedrezuela





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
oskitar Oscar Vilches 09:00:00 10:00:00 1 h 00 m 42








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cetia ruiseñor Cettia cetti 2 2 1 1
Garceta grande Egretta alba 2 4 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 55 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 50 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 1 1 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 5 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 35 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 1 3 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 5 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 7 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 100 1 1
Focha común Fulica atra 1 170 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 10 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 30 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 5 1 1
Urraca común Pica pica 1 5 1 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 1 2 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 1 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 20 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 35 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 4 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 40 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 3 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 4 1 1
Curruca zarcera Sylvia communis 1 1 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 1 4 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 3 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 3 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 4 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 2 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 2 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 1 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 3 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 2 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 10 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 3 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License