Georges Olioso
Usuario georges
Código de usuario 317
Número de observaciones 691
Número de especies 132
Número de provincias 6
Número de UTMs 10x10 28
Observación más reciente 01-12-2000
Observación más antigua 10-11-2000
Observación más temprana 12:00
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 22
Tiempo de observación 78 h 00 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Serín verdecillo Serinus serinus 21 365 11 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 20 1142 12 1
Gorrión común Passer domesticus 19 916 13 1
Mirlo común Turdus merula 19 128 8 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 18 182 13 1
Lavandera blanca Motacilla alba 17 188 15 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 17 334 11 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 17 160 12 1
Carbonero común Parus major 16 65 10 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 16 370 12 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 15 88 12 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 15 224 10 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 14 147 8 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 13 91 9 1
Abubilla Upupa epops 13 20 10 1
Verderón común Chloris chloris 12 497 8 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 12 24 9 1
Cogujada común Galerida cristata 12 120 9 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 11 1179 8 1
Busardo ratonero Buteo buteo 11 42 7 1
Estornino negro Sturnus unicolor 10 137 5 1
Pardillo común Carduelis cannabina 10 439 8 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 10 684 6 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 9 173 6 1
Gaviota sombría Larus fuscus 9 1210 7 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 8 148 5 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 8 522 6 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 8 12 5 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 8 71 6 1
Alondra común Alauda arvensis 8 35 8 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 7 102 6 1
Gallineta común Gallinula chloropus 7 225 6 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 7 195 5 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 7 178 5 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 7 29 5 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 7 11 5 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 7 428 5 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 7 22 4 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 6 61 5 1
Garza real Ardea cinerea 6 122 4 1
Garceta común Egretta garzetta 6 13 6 1
Perdiz roja Alectoris rufa 5 36 4 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 5 132 4 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 5 90 4 1
Zorzal común Turdus philomelos 5 55 4 1
Correlimos común Calidris alpina 5 72 3 1
Focha común Fulica atra 5 147 4 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 5 25 2 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 5 54 4 1
Martín pescador común Alcedo atthis 5 10 4 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 4 52 3 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 4 15 3 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 4 19 4 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 4 9 2 1
Acentor común Prunella modularis 4 10 2 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 4 9 4 1
Cogujada montesina Galerida theklae 4 7 4 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 4 8 3 1
Escribano triguero Emberiza calandra 4 55 4 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 4 30 4 1
Golondrina común Hirundo rustica 4 7 2 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 4 8 3 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 4 17 4 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 4 271 3 1
Lavandera boyera Motacilla flava 4 5 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 3 15 2 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 3 3 2 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 3 62 3 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 3 39 2 1
Roquero solitario Monticola solitarius 3 5 3 1
Cuervo grande Corvus corax 3 3 3 1
Escribano montesino Emberiza cia 3 18 1 1
Urraca común Pica pica 3 4 2 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 3 28 3 1
Mito común Aegithalos caudatus 3 25 2 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 3 28 3 1
Avefría europea Vanellus vanellus 3 22 2 1
Ánade friso Anas strepera 3 31 1 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 3 20 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 2 14 2 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 2 31 1 1
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 2 4 1 1
Águila calzada Aquila pennata 2 2 2 1
Grajilla occidental Corvus monedula 2 24 2 1
Grulla común Grus grus 2 25 2 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 2 2 1 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 2 2 2 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 2 2 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 2 15 1 1
Cuchara común Anas clypeata 2 14 2 1
Pico picapinos Dendrocopos major 2 9 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 2 35 2 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 2 3 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 2 7 2 1
Esmerejón Falco columbarius 2 2 2 1
Gavilán común Accipiter nisus 2 2 2 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 2 11 2 1
Andarríos grande Tringa ochropus 2 3 2 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 2 52 2 1
Correlimos menudo Calidris minuta 2 60 2 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 1 6 1 1
Pito real Picus viridis 1 1 1 1
Curruca tomillera Sylvia conspicillata 1 1 1 1
Milano real Milvus milvus 1 1 1 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 1 2 1 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 1 1 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 1 23 1 1
Calandria común Melanocorypha calandra 1 15 1 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 1 2 1 1
Charrán común Sterna hirundo 1 1 1 1
Bengalí rojo Amandava amandava 1 3 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 2 1 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 1 1 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 1 2 1 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 1 1 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 6 1 1
Flamenco enano Phoenicopterus minor 1 8 1 1
Trepador azul Sitta europaea 1 1 1 1
Perdiz moruna Alectoris barbara 1 1 1 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 1 44 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1
Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis 1 1 1 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 1 1 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 1 1 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Corneja negra Corvus corone 1 8 1 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 1 1 1 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 1 1 1 1
Alca común Alca torda 1 1 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
9945 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
9950 Passer domesticus Gorrión común 10/11/00 Valencia 30SYJ39 60 georges 10130  + 
9951 Serinus serinus Serín verdecillo 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9942 Upupa epops Abubilla 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
9941 Motacilla alba Lavandera blanca 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9946 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9949 Carduelis carduelis Jilguero europeo 10/11/00 Valencia 30SYJ39 10 georges 10130  + 
9943 Galerida cristata Cogujada común 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
9940 Anthus pratensis Bisbita pratense 10/11/00 Valencia 30SYJ39 3 georges 10130  + 
9944 Alauda arvensis Alondra común 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9948 Sturnus vulgaris Estornino pinto 10/11/00 Valencia 30SYJ39 20 georges 10130  + 
9947 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
10037 Parus major Carbonero común 11/11/00 Almería 30SWG86 10 georges 10134  + 
10032 Oenanthe leucura Collalba negra 11/11/00 Almería 30SWG86 1 georges 10134  + 
10041 Passer domesticus Gorrión común 11/11/00 Almería 30SWG86 20 georges 10134  + 
10040 Corvus corax Cuervo grande 11/11/00 Almería 30SWG86 1 georges 10134  + 
10042 Upupa epops Abubilla 11/11/00 Almería 30SWG56 3 georges  + 
10031 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 11/11/00 Almería 30SWG86 20 georges 10134  + 
10033 Galerida cristata Cogujada común 11/11/00 Almería 30SWG86 1 georges 10134  + 
10030 Motacilla alba Lavandera blanca 11/11/00 Almería 30SWG86 6 georges 10134  + 
10038 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 11/11/00 Almería 30SWG86 5 georges 10134  + 
10044 Corvus monedula Grajilla occidental 11/11/00 Granada 30SVG41 20 georges  + 
10034 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 11/11/00 Almería 30SWG86 10 georges 10134  + 
10036 Periparus ater Carbonero garrapinos 11/11/00 Almería 30SWG86 3 georges 10134  + 
10045 Falco columbarius Esmerejón 11/11/00 Murcia 30SXH60 1 georges  + 
10035 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 11/11/00 Almería 30SWG86 10 georges 10134  + 
10043 Corvus corone Corneja negra 11/11/00 Almería 30SWG56 8 georges  + 
10039 Pica pica Urraca común 11/11/00 Almería 30SWG86 2 georges 10134  + 
9747 Chloris chloris Verderón común 12/11/00 Málaga 30SUF44 5 georges 10121  + 
9748 Carduelis carduelis Jilguero europeo 12/11/00 Málaga 30SUF44 3 georges 10121  + 
9750 Loxia curvirostra Piquituerto común 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9736 Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9740 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 12/11/00 Málaga 30SUF44 20 georges 10121  + 
9731 Turdus merula Mirlo común 12/11/00 Málaga 30SUF44 8 georges 10121  + 
9749 Carduelis cannabina Pardillo común 12/11/00 Málaga 30SUF44 2 georges 10121  + 
9745 Serinus serinus Serín verdecillo 12/11/00 Málaga 30SUF44 6 georges 10121  + 
9732 Turdus philomelos Zorzal común 12/11/00 Málaga 30SUF44 3 georges 10121  + 
9738 Cettia cetti Cetia ruiseñor 12/11/00 Málaga 30SUF44 2 georges 10121  + 
9734 Saxicola torquatus Tarabilla Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 6 georges 10121  + 
9751 Passer domesticus Gorrión común 12/11/00 Málaga 30SUF44 30 georges 10121  + 
9730 Motacilla alba Lavandera blanca 12/11/00 Málaga 30SUF44 12 georges 10121  + 
9741 Sylvia undata Curruca rabilarga 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9744 Sturnus vulgaris Estornino pinto 12/11/00 Málaga 30SUF44 50 georges 10121  + 
9739 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 12/11/00 Málaga 30SUF44 10 georges 10121  + 
9733 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 12/11/00 Málaga 30SUF44 10 georges 10121  + 
9742 Parus major Carbonero común 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9746 Sturnus unicolor Estornino negro 12/11/00 Málaga 30SUF44 3 georges 10121  + 
9735 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 12/11/00 Málaga 30SUF44 2 georges 10121  + 
9743 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9737 Phylloscopus collybita Mosquitero común 12/11/00 Málaga 30SUF44 15 georges 10121  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10119 georges Observatorio 15/11/2000 00:00:00 00:00:00 0 h 00 m 120 480  + 
10120 georges Observatorio 12/11/2000 12:00:00 13:00:00 1 h 00 m 0  + 
10121 georges Observatorio 12/11/2000 11:00:00 18:00:00 7 h 00 m 0  + 
10122 georges Observatorio 16/11/2000 12:00:00 17:00:00 5 h 00 m 0  + 
10123 georges Observatorio 14/11/2000 12:00:00 17:01:00 5 h 01 m 0  + 
10124 georges Observatorio 25/11/2000 12:00:00 16:00:00 4 h 00 m 0  + 
10125 georges Observatorio 22/11/2000 10:00:00 13:02:00 3 h 02 m 0  + 
10126 georges Observatorio 23/11/2000 10:00:00 12:00:00 2 h 00 m 0  + 
10127 georges Observatorio 27/11/2000 10:00:00 18:00:00 8 h 00 m 0  + 
10128 georges Observatorio 27/11/2000 18:00:00 19:00:00 1 h 00 m 0  + 
10129 georges Observatorio 01/12/2000 10:00:00 12:00:00 2 h 00 m 0  + 
10130 georges Observatorio 10/11/2000 13:00:00 14:00:00 1 h 00 m 0  + 
10131 georges Observatorio 13/11/2000 12:00:00 15:00:00 3 h 00 m 0  + 
10132 georges Observatorio 16/11/2000 10:00:00 12:00:00 2 h 00 m 0  + 
10133 georges Observatorio 17/11/2000 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 0  + 
10134 georges Observatorio 11/11/2000 11:00:00 13:03:00 2 h 03 m 0  + 
10135 georges Observatorio 21/11/2000 10:00:00 17:00:00 7 h 00 m 0  + 
10136 georges Itinerario caminando 29/11/2000 10:00:00 12:00:00 2 h 00 m 0  + 
10137 georges Observatorio 28/11/2000 10:00:00 18:00:00 8 h 00 m 0  + 
10138 georges Observatorio 18/11/2000 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 0  + 
10139 georges Observatorio 24/11/2000 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 0  + 
10140 georges Observatorio 26/11/2000 10:00:00 18:00:00 8 h 00 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License