José María García Gutiérrez
Usuario jotaeme
Código de usuario 473
Número de observaciones 14723
Número de especies 254
Número de provincias 12
Número de UTMs 10x10 108
Observación más reciente 04-04-2023
Observación más antigua 00-00-0000
Observación más temprana 11:26
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 109
Tiempo de observación 552 h 35 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Mirlo común Turdus merula 522 1292 43 1
Gorrión común Passer domesticus 481 3559 60 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 452 3479 52 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 382 790 43 1
Estornino negro Sturnus unicolor 367 6100 40 1
Lavandera blanca Motacilla alba 356 886 44 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 328 8262 37 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 310 550 38 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 307 717 37 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 294 2102 37 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 292 477 32 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 290 646 34 1
Golondrina común Hirundo rustica 275 2085 43 1
Cogujada común Galerida cristata 271 721 39 1
Verderón común Chloris chloris 248 818 33 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 244 310 39 1
Garceta común Egretta garzetta 233 890 37 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 229 361 27 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 229 1157 31 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 229 834 29 1
Garza real Ardea cinerea 222 800 33 1
Serín verdecillo Serinus serinus 220 1370 39 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 216 294 33 1
Paloma torcaz Columba palumbus 215 2405 22 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 212 422 36 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 206 524 33 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 202 293 26 1
Avión común Delichon urbicum 198 2748 25 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 193 3171 34 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 190 1002 8 1
Carbonero común Parus major 170 208 29 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 159 216 18 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 158 1827 32 1
Gallineta común Gallinula chloropus 152 529 26 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 151 727 17 1
Vencejo común Apus apus 144 1875 26 1
Buitre leonado Gyps fulvus 144 1909 35 1
Águila calzada Aquila pennata 137 499 28 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 131 496 15 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 130 228 13 1
Pico picapinos Dendrocopos major 126 145 14 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 118 4944 30 1
Pardillo común Carduelis cannabina 116 761 29 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 115 2094 26 1
Busardo ratonero Buteo buteo 114 143 21 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 110 574 15 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 104 1549 20 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 103 1631 25 1
Escribano triguero Emberiza calandra 98 557 21 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 98 242 20 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 96 171 19 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 93 434 16 1
Martín pescador común Alcedo atthis 90 99 17 1
Focha común Fulica atra 90 1351 18 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 87 129 17 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 80 1172 19 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 79 99 13 1
Gaviota sombría Larus fuscus 79 1268 16 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 79 131 10 1
Espátula común Platalea leucorodia 78 1012 22 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 75 210 11 1
Milano negro Milvus migrans 74 1252 26 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 74 98 16 1
Cuervo grande Corvus corax 72 140 27 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 65 410 19 1
Morito común Plegadis falcinellus 64 2860 16 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 63 98 14 1
Perdiz roja Alectoris rufa 62 225 22 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 60 102 13 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 57 184 14 1
Grajilla occidental Corvus monedula 56 1825 15 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 56 360 24 1
Abubilla Upupa epops 56 73 28 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 53 553 24 1
Alcaudón común Lanius senator 52 70 16 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 47 2078 24 1
Cuchara común Anas clypeata 45 437 16 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 45 155 11 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 45 2331 11 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 45 84 7 1
Lavandera boyera Motacilla flava 42 384 14 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 42 80 12 1
Mochuelo común Athene noctua 42 53 14 1
Ruiseñor comúns Luscinia megarhyncho 41 97 9 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 40 156 12 1
Pito real Picus viridis 37 38 22 1
Archibebe común Tringa totanus 37 344 15 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 36 99 9 1
Gavilán común Accipiter nisus 35 44 13 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 33 578 10 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 32 43 9 1
Urraca común Pica pica 32 47 18 1
Avefría europea Vanellus vanellus 31 2636 7 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 30 32 14 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 30 30 4 1
Andarríos grande Tringa ochropus 29 48 10 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 29 154 6 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 29 147 8 1
Elanio común Elanus caeruleus 28 44 8 1
Cuco común Cuculus canorus 26 33 5 1
Correlimos común Calidris alpina 26 849 15 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 25 244 10 1
Grulla común Grus grus 25 3539 6 1
Garceta grande Egretta alba 25 34 8 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 25 27 9 1
Cerceta común Anas crecca 24 184 8 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 22 133 6 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 22 134 10 1
Abejero europeo Pernis apivorus 21 542 9 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 21 30 8 1
Zarapito real Numenius arquata 20 49 11 1
Negrón común Melanitta nigra 20 269 2 1
Roquero solitario Monticola solitarius 19 19 6 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 19 131 9 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 18 125 8 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 17 672 13 1
Zorzal común Turdus philomelos 17 25 8 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 17 40 8 1
Estrilda común Estrilda astrild 17 131 5 1
Milano real Milvus milvus 16 19 11 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 16 226 8 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 16 220 7 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 16 46 11 1
Porrón europeo Aythya ferina 16 432 10 1
Archibebe claro Tringa nebularia 16 64 9 1
Alimoche común Neophron percnopterus 15 52 7 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 15 17 7 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 15 18 6 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 14 81 5 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 14 23 5 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 13 16 7 1
Aguja colinegra Limosa limosa 13 276 13 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 13 15 7 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 11 14 10 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 10 16 5 1
Ánade friso Anas strepera 10 41 8 1
Trepador azul Sitta europaea 10 11 3 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 10 29 5 1
Ibis eremita Geronticus eremita 10 105 3 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 9 11 6 1
Pato colorado Netta rufina 9 30 5 1
Alondra totovía Lullula arborea 9 21 6 1
Cárabo común Strix aluco 9 16 6 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 9 14 3 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 9 10 6 1
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 8 75 7 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 8 29 3 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 8 13 4 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 8 13 4 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 7 105 3 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 7 28 6 1
Págalo grande Stercorarius skua 7 17 6 1
Garza imperial Ardea purpurea 7 10 6 1
Correlimos menudo Calidris minuta 7 226 5 1
Buitre negro Aegypius monachus 7 12 7 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 6 8 3 1
Avión zapador Riparia riparia 6 88 4 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 6 6 4 1
Águila perdicera Aquila fasciata 6 7 5 1
Vencejo real Apus melba 6 75 5 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 6 11 4 1
Ánade rabudo Anas acuta 6 50 5 1
Alondra común Alauda arvensis 6 8 6 1
Vencejo pálido Apus pallidus 5 29 4 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 5 16 4 1
Gorrión molinero Passer montanus 5 13 3 1
Alca común Alca torda 5 6 4 1
Canastera común Glareola pratincola 5 117 5 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 5 6 3 1
Críalo europeo Clamator glandarius 5 7 4 1
Silbón europeo Anas penelope 5 208 4 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 5 5 4 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 5 6 4 1
Mito común Aegithalos caudatus 4 11 3 1
Calandria común Melanocorypha calandra 4 21 4 1
Ánsar común Anser anser 4 28 4 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 4 46 2 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 4 4 4 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 4 4 3 1
Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 4 22 4 1
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 3 7 2 1
Codorniz común Coturnix coturnix 3 6 2 1
Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 3 3 2 1
Bisbita campestre Anthus campestris 3 5 3 1
Combatiente Philomachus pugnax 3 10 2 1
Charrancito común Sternula albifrons 3 26 3 1
Cogujada montesina Galerida theklae 3 4 3 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 3 34 3 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 3 52 2 1
Charrán común Sterna hirundo 3 8 3 1
Porrón pardo Aythya nyroca 2 6 1 1
Búho campestre Asio flammeus 2 2 2 1
Archibebe oscuro Tringa erythropus 2 2 2 1
Barnacla carinegra Branta bernicla 2 4 2 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 2 2 2 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 2 7 2 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 2 5 2 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 2 2 2 1
Zarcero bereber Iduna opaca 2 3 2 1
Paíño europeo Hydrobates pelagicus 2 4 2 1
Vencejo moro Apus affinis 2 27 2 1
Acentor común Prunella modularis 2 2 2 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 2 3 2 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 2 4 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 2 2 2 1
Págalo parasito Stercorarius parasiticus 2 5 2 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 2 2 1 1
Esmerejón Falco columbarius 1 1 1 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 1 3 1 1
Porrón bastardo Aythya marila 1 1 1 1
Págalo pomarino Stercorarius pomarinus 1 1 1 1
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1
Archibebe fino Tringa stagnatilis 1 2 1 1
Búho real Bubo bubo 1 1 1 1
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 1 2 1 1
Águila moteada Aquila clanga 1 1 1 1
Pardela sombría Puffinus griseus 1 1 1 1
Aguilucho papialbo Circus macrourus 1 1 1 1
Colimbo chico Gavia stellata 1 1 1 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 1 1 1 1
Carraca europea Coracias garrulus 1 1 1 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 1 3 1 1
Serreta mediana Mergus serrator 1 1 1 1
Avutarda común Otis tarda 1 1 1 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 1 1 1 1
Escribano nival Plectrophenax nivalis 1 1 1 1
Porrón acollarado Aythya collaris 1 1 1 1
Bulbul naranjero Pycnonotus barbatus 1 1 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 1 2 1 1
Curruca zarcera Sylvia communis 1 2 1 1
Bengalí rojo Amandava amandava 1 1 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 1 1 1 1
Paloma zurita Columba oenas 1 1 1 1
Estornino rosado Pastor roseus 1 1 1 1
Azor común Accipiter gentilis 1 1 1 1
Terrera marismeña Calandrella rufescens 1 5 1 1
Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 1 1 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 2 1 1
Corneja cenicienta Corvus cornix 1 1 1 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 1 2 1 1
Escribano hortelano Emberiza hortulana 1 1 1 1
Flamenco enano Phoenicopterus minor 1 2 1 1
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 1 1 1 1
Lechuza común Tyto alba 1 1 1 1
Fumarel común Chlidonias niger 1 3 1 1
Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 1 2 1 1
Chorlito carambolo Charadrius morinellus 1 3 1 1
Piquero patirrojo Sula sula 1 1 1 1
Sisón común Tetrax tetrax 1 1 1 1
Pato mandarín Aix galericulata 1 1 1 1
Ganga ortega Pterocles orientalis 1 1 1 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 1 2 1 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 1 1 1 1
Cisne negro Cygnus atratus 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
153674 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 00/00/00 Cádiz 29SQA53 1 jotaeme  + 
44635 Tadorna tadorna Tarro blanco 04/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127440 Gyps fulvus Buitre leonado 04/11/92 Cádiz 30STE79 1 jotaeme  + 
127410 Tadorna tadorna Tarro blanco 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127411 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127422 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127417 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127426 Calidris alba Correlimos tridáctilo 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127425 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127413 Ardea cinerea Garza real 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127399 Passer domesticus Gorrión común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127416 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127418 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127415 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127403 Fulica atra Focha común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127423 Pandion haliaetus Águila pescadora 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127394 Tadorna tadorna Tarro blanco 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127419 Fulica atra Focha común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127412 Gallinula chloropus Gallineta común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127408 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127395 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127401 Egretta alba Garceta grande 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127421 Egretta garzetta Garceta común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127397 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127420 Ardea cinerea Garza real 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127414 Egretta garzetta Garceta común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127393 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127404 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127407 Gallinula chloropus Gallineta común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127402 Egretta garzetta Garceta común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127396 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127405 Anas platyrhynchos Ánade azulón 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127409 Aythya ferina Porrón europeo 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127398 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127406 Fulica atra Focha común 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127400 Ardea cinerea Garza real 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127424 Morus bassanus Alcatraz atlántico 05/11/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127434 Tadorna tadorna Tarro blanco 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127439 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127427 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127431 Motacilla alba Lavandera blanca 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127430 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127428 Carduelis carduelis Jilguero europeo 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127435 Anas clypeata Cuchara común 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127438 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127432 Gallinula chloropus Gallineta común 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127429 Passer domesticus Gorrión común 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127433 Fulica atra Focha común 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127437 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 
127436 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 28/10/92 Cádiz 30STF91 1 jotaeme  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
475 jotaeme Itinerario vehiculo 15/01/1999 12:00:00 17:00:00 5 h 00 m 206 4010  + 
480 jotaeme Itinerario vehiculo 16/01/1999 09:30:00 18:15:00 8 h 45 m 0  + 
10667 jotaeme Itinerario caminando 14/03/2012 16:15:00 19:00:00 2 h 45 m 0  + 
10668 jotaeme Itinerario caminando 14/02/2012 11:00:00 15:00:00 4 h 00 m 0  + 
10669 jotaeme Observatorio 06/02/2012 12:00:00 15:00:00 3 h 00 m 0  + 
10670 jotaeme Itinerario caminando 06/02/2012 11:30:00 15:30:00 4 h 00 m 0  + 
10671 jotaeme Observatorio 24/04/2012 12:30:00 13:30:00 1 h 00 m 0  + 
10673 jotaeme Observatorio 08/03/2012 15:30:00 18:00:00 2 h 30 m 0  + 
10676 jotaeme Itinerario vehiculo 03/05/2012 14:00:00 17:30:00 3 h 30 m 0  + 
10677 jotaeme Observatorio 26/04/2012 20:00:00 21:30:00 1 h 30 m 0  + 
10678 jotaeme Observatorio 07/05/2012 11:40:00 14:00:00 2 h 20 m 0  + 
10679 jotaeme Observatorio 08/03/2012 12:00:00 14:30:00 2 h 30 m 0  + 
10680 jotaeme Observatorio 13/02/2012 10:30:00 13:30:00 3 h 00 m 0  + 
10681 jotaeme Observatorio 02/05/2012 20:30:00 21:45:00 1 h 15 m 0  + 
10688 jotaeme Observatorio 24/01/2012 14:00:00 17:15:00 3 h 15 m 0  + 
10689 jotaeme Observatorio 19/12/2011 09:30:00 18:30:00 9 h 00 m 0  + 
10693 jotaeme Observatorio 23/05/2012 17:00:00 20:00:00 3 h 00 m 0  + 
10694 jotaeme Itinerario caminando 07/11/2011 09:30:00 16:30:00 7 h 00 m 0  + 
10695 jotaeme Itinerario vehiculo 21/02/2012 08:30:00 17:00:00 8 h 30 m 0  + 
10696 jotaeme Observatorio 11/03/2012 08:30:00 19:00:00 10 h 30 m 0  + 
10717 jotaeme Observatorio 26/05/2012 13:00:00 14:45:00 1 h 45 m 0  + 
10718 jotaeme Itinerario caminando 29/05/2012 12:00:00 14:30:00 2 h 30 m 0  + 
10719 jotaeme Observatorio 28/05/2012 11:00:00 13:30:00 2 h 30 m 0  + 
10720 jotaeme Observatorio 15/03/2012 15:00:00 18:30:00 3 h 30 m 0  + 
10721 jotaeme Itinerario caminando 14/04/2012 14:30:00 15:45:00 1 h 15 m 0  + 
10722 jotaeme Itinerario caminando 12/05/2012 19:40:00 21:45:00 2 h 05 m 0  + 
10726 jotaeme Observatorio 20/03/2012 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 0  + 
10727 jotaeme Observatorio 12/03/2012 11:30:00 18:00:00 6 h 30 m 0  + 
10728 jotaeme Observatorio 23/04/2012 10:00:00 16:00:00 6 h 00 m 0  + 
10729 jotaeme Observatorio 30/01/2012 10:30:00 14:30:00 4 h 00 m 0  + 
10733 jotaeme Itinerario caminando 22/01/2012 08:30:00 16:30:00 8 h 00 m 0  + 
10734 jotaeme Observatorio 09/12/2011 08:00:00 18:00:00 10 h 00 m 0  + 
10735 jotaeme Observatorio 24/11/2011 09:00:00 15:30:00 6 h 30 m 0  + 
10812 jotaeme Observatorio 06/10/2012 09:00:00 11:30:00 2 h 30 m 0  + 
10823 jotaeme Observatorio 24/09/2012 16:00:00 19:15:00 3 h 15 m 0  + 
10849 jotaeme Observatorio 07/10/2012 17:00:00 20:30:00 3 h 30 m 0  + 
10850 jotaeme Cazalla Observatorio 07/10/2012 12:00:00 14:15:00 2 h 15 m 0  + 
10851 jotaeme Observatorio 16/10/2012 11:30:00 14:45:00 3 h 15 m 0  + 
10854 jotaeme Observatorio 24/10/2012 10:00:00 12:30:00 2 h 30 m 0  + 
10859 jotaeme Observatorio 29/10/2012 11:30:00 14:35:00 3 h 05 m 0  + 
10865 jotaeme Observatorio 22/10/2012 10:30:00 17:00:00 6 h 30 m 0  + 
10870 jotaeme Observatorio 17/10/2012 11:00:00 14:30:00 3 h 30 m 0  + 
10876 jotaeme Observatorio 10/11/2012 15:50:00 18:25:00 2 h 35 m 0  + 
10878 jotaeme Observatorio 13/11/2012 08:00:00 17:30:00 9 h 30 m 0  + 
10882 jotaeme Itinerario caminando 22/11/2012 08:45:00 17:25:00 8 h 40 m 0  + 
10885 jotaeme Itinerario vehiculo 04/07/2004 16:30:00 17:00:00 0 h 30 m 0  + 
10886 jotaeme Observatorio 11/02/2007 09:30:00 19:00:00 9 h 30 m 0  + 
10887 jotaeme Itinerario vehiculo 30/11/2012 11:00:00 16:30:00 5 h 30 m 0  + 
10899 jotaeme Palmones Observatorio 09/01/2006 12:50:00 14:30:00 1 h 40 m 0  + 
10903 jotaeme Itinerario caminando 09/12/2012 10:00:00 16:30:00 6 h 30 m 0  + 
10904 jotaeme Itinerario caminando 10/12/2012 11:00:00 18:10:00 7 h 10 m 0  + 
10907 jotaeme Itinerario vehiculo 15/10/2006 09:30:00 14:00:00 4 h 30 m 0  + 
10908 jotaeme Itinerario vehiculo 16/10/2006 09:30:00 17:30:00 8 h 00 m 0  + 
10909 jotaeme Itinerario caminando 27/01/2009 11:00:00 16:00:00 5 h 00 m 0  + 
10911 jotaeme Itinerario vehiculo 21/12/2012 10:00:00 18:00:00 8 h 00 m 0  + 
10912 jotaeme Observatorio 24/12/2012 13:00:00 15:15:00 2 h 15 m 0  + 
10913 jotaeme Observatorio 25/12/2012 14:00:00 17:15:00 3 h 15 m 0  + 
10914 jotaeme Itinerario vehiculo 26/12/2012 14:30:00 18:00:00 3 h 30 m 0  + 
10915 jotaeme Itinerario vehiculo 27/12/2012 14:00:00 18:00:00 4 h 00 m 0  + 
10924 jotaeme Itinerario vehiculo 06/01/2013 10:00:00 18:30:00 8 h 30 m 0  + 
10928 jotaeme Observatorio 14/01/2013 08:45:00 14:30:00 5 h 45 m 0  + 
10929 jotaeme Observatorio 14/01/2013 13:00:00 14:30:00 1 h 30 m 0  + 
10932 jotaeme Itinerario caminando 21/01/2013 09:15:00 16:00:00 6 h 45 m 0  + 
10936 jotaeme Itinerario caminando 23/01/2013 11:30:00 14:00:00 2 h 30 m 0  + 
10944 jotaeme Observatorio 25/01/2013 12:45:00 16:15:00 3 h 30 m 0  + 
10949 jotaeme Itinerario caminando 27/01/2013 09:45:00 16:40:00 6 h 55 m 0  + 
10951 jotaeme Observatorio 28/01/2013 11:15:00 13:45:00 2 h 30 m 0  + 
10952 jotaeme Itinerario vehiculo 29/01/2013 10:00:00 18:45:00 8 h 45 m 0  + 
10958 jotaeme Observatorio 15/02/2013 08:30:00 11:25:00 2 h 55 m 0  + 
10959 jotaeme Observatorio 17/02/2013 12:00:00 14:15:00 2 h 15 m 0  + 
10981 jotaeme Itinerario caminando 20/03/2013 14:20:00 16:45:00 2 h 25 m 0  + 
10982 jotaeme Itinerario vehiculo 21/03/2013 13:30:00 15:30:00 2 h 00 m 0  + 
10994 jotaeme Itinerario vehiculo 06/04/2013 14:30:00 17:55:00 3 h 25 m 0  + 
10995 jotaeme Itinerario vehiculo 09/04/2013 13:30:00 21:00:00 7 h 30 m 0  + 
10999 jotaeme Itinerario vehiculo 13/04/2013 09:00:00 21:00:00 12 h 00 m 0  + 
11004 jotaeme Itinerario vehiculo 15/04/2013 09:30:00 14:15:00 4 h 45 m 0  + 
11016 jotaeme Itinerario vehiculo 08/05/2013 11:00:00 21:00:00 10 h 00 m 0  + 
11017 jotaeme Itinerario vehiculo 27/05/2013 09:00:00 13:40:00 4 h 40 m 0  + 
11019 jotaeme Itinerario vehiculo 03/06/2013 11:30:00 15:30:00 4 h 00 m 0  + 
11020 jotaeme Itinerario vehiculo 11/06/2013 06:50:00 14:30:00 7 h 40 m 0  + 
11193 jotaeme Itinerario vehiculo 11/09/2013 08:00:00 20:50:00 12 h 50 m 0  + 
11198 jotaeme Itinerario caminando 07/10/2013 10:30:00 20:00:00 9 h 30 m 0  + 
11200 jotaeme Itinerario vehiculo 25/11/2013 08:30:00 18:35:00 10 h 05 m 0  + 
11201 jotaeme Itinerario vehiculo 20/10/2013 09:50:00 19:00:00 9 h 10 m 0  + 
11206 jotaeme Itinerario vehiculo 30/10/2013 08:00:00 18:30:00 10 h 30 m 0  + 
11210 jotaeme Itinerario vehiculo 05/01/2014 10:45:00 16:15:00 5 h 30 m 0  + 
11215 jotaeme Itinerario caminando 17/01/2014 10:00:00 18:45:00 8 h 45 m 0  + 
11217 jotaeme Palmones Observatorio 23/01/2014 12:00:00 14:30:00 2 h 30 m 0  + 
11222 jotaeme Itinerario vehiculo 29/01/2014 12:00:00 17:30:00 5 h 30 m 0  + 
11223 jotaeme Itinerario vehiculo 30/01/2014 11:00:00 19:30:00 8 h 30 m 0  + 
11224 jotaeme Itinerario caminando 14/02/2014 10:15:00 18:45:00 8 h 30 m 0  + 
11226 jotaeme Itinerario vehiculo 22/02/2014 10:00:00 17:30:00 7 h 30 m 0  + 
11231 jotaeme Itinerario caminando 07/04/2014 11:40:00 18:00:00 6 h 20 m 0  + 
11374 jotaeme Itinerario vehiculo 24/04/2014 15:45:00 20:50:00 5 h 05 m 0  + 
11380 jotaeme Cazalla Observatorio 21/09/2014 13:30:00 20:15:00 6 h 45 m 0  + 
